Raid de El Molar-Copa Interautonomias- CEN**
El Molar MADRID     29-04-07    
Hora de Salida   8:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:40:00    
       
              1ª FASE      
  Dorsal Jinete Caballo       33,75 kms:    
        F. Territ. LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER.  
            (hh:mm:ss)   Media 1 Fase 1 FASE  
                   
1 53 Maria Alvarez Ponton Akhenaton Al Habac 1CT 10:02:17 10:03:45 2:03:45 16,36 0:01:28  
2 51 Santiago Oliva Vivar Esso Neron 1CT 10:02:36 10:04:35 2:04:35 16,25 0:01:59  
14 54 Pau Malagon Cuenca Balach 1CT 10:02:17 10:10:15 2:10:15 15,55 0:07:58  
24 89 Silvia Yebra Altimiras Tiki Star 1CT 10:19:27 10:21:40 2:21:40 14,29 0:02:13  
1   CATALUÑA         6:18:35      
4 67 Carolina Garcia Escandell Al Wathba 5CL 10:04:29 10:07:05 2:07:05 15,93 0:02:36  
5 65 Estefania Garcia Escandell Aliada 5CL 10:04:29 10:07:06 2:07:06 15,93 0:02:37  
9 87 Laura Garcia Escandell Daxi 5CL 10:04:29 10:08:10 2:08:10 15,80 0:03:41  
17 68 Jacobo Cobaleda Torregrosa Cambalache 5CL 10:08:53 10:10:52 2:10:52 15,47 0:01:59  
2   CASTILLA-LEON         6:22:21      
7 77 Juan Manuel Alonso Hernandez Kat Al Mizzian 6MA 10:05:21 10:07:56 2:07:56 15,83 0:02:35
8 76 Patricia Mariscal Garrido-Falla Kat Adal Kaiser 6MA 10:05:21 10:07:57 2:07:57 15,83 0:02:36
13 75 Angel Miguel Garcia Gomez Eclipse 6MA 10:02:17 10:09:42 2:09:42 15,61 0:07:25
32 78 Vinciane Marie Van Damme Kefir 6MA 10:45:01 10:47:40 2:47:40 12,08 0:02:39
3   MADRID         6:25:35    
12 61 Tomas Cortazar Martinez Sel Abdel 4CB 10:07:13 10:08:51 2:08:51 15,72 0:01:38  
15 60 Alberto Canales Garcia Perla 4CB 10:02:46 10:10:16 2:10:16 15,55 0:07:30  
21 64 Jose Arturo Garcia Vargas Adal Maraja 4CB 10:10:55 10:14:00 2:14:00 15,11 0:03:05  
4   CANTABRIA         6:33:07      
18 58 Ramon Montaña Pujols Joey des Gaves 7AR 10:02:17 10:11:22 2:11:22 15,41 0:09:05
23 57 Laia Muixi Crusellas Atom 7AR 10:19:32 10:21:30 2:21:30 14,31 0:01:58
26 56 Francisco Pueyo Loncan Bielsa 7AR 10:25:22 10:27:15 2:27:15 13,75 0:01:53
5   ARAGON         7:00:07    
16 70 Felix Lorente Permuy Cronos 2GA 10:08:42 10:10:28 2:10:28 15,52 0:01:46  
22 71 Pablo Jose Lopez Sanchez Rufo 2GA 10:17:11 10:18:55 2:18:55 14,58 0:01:44  
28 72 Diego Bellon Santos Garcheta 2GA 10:43:06 10:45:40 2:45:40 12,22 0:02:34  
29 74 Ruben Barrios Bouzas Farchewa 2GA 10:43:06 10:45:41 2:45:41 12,22 0:02:35  
6   GALICIA         7:15:03      
19 80 Olaia Aristegi Guridi Orient Ageeb 3VS 10:08:37 10:12:00 2:12:00 15,34 0:03:23  
27 82 Francisco Manuel Damiao Mariano Ab Nala 3VS 10:28:36 10:30:00 2:30:00 13,50 0:01:24  
S/C 81 Ana Urrutia Gosende Zar 3VS 10:05:21 10:07:33 El. Trote 15,88 0:02:12  
7   PAIS VASCO         4:42:00