Raid de Brunete CAT: CEN*
Lugar     Brunete    
Hora de Salida   10:00:00      
Descanso entre las Fases   0:50:00 0:00:00 0:00:00    
       
              2ª FASE      
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ.     18 kms:    
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 2 F. 2 FASE RECUPER.
                   
1 63 Julia García Guerra Vodka 0 13:14:55 13:16:13 1:12:20 14,93 0:01:18 0:02:43
1 11 Agustín Fernández Hidalgo de Morrillo Dinamita 0 13:14:54 13:23:51 1:12:20 14,93 0:08:57 0:20:02
1 39 Daniel Díez Rivero Diana 0 13:14:56 13:19:16 1:12:23 14,92 0:04:20 0:16:39
1 7 Luis Cenisergue Romero Kefir 0 13:14:59 13:17:38 1:12:23 14,92 0:02:39 0:06:15
1 65 Juan Ignacio Artiles Revuelta Mae West 0 13:16:03 13:20:01 1:12:24 14,92 0:03:58 0:05:49
1 17 David Carracedo Fernández Janto 0 13:16:04 13:25:07 1:13:01 14,79 0:09:03 0:19:51
1 16 Javer Yañez Vega Brysby 0 13:16:02 13:19:32 1:13:18 14,73 0:03:30 0:08:07
1 13 Alienor de Sas van Damme Anwar Duna 0 13:16:06 13:18:05 1:13:19 14,73 0:01:59 0:04:28
1 15 Gregorio Núñez de Arena Córdoba Anwar Emir 0 13:16:05 13:20:31 1:13:20 14,73 0:04:26 0:06:59
1 14 Vincianne van Damme Betelli Maf 0 13:16:07 13:24:26 1:13:21 14,72 0:08:19 0:14:20
1 19 Irene lastras Nicolás Brigitte 0 13:16:47 13:22:15 1:13:35 14,68 0:05:28 0:14:30
1 62 Joaquin Vidal  Fernández de Castro Wakham 0 13:16:48 13:19:07 1:13:44 14,65 0:02:19 0:03:57
1 22 Jacobo Cobaleda Torregrosa Cambalache 0 13:18:32 13:21:47 1:13:47 14,64 0:03:15 0:09:05
1 32 Elisa Díez Rivero Fortune 0 13:18:33 13:20:25 1:13:47 14,64 0:01:52 0:07:23
1 25 Rocío Expósito Dafirq 0 13:23:19 13:38:27 1:14:21 14,53 0:15:08 0:25:25
1 24 María Isabel Cascales Pérez Lacota 0 13:23:18 13:38:31 1:14:29 14,50 0:15:13 0:25:47
1 2 Carmen Arcones Herrera Princesa 0 13:27:19 13:36:10 1:15:46 14,25 0:08:51 0:16:11
1 8 Dionisio Escudero Sahagún Elata 0 13:21:43 13:32:17 1:15:56 14,22 0:10:34 0:19:00
1 28 Carlos Sánchez Pérez Trotamundos 0 13:20:13 13:26:43 1:17:02 14,02 0:06:30 0:09:49
20 64 Mario James Núñez de Valverde Yep Flyingstar 0 13:29:16 13:36:25 1:17:26 13,95 0:07:09 0:19:12
20 4 María Victoria Tejada Calvo Yep Gitana 0 13:29:15 13:37:45 1:17:43 13,90 0:08:30 0:20:04
20 20 Violeta fraile Martín F Makorini 0 13:29:50 13:35:46 1:17:58 13,85 0:05:56 0:13:34
20 18 Eva Reguero de La Poza Val-Lince 0 13:29:51 13:35:46 1:17:59 13,85 0:05:55 0:13:35
24 30 Otto Velez Castrillón Platón 0 13:42:42 13:45:14 1:26:49 12,44 0:02:32 0:09:30
24 31 Adrián Lilov Datsinski Peenélope 0 13:42:44 13:51:40 1:26:52 12,43 0:08:56 0:20:17
24 29 David Coronado Piñeiro Pirata 0 13:42:43 13:46:44 1:26:54 12,43 0:04:01 0:11:03
24 6 Vanessa Pérez Garcìa Hyrkanya Zahir 0 13:42:35 13:48:44 1:27:00 12,41 0:06:09 0:15:19
28 10 Alfredo Martin Tango 0 13:39:17 13:55:20 1:30:23 11,95 0:16:03 0:32:22
28 12 Sandra Morón García Talaya 0 13:39:29 13:55:37 1:30:34 11,92 0:16:08 0:32:41
s/c 27 Carlos Madera García Fanática de Tusitala 0 13:16:46 13:20:42 Eliminado Trote fase II
s/c 5 Patricia Fernández Fernández Estrellla 0 Eliminado trote Fase I