Raid de Brunete CAT: CEN*
Lugar     Brunete    
Hora de Salida   10:00:00      
Descanso entre las Fases   0:50:00 0:00:00 0:00:00    
       
              1ª FASE    
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ.     18 kms:  
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER.
            (hh:mm:ss) TIME Media 1 Fase 1 FASE
                   
1 39 Daniel Díez Rivero Diana 0 11:12:33 11:24:52 1:12:33 14,89 0:12:19
1 11 Agustín Fernández Hidalgo de Morrillo Dinamita 0 11:12:34 11:23:39 1:12:34 14,88 0:11:05
1 63 Julia García Guerra Vodka 0 11:12:35 11:14:00 1:12:35 14,88 0:01:25
1 7 Luis Cenisergue Romero Kefir 0 11:12:36 11:16:12 1:12:36 14,88 0:03:36
1 16 Javer Yañez Vega Brysby 0 11:12:44 11:17:21 1:12:44 14,85 0:04:37
1 15 Gregorio Núñez de Arena Córdoba Anwar Emir 0 11:12:45 11:15:18 1:12:45 14,85 0:02:33
1 14 Vincianne van Damme Betelli Maf 0 11:12:46 11:18:47 1:12:46 14,84 0:06:01
1 13 Alienor de Sas van Damme Anwar Duna 0 11:12:47 11:15:16 1:12:47 14,84 0:02:29
1 17 David Carracedo Fernández Janto 0 11:13:03 11:23:51 1:13:03 14,78 0:10:48
1 62 Joaquin Vidal  Fernández de Castro Wakham 0 11:13:04 11:14:42 1:13:04 14,78 0:01:38
1 28 Carlos Sánchez Pérez Trotamundos 0 11:13:11 11:16:30 1:13:11 14,76 0:03:19
1 19 Irene lastras Nicolás Brigitte 0 11:13:12 11:22:14 1:13:12 14,75 0:09:02
1 27 Carlos Madera García Fanática de Tusitala 0 11:13:34 11:17:09 1:13:34 14,68 0:03:35
1 65 Juan Ignacio Artiles Revuelta Mae West 0 11:13:39 11:15:30 1:13:39 14,66 0:01:51
1 22 Jacobo Cobaleda Torregrosa Cambalache 0 11:14:45 11:20:35 1:14:45 14,45 0:05:50
1 32 Elisa Díez Rivero Fortune 0 11:14:46 11:20:17 1:14:46 14,44 0:05:31
1 8 Dionisio Escudero Sahagún Elata 0 11:15:47 11:24:13 1:15:47 14,25 0:08:26
18 24 María Isabel Cascales Pérez Lacota 0 11:18:49 11:29:23 1:18:49 13,70 0:10:34
18 10 Alfredo Martin Tango 0 11:18:54 11:35:13 1:18:54 13,69 0:16:19
18 12 Sandra Morón García Talaya 0 11:18:55 11:35:28 1:18:55 13,69 0:16:33
18 25 Rocío Expósito Dafirq 0 11:18:58 11:29:15 1:18:58 13,68 0:10:17
18 4 María Victoria Tejada Calvo Yep Gitana 0 11:21:32 11:33:06 1:21:32 13,25 0:11:34
18 2 Carmen Arcones Herrera Princesa 0 11:21:33 11:28:53 1:21:33 13,24 0:07:20
18 64 Mario James Núñez de Valverde Yep Flyingstar 0 11:21:50 11:33:53 1:21:50 13,20 0:12:03
18 20 Violeta fraile Martín F Makorini 0 11:21:52 11:29:30 1:21:52 13,19 0:07:38
18 18 Eva Reguero de La Poza Val-Lince 0 11:21:52 11:29:32 1:21:52 13,19 0:07:40
27 6 Vanessa Pérez Garcìa Hyrkanya Zahir 0 11:25:35 11:34:45 1:25:35 12,62 0:09:10
27 29 David Coronado Piñeiro Pirata 0 11:25:49 11:32:51 1:25:49 12,58 0:07:02
27 31 Adrián Lilov Datsinski Peenélope 0 11:25:52 11:37:13 1:25:52 12,58 0:11:21
27 30 Otto Velez Castrillón Platón 0 11:25:53 11:32:51 1:25:53 12,58 0:06:58
s/c 5 Patricia Fernández Fernández Estrellla 0 11:25:36 11:35:03 Eliminado trote Fase I