Raid de BRUNETE         CATEGORIA  : CET-P        
Lugar: Hípica El Espino   10-06-07    
Descanso obligatorio en las fases   0:30:00 0:00:00    
       
          Descanso+Recup     2ª FASE          
  Dorsal Jinete Caballo Territorial 0:50:00     18 kms:        
          HORA LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO  
          SALIDA (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 2 F. 2 FASE RECUPER. TOTAL  
                     
1 7 YAÑEZ VEGA, JAVIER BRYSBY MA 11:48:00 13:00:00 13:03:00 1:12:00 15,00 0:03:00 0:07:12 2:25:00  
1 15 CARRACEDO FERNANDEZ, DAVID BRIGITTE MA 11:48:00 13:00:00 13:09:17 1:12:00 15,00 0:09:17 0:17:27 2:25:00  
1 11 DE SAS VAN DAME, ASTRID WAREMIR MA 11:48:00 13:00:00 13:02:10 1:12:00 15,00 0:02:10 0:08:27 2:25:00  
1 12 DE SAS VAN DAME, ALIENOR DUNNA MA 11:48:00 13:00:00 13:02:10 1:12:00 15,00 0:02:10 0:09:30 2:25:00  
1 16 SANCHEZ PEREZ, CARLOS TROTAMUNDO MA 11:48:00 13:00:00 13:04:43 1:12:00 15,00 0:04:43 0:09:58 2:25:00  
1 17 ARTILES REVUELTA, JUAN I. CA-ALI-WAPI MA 11:48:00 13:00:00 13:02:00 1:12:00 15,00 0:02:00 0:05:50 2:25:00  
1 20 CENISEGUE ROMERO, LUIS KEFIR MA 11:48:00 13:00:00 13:07:00 1:12:00 15,00 0:07:00 0:14:20 2:25:00  
1 28 TOLEDO AGUIRRE, GONZALO LUKULERO CM 11:48:00 13:00:00 13:08:45 1:12:00 15,00 0:08:45 0:12:45 2:25:00  
1 32 GOMEZ GUERRA, JULIA VODKA MA 11:49:00 13:01:00 13:02:00 1:12:00 15,00 0:01:00 0:03:23 2:26:00  
1 29 JAMES LAMIGUERO, MARIO YEP GITANA MA 11:49:00 13:01:00 13:11:08 1:12:00 15,00 0:10:08 0:20:59 2:26:00  
11 30 SIERRA DE LA CAMARA, JULIO ALMIRANTE MA 11:49:00 13:02:00 13:10:54 1:13:00 14,79 0:08:54 0:18:54 2:27:00  
11 2 LOPEZ GARCIA ANTONIO FISSIBA CL 11:54:00 13:07:00 13:13:36 1:13:00 14,79 0:06:36 0:10:36 2:32:00  
11 4 URQUIZA CHAVARRI, ALFONSO VACUOLA MA 11:54:00 13:07:00 13:13:23 1:13:00 14,79 0:06:23 0:10:17 2:32:00  
11 5 ALZAGA PEÑA RODRIGO ATTAR DE RUIDOMS CL 11:48:00 13:01:00 13:09:44 1:13:00 14,79 0:08:44 0:16:39 2:26:00
11 13 MARISCAL GARRIDO FALLA PATRICIA TITÁN MA 11:48:00 13:01:00 13:07:05 1:13:00 14,79 0:06:05 0:12:22 2:26:00
11 14 ALONSO HERNANDEZ, JUAN MANUEL MIZZIAN MA 11:48:00 13:01:00 13:07:05 1:13:00 14,79 0:06:05 0:14:05 2:26:00
17 18 TRENAS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL ZARAGOZA CL 11:53:00 13:07:00 13:18:00 1:14:00 14,59 0:11:00 0:20:30 2:32:00
18 31 ARCONES HERRERA, CARMEN PRINCESA MA 11:50:00 13:07:00 13:20:00 1:17:00 14,03 0:13:00 0:28:00 2:32:00
19 22 SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL DE BORJA POEMA MA 12:03:00 13:30:00 13:43:00 1:27:00 12,41 0:13:00 0:34:00 2:55:00
20 25 CORONADO, DAVID PARTENON 0 12:03:00 13:30:00 13:43:01 1:27:00 12,41 0:13:01 0:23:21 2:55:00
s/c 39 VIDAL FERNANDEZ DE CASTRO, JOAQUIN WAKHAM MA   Eliminado metabólico 1ª Fase
s/c 24 TORRES JIMENEZ, JOSE Mª QUISQUILLOSA MA   Retirado1ª Fase
s/c 19 DIEZ RIVERO, ELISA DIGNO MA 11:53:00 Retirado2ª Fase
s/c 10 ESCUDERO SAHAGUN, DIONISIO ELATA CM   Eliminado metabólico 1ª Fase
s/c 8 DIEZ RIVERO, DANIEL DIANA CL 11:48:00 13:00:00 13:12:41 Eliminado Trote 2ª fase
a/c 6 LOPEZ LAX, RAMON YEBELIN 75% MA 11:48:00 13:00:00 13:08:56 Eliminado Trote 2ª fase