II Raid de El Berrueco CAT: CEN*
El Berrueco MADRID     24/03/07     Kms.: 75,10
Hora de Salida   10:00:00    
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:00:00  
         
          VELOC.        DATOS TOTALES  
  Dorsal Jinete Caballo AÑO MEDIA     TIEMPO
        Nacimiento GLOBAL TIEMPO TIEMPO MARCHA
          (km/h) TOTAL RECUPER.  
                m. sanchez
1 60 David Fernandez Vilar Enia 2001 16,20 4:38:09 0:14:19 4:23:50
2 59 Saturnino Paniagua Dominguez Alagon 75 2000 15,71 4:46:53 0:15:31 4:31:22
3 55 Ines Mª Campos Acedo Yiyi 2000 15,50 4:50:45 0:26:30 4:24:15
4 63 Gregorio Ruiz Larrinaga Alnasar-Adit 2001 15,39 4:52:42 0:30:17 4:22:25
5 67 David Coronado Piñero Pirata 2001 15,22 4:56:00 0:28:51 4:27:09
6 81 Irene Lastras Nicolas Brigitte 2001 15,20 4:56:22 0:15:08 4:41:14
7 72 Juan Carlos Sanchez Herrera Chiapas 2000 14,96 5:01:11 0:31:09 4:30:02
8 58 Jon Alberdi Ayesta Kat Flecha 2001 13,92 5:23:41 0:15:45 5:07:56
9 69 Florencio Jose Agustin Pedruezo Betel de Quijas 2000 13,87 5:24:59 0:15:35 5:09:24
10 56 Bruno Espin Igarza Nadir du Colombier 2000 13,83 5:25:48 0:19:54 5:05:54
11 80 Alienor de Sas Van Damme Anwar Duna 2001 13,77 5:27:13 0:10:26 5:16:47
12 61 Beatriz Villanueva Ruiz Inguru 2001 13,76 5:27:28 0:24:50 5:02:38
13 6 Vinciane Marie Van Damme Cancho 2000 13,72 5:28:31 0:13:52 5:14:39
14 64 Felix Lorente Permuy Temir 2001 13,68 5:29:16 0:29:17 4:59:59
15 65 Iker Martin Garcia Daarik 2001 13,53 5:33:09 0:20:58 5:12:11
16 78 Angel Garcia Gomez Amal 2001 13,29 5:39:02 0:32:05 5:06:57
17 74 Javier Gonzalez Lois Botineras 2000 12,80 5:51:54 0:33:40 5:18:14
18 53 Francisco Damiao Mariano Abando Ab Bakar 2001 11,97 6:16:30 0:14:15 6:02:15
19 52 Ramon Ramirez Dominguez Ab Barbara 2001 11,83 6:20:49 0:14:59 6:05:50
20 62 Juan R. Granero Astasio A Veleta 2001 11,73 6:24:04 0:22:20 6:01:44
21 79 Miguel Angel Garcia Matatoros Rigel 2000 11,34 6:37:24 0:26:52 6:10:32
22 73 Sergio Rodriguez Jimenez Ab Asterix 2000 11,16 6:43:40 0:35:10 6:08:30
S/C 57 Ibon Alberdi Sanchez Kat Zigerta 2001   Retirado 3ª Fase    
S/C 77 Carmen Arcones Herrera Yep Embaucadora     Retirado 2ª Fase    
S/C 71 Mª Isabel Bote Chamorro Colibry 2000   Eliminado Trote 3ª Fase    
S/C 70 Francisco Pueyo Loncan Oasis 2000   Eliminado Trote 2ª Fase    
S/C 66 Otto Velez Castrillon Platon 2001   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 75 Mikel Etxenike Casado Alarpeko Irla Bugati 2001   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 76 Elisa Diez Rivero Digno 2001   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 54 Miguel Rodriguez Carrera Lukulero 2001   Eliminado Metab 2ª Fase