II Raid de El Berrueco CAT: CEN*
El Berrueco MADRID     24/03/07     Kms.: 75,10
Hora de Salida   10:00:00    
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:00:00  
         
          VELOC.        DATOS TOTALES  
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ. MEDIA     TIEMPO
          GLOBAL TIEMPO TIEMPO MARCHA
          (km/h) TOTAL RECUPER.  
                #¡REF!
1 60 David Fernandez Vilar Enia CT 16,20 4:38:09 0:14:19 4:23:50
2 59 Saturnino Paniagua Dominguez Alagon 75 MA 15,71 4:46:53 0:15:31 4:31:22
3 55 Ines Mª Campos Acedo Yiyi EX 15,50 4:50:45 0:26:30 4:24:15
4 63 Gregorio Ruiz Larrinaga Alnasar-Adit NA 15,39 4:52:42 0:30:17 4:22:25
5 14 David Carracedo Janto MA 15,35 4:53:29 0:21:37 4:31:52
6 67 David Coronado Piñero Pirata CM 15,22 4:56:00 0:28:51 4:27:09
7 81 Irene Lastras Nicolas Brigitte MA 15,20 4:56:22 0:15:08 4:41:14
8 72 Juan Carlos Sanchez Herrera Chiapas EX 14,96 5:01:11 0:31:09 4:30:02
9 58 Jon Alberdi Ayesta Kat Flecha VS 13,92 5:23:41 0:15:45 5:07:56
10 69 Florencio Jose Agustin Pedruezo Betel de Quijas AN 13,87 5:24:59 0:15:35 5:09:24
11 56 Bruno Espin Igarza Nadir du Colombier VS 13,83 5:25:48 0:19:54 5:05:54
12 80 Alienor de Sas Van Damme Anwar Duna MA 13,77 5:27:13 0:10:26 5:16:47
13 61 Beatriz Villanueva Ruiz Inguru AR 13,76 5:27:28 0:24:50 5:02:38
14 6 Vinciane Marie Van Damme Cancho MA 13,72 5:28:31 0:13:52 5:14:39
15 64 Felix Lorente Permuy Temir GA 13,68 5:29:16 0:29:17 4:59:59
16 65 Iker Martin Garcia Daarik VS 13,53 5:33:09 0:20:58 5:12:11
17 78 Angel Garcia Gomez Amal MA 13,29 5:39:02 0:32:05 5:06:57
18 9 Julia Garcia Guerra Oblea MA 13,22 5:40:58 0:19:33 5:21:25
19 11 Pablo Sigfried Seley Rasit de G MA 13,19 5:41:40 0:22:01 5:19:39
20 74 Javier Gonzalez Lois Botineras GA 12,80 5:51:54 0:33:40 5:18:14
21 53 Francisco Damiao Mariano Abando Ab Bakar VS 11,97 6:16:30 0:14:15 6:02:15
22 52 Ramon Ramirez Dominguez Ab Barbara VS 11,83 6:20:49 0:14:59 6:05:50
23 7 Dionisio Escudero Sahagun Elata CM 11,75 6:23:20 0:29:57 5:53:23
24 62 Juan R. Granero Astasio A Veleta VA 11,73 6:24:04 0:22:20 6:01:44
25 79 Miguel Angel Garcia Matatoros Rigel MA 11,34 6:37:24 0:26:52 6:10:32
26 73 Sergio Rodriguez Jimenez Ab Asterix VS 11,16 6:43:40 0:35:10 6:08:30
S/C 57 Ibon Alberdi Sanchez Kat Zigerta VS   Retirado 3ª Fase    
S/C 5 Daniel Diez Rivero Zyrana CM   Retirado 3ª Fase    
S/C 77 Carmen Arcones Herrera Yep Embaucadora MA   Retirado 2ª Fase    
S/C 71 Mª Isabel Bote Chamorro Colibry EX   Eliminado Trote 3ª Fase    
S/C 2 Maria Jesus De Luna Revuelta Salvaje CL   Eliminado Trote 2ª Fase    
S/C 70 Francisco Pueyo Loncan Oasis AR   Eliminado Trote 2ª Fase    
S/C 13 Juan Ignacio Artiles Mae West MA   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 66 Otto Velez Castrillon Platon CM   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 75 Mikel Etxenike Casado Alarpeko Irla Bugati VS   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 76 Elisa Diez Rivero Digno MA   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 54 Miguel Rodriguez Carrera Lukulero EX   Eliminado Metab 2ª Fase    
S/C 10 Joaquin Vidal Fernandez de Castro Felichia MA   Eliminado Control Previo    
  Javier Bernabeu Guerrero Toyota 99     Inscrito NO Presentado    
  Juan Carlos Ruiz de Villa   MA   Inscrito NO Presentado    
  Juan Perez de Seoane Mazzuchelli Zeusso MA   Inscrito NO Presentado