COEF. COEF. COEF.  II TROFEO JUAN ANTONIO JIMENEZ
1 1 1
      CLASIFICACION
     
1 1 1 ALEVINES H C M TOTAL MEDIA
1 1 1 1 GONZALEZ MOLLER ADHARA RAMIX 160 69,565 154 66,957 154 66,957 468 67,826
1 1 1 2 PACHON SOFIA ESTRATEGA CEN 157 68,261 147 63,913 131 56,957 435 63,043
1 1 1 3 MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                           BOHEMIO 140 60,870 151 65,652 143 62,174 434 62,899
1 1 1 4 MARQUEZ ELENA TRASTO 140 60,870 146 63,478 140 60,870 426 61,739
1 1 1 5 GARGOLES NAVARRO PAULA GYGON 139 60,435 130 56,522 125 54,348 394 57,101
1 1 1 6 CASARES LORENZO MARISMEÑO 133 57,826 130 56,522 125 54,348 388 56,232
1 1 1 7 RUIZ BEATRIZ RUMBERO 126 54,783 123 53,478 122 53,043 371 53,768
1 1 1 JUECES DE LA PRUEBA: H: CELIA VICENTE  C: TERESA ALONSO MIÑON  M: ANA GOAS
      REPRISE INFANTILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
      1 DEL MAZO ALEJANDRO TIZIANO 188 62,667 196 65,333 192 64,000 576 64,000
      2 FERNANDEZ GUILLERMO HUERFANITO 195 65,000 181 60,333 185 61,667 561 62,333
      3 CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO 171 57,000 168 56,000 173 57,667 512 56,889
      4 FERNANDEZ JOSUE PIROPO II 179 59,667 170 56,667 159 53,000 508 56,444
      5 HIDALGO ADRIAN ARES 173 57,667 163 54,333 147 49,000 483 53,667
1 1 1 JUECES DE LA PRUEBA: M: BLANCA VARA DE REY  C: SARA GARCIA  H: CELIA VICENTE
2 2 2  PROMOCION 1 (PROMOCION SUB 25) H C M TOTAL MEDIA
2 2 2 1 DE LUZ ROCIO DON PAQUITO 173 69,200 162 64,800 158 63,200 493 65,733
2 2 2 2 DIAZ DE RAFAEL, MARTA                                                                      KILAMA 3                      158 63,200 162 64,800 150 60,000 470 62,667
3 3 3 3 MARQUEZ ELENA ANCHORAGE 006 161 64,400 152 60,800 154 61,600 467 62,267
4 DIAZ DE RAFAEL, MARIA                                                                      KILAMA 3                      158 63,200 156 62,400 148 59,200 462 61,600
JUECES: H: CELIA VICENTE  C: ANA GOAS  M: BLANCA VARA DE REY  
 PROMOCION 1 (SENIOR) H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ VERONICA DANFIL 157 62,800 157 62,800 150 60,000 464 61,867
2 HERAS GONZALEZ, ANTONIO                                                                    BANDIDO XIV                    147 58,800 125 50,000 127 50,800 399 53,200
JUECES: H: CELIA VICENTE  C: ANA GOAS  M: BLANCA VARA DE REY
NIVEL BASICO H C M TOTAL MEDIA
1 MÖLLER, NICOLE BRIOSO CP 177 65,556 168 62,222 164 60,7407 509 62,8395
2 SANTANA , FRANCISCO JOSE AURO DOWE 164 60,741 167 61,852 176 65,1852 507 62,5926
3 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 158 58,519 165 61,111 167 61,8519 490 60,4938
4 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 160 59,259 164 60,741 165 61,1111 489 60,3704
5 RUEDA PARACHE, ANDREA SUNSCHEIN 161 59,630 160 59,259 164 60,7407 485 59,8765
6 MARTIN ANHAI LUJOSO 167 61,852 152 56,296 163 60,3704 482 59,5062
7 GASQUET, EMMANUEL PATXI DE IRUNEA 160 59,259 158 58,519 161 59,6296 479 59,1358
8 SANTANA FRANCISCO ARWEN 157 58,148 157 58,148 156 57,7778 470 58,0247
  GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA LOVER BOY             NP NP
JUECES:  H: SARA GARCIA  C: BLANCA VARA DE REY  M: ANA GOAS
JUVENILES H C M TOTAL MEDIA
1 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                RAINY                         276 69,000 262 65,500 262 65,500 800 66,667
2 PEÑA MONTANER, MARTA                                                                       TROYANO                       273 68,250 256 64,000 262 65,500 791 65,917
3 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GRIMALDI                      262 65,500 247 61,750 262 65,500 771 64,250
4 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                             LISSABONE (EX-LILLITH) 263 65,750 242 60,500 258 64,500 763 63,583
JUECES DE LA PRUEBA: H: GONZALO RAMIRO  C: CHRISTINE NOYES  M: CELIA VICENTE
  NIVEL MEDIO H C M TOTAL MEDIA
1 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA PROCORDE 280 70,000 272 68,000 263 65,750 815 67,917
2 DIAZ GARCIA, GONZALO                                                                       DADO IV 258 64,500 224 56,000 246 61,500 728 60,667
3 SAEZ SOLEDAD MATAMOROS 259 64,750 226 56,500 241 60,250 726 60,500
4 SANTANA FRANCISCO OCUPADO 241 60,250 216 54,000 242 60,500 699 58,250
JUECES DE LA PRUEBA:  H: GONZALO RAMIRO  C: CHRISTINE NOYES  M: CELIA VICENTE
JOVENES JINETES H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA FLORESTA 4 278 69,500 275 68,750 270 67,500 823 68,583
JUECES DE LA PRUEBA:  H: GONZALO RAMIRO  C: CHRISTINE NOYES  M: CELIA VICENTE
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 JOB PEREZ, GUSTAVO WONDERBOY 7,80 7,50 7,80 7,50 8,00 7,72   77,20
2 SANTANA , FRANCISCO ROSTAND 7,20 6,90 7,40 6,80 7,30 7,12   71,20
3 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE WILDFIRE 7,00 7,10 6,80 6,70 7,20 6,96   69,60
4 SOPEÑA LOPEZ, CARLOS DAMASCO XI 6,40 6,50 6,60 5,90 6,30 6,34   63,40
  GUIMERA LOPEZ, MARIA SAMBA               NP
JUECES DE LA PRUEBA: CARLOS GIL, TERESA ALONSO DE MIÑON, ANNE GOOSSENS
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 JOB PEREZ, GUSTAVO VALENBUFA 7,50 8,00 7,60 7,70 7,60 7,68   76,80
2 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN GROSZOR-Z 6,60 6,70 6,80 6,60 6,70 6,68   66,80
3 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ DUNA 6,50 6,60 6,70 6,50 6,50 6,56   65,60
4 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE GESTO-CEN 6,30 6,50 6,30 7,00 6,60 6,54   65,40
5 VAN DER HAGEN, BRIGITTE VIVALDI 6,00 6,70 6,40 6,20 6,50 6,36   63,60
JUECES DE LA PRUEBA:CARLOS GIL, TERESA ALONSO DE MIÑON, ANNE GOOSSENS
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 GUTIERREZ-AMBROSI ROBLES, MARTA DAYLIGHT DANCER 7,00 7,00 6,90 6,60 7,20 6,94   69,40
2 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS ULISES 6,80 6,90 7,00 7,00 7,00 6,94   69,40
3 GRAEBEDÜKEL, VERONICA DALLAS 2001 6,50 7,80 6,30 5,90 6,50 6,60   66,00
4 ANSONERA MARTINEZ, IÑIGO MORENITO 2 5,50 5,00 5,60 5,50 5,80 5,48   54,80
5 NISSIM LISGARTEN, LEAH PHOENIX LUCKY STAR 5,00 5,10 5,00 4,90 5,00 5,00   50,00
JUECES DE LA PRUEBA: CARLOS GIL, TERESA ALONSO DE MIÑON, ANNE GOOSSENS
ADULTOS E H C M B TOTAL MEDIA
1 DE LA PEÑA CARMEN ALMIRANTE 289 72,250 274 68,500 265 66,250 261 65,250 258 64,500 1347 67,350
2 SORIANO VERONICA RAINBOW         290 72,500 267 66,750 266 66,500 251 62,750 245 61,250 1319 65,950
3 GRAEDEDUKEL VERONICA DON 0403 269 67,250 260 65,000 255 63,750 232 58,000 248 62,000 1264 63,200
4 AUZ ITZIAR INCREIBLE 273 68,250 249 62,250 263 65,750 232 58,000 238 59,500 1255 62,750
5 DIAZ GARCIA, GONZALO                                                                       ACERADO II             258 64,500 244 61,000 239 59,750 224 56,000 250 62,500 1215 60,750
6 BASELGA MARTA LUCAS 225 56,250 226 56,500 205 51,250 219 54,750 213 53,250 1088 54,400
JUECES DE LA PRUEBA: E: GONZALO RAMIRO  H: CHRISTINE NOYES  C: BLANCA VARA DE REY  M: BRIGITTE VAN  DER HAGGEN  B: ANNE GOOSSENS                            
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 RUBIO LAURA CAPORAL 202 65,161 186 60,000 188 60,645 576 61,935
2 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO) 191 61,613 187 60,323 197 63,548 575 61,828
3 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              ATOR                          190 61,290 179 57,742 188 60,645 557 59,892
4 RULL DE AGUILAR, LAURA BIZARRO 8 195 62,903 174 56,129 178 57,419 547 58,817
5 VILLETA LOPEZ, EVA                                                                         AMIL                          187 60,323 176 56,774 170 54,839 533 57,312
6 BUHLMAN, LEONIE ROMY                                                                     BRAVEHART 1 184 59,355 178 57,419 169 54,516 531 57,097
7 GIL RUCABADO MONICA GIRASOL 180 58,065 175 56,452 168 54,194 523 56,237
JUECES DE LA PRUEBA: CARLOS GIL,  ANNE GOOSSENS, BLANCA MTNEZ VARA DE REY