RESULTADOS CDT LA OLMEDA
POTROS 4 AŅOS
TOT MEDIA
Raquel Beneyto Rodriguez Rubin Primera       35,9 69.80%
Carlos Sopeņa Damasco XI 33,3 66.60%
Francisco Jesus Hernandez Fantina 32,9 65.80%
Dimas Saiz de los Rios Rayo XIV 32,9 65.80%
Pedro Garcia Garcia Canela       32 64.00%
 Carlos Gil  Andrea Rueda Mayte Espariz  
POTROS 5 AŅOS TOT MEDIA
Antonio Berrocal Edipo       36 72.00%
Vicente Adrian Arroyo Kiara 34,4 68.80%
Federico Molina Cruz Volapie de LyW 32,5 65.00%
Jaime de la Cerda Victoris       32,1 64.20%
 Carlos Gil  Andrea Rueda Mayte Espariz  
POTROS 6 AŅOS TOT MEDIA
ANSORENA MARTINEZ, IŅIGO                                                                   MORENITO 2       28,8 57.60%
 Carlos Gil  Andrea Rueda Mayte Espariz  
PROMOCION 1 H C M TOT MEDIA
Maria Jesus Serrano Sol Caprichoso 27 160 168 162 490 65.33%
Sofia Pachon Macias Estratega Cen 162 157 164 483 64.40%
Adrian Hidalgo Jimenez Bultaco 156 161 157 474 63.20%
Marta Miriam Ortiz Gonzalez Islero 152 157 159 468 62.40%
Elena Marquez Caceres Trasto 155 157 155 467 62.27%
Ivan Hidalgo Jimenez Altanero 154 154 158 466 62.13%
Tamara Ronco Meneses Caņero 150 156 158 464 61.87%
Josue Fernandez Martinez Piropo II 150 153 161 464 61.87%
Laura Lago Julian Noble 151 153 160 464 61.87%
Maria Pilar Martialay Garces Neptuno 154 155 153 462 61.60%
Vidal Marin Gonzalez Divino 154 155 152 461 61.47%
Lidia Alvarez Viento 150 152 155 457 60.93%
Carolina Sanchez Huercano Bolero 153 160 150 451 60.13%
Tamara Moreno Piropo II 147 149 154 450 60.00%
Elia Enguidanos Marismeņo 149 146 154 449 59.87%
Patricia Gomez Galan 147 151 151 449 59.87%
Beatriz Ruiz Rumbero 147 149 151 447 59.60%
Luis Marquez Mendez Chaman 148 149 147 444 59.20%
Paula Gargoles Navarro Gygon 146 138 153 437 58.27%
Mariano Hidalgo Bultaco 144 147 145 436 58.13%
Lara Santos Toledo 151 152 156 459 61.20% FP
H: Carlos Gil   C: Andrea Rueda   M: Mayte Espariz  
PROMOCION 2 H C M TOT MEDIA
Rafael Ortiz de Ibarrondo Brandy 192 188 190 570 61.29%
Gema Sanchez Martin Seis II 189 165 177 531 57.10%
H: Carlos Gil   C: Andrea Rueda   M: Mayte Espariz
PROMOCION 3 H C M TOT MEDIA
Blanca Hernandez Tortosa Airoso 172 175 170 517 63.83%
Oscar Lopez Luengo Rembrandt 171 170 171 513 63.33%
Pedro Garcia Garcia Diplomatico 175 170 166 511 63.09%
Oscar Lopez Luengo Chenel 178 169 162 509 62.84%
Carlos Bayo Calvo(CADETE) Atila 171 164 170 505 62.35%
Veronica Ribada Ballesteros Star 169 164 167 500 61.73%
Vanesa Ramirez Saiz Lattenfield 161 152 160 473 58.40%
Iņigo Ansorena Seis II 174 170 165 509 62.84% FP
H: Carlos Gil   C: Andrea Rueda   M: Mayte Espariz
JUVENILES PRELIMINAR H C M TOT MEDIA
Dimas Saiz de los Rios Anchorage 6 245 239 229 713 67.90%
Andrea Rueda Parache Kido de Guinea 240 228 216 684 65.14%
Antonio Berrocal Garcia Atache 7 220 226 214 660 62.80%
Vanesa Saiz Ramirez Espadin 5         RET
H: Celia Vicente   C:Carlos Gil   M: Mayte Espariz
SAN JORGE H C M TOT MEDIA
Lara Santos Arrabal 247 247 247 741 61.75%
Dimas Saiz de los Rios What a dream 240 227 233 700 58.33%
H: Carlos Gil   C: Andrea Rueda   M: Mayte Espariz