PROMOCIÓN
No.D NOMBRE APELLIDO CABALLO PTV PAR   Total
10 Paloma Carmona Pacharan 95 30   125
9 Alvaro Galvez Aljafarin 85 30   115
2 Juan Carlos Carmona Pacharan 90 21   111
16 Silvia Calle Califa 102 0   102
18 Arpaia De la Hoz Satara 75 20   95
12 Sylvia Molina Napoleon 85 0   85
17 Francisco De la Hoz Zape 79 0   79
0 Carmen Cuervo Napoleon 70 4   74
14 Sandra Molina Jara 69 0   69
6 Beatriz Torija Chaman 65 0   65
7 Sanjara Martin Capitan 38 0   38
15 Paloma Solana Capitan 34 0   34
1 Celia Alaiza Capitan 29 0   29
5 Maria Jose  Rico Savina ERR. REC. 7   7
3 Sergio  Arroyo Panqueque CAIDA 0   0
4 Marco Antonio Hevia Caligula N.P. N.P.   N.P.
8 Alvaro Acuńa Vendaval N.P. N.P.   N.P.
11 Paula Vicente Panqueque N.P. N.P.   N.P.
TREC*
29 Hortensia Molero Cid 98 30   128
23 Jose Galvez Almanzor VI 97 8   105
32 Jose Maria Marin Coquet´s nephew 65 17   82
33 Silvia Calle Minero 76 0   76
22 Sandra  Moron Alvarińo 69 0   69
25 Luis Moreno Marques 69 0   69
24 Alvaro Galvez Taranto 62 N.P.   62
28 Marina Cuervo Tango 59 0   59
31 Mariano Puente Camaron 56 0   56
30 Joaquin Rodriguez Nabucco 49 0   49
26 Carmen  Salinas Sońadora 6 0   6
20 Marco Antonio Hevia Caligula ERR. REC. 2   2
21 Magdalena Rico Jonas ERR. REC. 0   0
27 Cristina Salvador Sam ERR. REC. 0   0