IV Copa Interautonomias .-CENP CATEGORIA  : CENP
El Molar MADRID     25-11-06    
Hora real de salida   9:30:00      
Descanso obligatorio en las fases   0:30:00 0:00:00    
       
              1ª FASE    
  Dorsal Jinete Caballo F.Territorial     22,1 kms:  
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER.
            (hh:mm:ss) A VET-GATE A LLEGADA 1 FASE
                   
1 21 GODINO CONDE, BOSCO BABOR AN 11:01:00 11:02:13 1:32:13 14,57 0:01:13
2 18 AGUILAR VIANA, J.A. MALABO AN 11:01:00 11:02:20 1:32:20 14,57 0:01:20
3 20 ROMERO PEREZ, M. SAZON AN 11:01:00 11:02:25 1:32:25 14,57 0:01:25
4 19 ROMERO PEREZ, ANTONIO FILEMON AN 11:01:00 11:03:08 1:33:08 14,57 0:02:08
5 16 URBIETA ARANZASTI, J. ANGEL SEIK VS 11:02:00 11:05:02 1:35:02 14,41 0:03:02
6 13 SAITUA PENAS, ARITZ HALLEY VS 11:01:00 11:05:37 1:35:37 14,57 0:04:37
7 14 SALAZAR USAOLA, CESAR RONDA VS 11:02:00 11:05:59 1:35:59 14,41 0:03:59
8 2 ROJO REDONDO, NATALIA ABASSID CM 11:01:00 11:06:50 1:36:50 14,57 0:05:50
9 24 LASTRAS NICOLAS, IRENE BRIGITTE MA 11:04:00 11:06:59 1:36:59 14,11 0:02:59
10 5 DEL RIO GARCIA, IRENE PERDIGON CM 11:01:00 11:07:28 1:37:28 14,57 0:06:28
11 25 LOPEZ  PORTELA, SARA QUIKA MA 11:04:00 11:09:40 1:39:40 14,11 0:05:40
12 7 VAZQUEZ PRIETO, MARIA JESUS CALZADILLA GA 11:08:00 11:12:39 1:42:39 13,53 0:04:39
13 17 RUIZ LETE, JOSE RAMON SHIRA VS 11:03:00 11:12:45 1:42:45 14,26 0:09:45
14 9 FERNANDEZ MORALES, LUIS ALBERTO GRILLO GA 11:25:00 11:27:58 1:57:58 11,53 0:02:58
S/C 4 CESPEDES MORENO, CRISTINA ESPARTACO CM     Retirado    
S/C 6 ESCUDERO SAHAGUN, DIONISIO            SEIDI CM     El. Tiempo    
S/C 11 FERNANDEZ SANMAMED, MARCOS TEMIR GA     El. Tiempo    
S/C 10 ALONSO SANTAMARIA, MANUEL FINO GA     El. Metab    
S/C 23 ARCONES HERRERA, CARMEN PIA MA     El Trote