Raid de CATEGORIA  : CET-P
Torrejón de Ardoz         08-10-06    
Descanso obligatorio en las fases     0:50:00 0:00:00    
           
                1ª FASE      
  Dorsal Jinete Caballo F.Territorial       22,1 kms:    
          HORA LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER.  
          SALIDA   (hh:mm:ss) A LLEGADA Media 1 Fase 1 FASE  
                     
1 71 Violeta Frale Martín Sardinero MA 10:30:00 12:16:32 12:20:30 1:46:32 12,45 0:03:58  
2 54 Irene Lastras Brigitte MA 10:30:00 12:16:35 12:25:11 1:46:35 12,44 0:08:36  
3 65 Samuel Sanchez Martín Novillero CL 10:30:00 12:16:36 12:24:34 1:46:36 12,44 0:07:58  
4 79 Saturnino Paniagua F. Makorini MA 10:30:00 12:16:42 12:23:29 1:46:42 12,43 0:06:47  
5 76 Fernando Rodriguez Aznar Nal Lince CL 10:30:00 12:17:40 12:37:28 1:47:40 12,32 0:19:48  
6 78 Edurne de la Plaza Caballero Ventis MA 10:30:00 12:27:34 12:41:38 1:57:34 11,28 0:14:04  
7 74 Cristina Losada Sureña MA 10:30:00 12:27:38 12:42:09 1:57:38 11,27 0:14:31  
8 52 Carlos Sanchez Perez Trtamundos MA 10:30:00 12:35:39 12:44:51 2:05:39 10,55 0:09:12  
s/c 80 Ana Raquel Suarez Jiloca MA 10:30:00 12:27:39 12:34:45 Eliminado Trote  
s/c 60 Alejandro García Rivas Iskar MA 10:30:00 11:59:16 12:08:59 Eliminado Trote  
s/c 77 Javier Vidal Val - Otelo MA 10:30:00 Retirado  
s/c 73 Jacobo CobaledaTorregrosa Sakkara MA 10:30:00 Retirado