FINAL TROFEO JUAN ANTONIO JIMENEZ
16 DE DICIEMBRE DE 2006
CLASIFICACION
 ALEVINES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
DEL MAZO ALEJANDRO TIZIANO 159 69,130 1 152 66,087 1 153 66,522 2 464 67,246
MORENO ALEJANDRA RED BARON 154 66,957 3 144 62,609 2 154 66,957 1 452 65,507
ESCOBAR RANERA, LAURA CLAMOR 158 68,696 2 142 61,739 3 142 61,739 4 442 64,058
GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 150 65,217 4 139 60,435 4 146 63,478 3 435 63,043
GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                   RAMBO                         133 57,826 6 131 56,957 5 141 61,304 5 405 58,696
PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                  KASAI DU BIBAL 135 58,696 5 129 56,087 6 137 59,565 6 401 58,116
  MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                           BOHEMIO                                           ELIM
  PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       ESTRATEGA CEN                     ELIM
JUECES DE LA PRUEBA: H- ANA GOAS   C- ANN GOOSSENS  M- GONZALO RAMIRO DE LOMA
 INFANTILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA 174 58,000 1 163 54,333 2 179 59,667 1 516 57,333
GARGALLO GARCIA, VICTORIA OLIVER FUCHS 170 56,667 2 178 59,333 1 161 53,667 2 509 56,556
JUECES DE LA PRUEBA: H- ANA GOAS   C- ANN GOOSSENS  M- BRIGITTE VAN DER HAGEN
 JUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
REIJA LAURA RAINY 256 64,000 1 284 268,000 1 268 67,000 1 808 67,333
POZAS GOMEZ, IVAN                                                                          WELTBILD                      227 56,750 3 268 67,000 2 246 61,500 3 741 61,750
LOPEZ DIAZ-PAVON ADRIAN HELIOS DU MONT 220 265,000 4 265 66,250 3 249 62,250 2 734 61,167
PEÑA CADAHIA, CELIA BLAST 228 57,000 2 244 61,000 4 228 57,000 4 700 58,333
JUECES DE LA PRUEBA: H- TERESA ALONSO DE MIÑÓN    C- YVONNE VISSER  M- BRIGITTE VAN DER HAGEN
NIVEL BASICO H C M TOTAL MEDIA
VILLALBA , SONIA                                                                   HOGEWALD'S NANTANO 248 62,000 1 234 58,500 2 239 59,750 2 721 60,083
DE JORGE RICARDO INVASIÓN 240 60,000 2 239 59,750 1 242 60,500 1 721 60,083
ANSORENA IÑIGO CARPINTERO 230 57,500 4 234 58,500 2 231 57,750 4 695 57,917
DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      GITANA 235 58,750 3 223 55,750 4 234 58,500 3 692 57,667
GASQUET, EMMANUEL SHOGUN 223 55,750 6 211 52,750 7 231 57,750 4 665 55,417
GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA                                                               LOVER BOY 219 54,750 7 215 53,750 5 228 57,000 6 662 55,167
GARCIA MORENO MARIA TERESA BLACKY 230 57,500 4 207 51,750 8 220 55,000 7 657 54,750
RIBADA BALLESTEROS, VERONICA STAR 191 47,750 8 212 53,000 6 215 53,750 8 618 51,500
  POVEDANO BERNARD, GWENDI                                                                   GUERRA I                                          NP
   KHAMIDOULIN PASTORA CRISTINA LANCELOT                     NP
JUECES DE LA PRUEBA: H- YVONNE VISSER    C- ANN GOOSSENS   M- TERESA ALONSO DE MIÑON
NIVEL MEDIO H C M TOTAL MEDIA
SABIDO CORONADO SOFIA LORD BYRON 239 59,750 1 243 60,750 2 246 61,500 1 728 60,667
BERNABEU BLANCO, ENRIQUE                                                                   MONTGO                        232 58,000 3 253 63,250 1 223 55,750 4 708 59,000
RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA 234 58,500 2 235 58,750 3 235 58,750 2 704 58,667
CHRISTIE MERETE GARDE                                                                   GONGEHUSFARMENS   229 57,250 4 232 58,000 4 234 58,500 3 695 57,917
  HERRERA CAROLINA GENERAAL                     NP
  YUBERO PRIETO, LAURA WANTED                     NP
  SANFILIPPO , BARBARA                                                                PROCORDE                     NP
JUECES DE LA PRUEBA: H- Gonzalo Ramiro de Loma   C- Yvonne Visser   M- Teresa Alonso de Miñón
PROMOCION SUB 25 H C M TOTAL MEDIA
SAIZ RAMIREZ VANESA AKTEUR 113 176 70,400 1 169 67,600 1 161 64,400 1 506 67,467
CRUZ LOPEZ, FATIMA COPPER 162 64,800 2 157 62,800 2 157 62,800 2 476 63,467
GIL RUCABADO MONICA GIRASOL 140 56,000 7 156 62,400 3 149 59,600 3 445 59,333
MORATO, RAQUEL FISHER 144 57,600 5 152 60,800 4 144 57,600 4 440 58,667
SANZ PABLOS, JAIME                                                                        INDI 149 59,600 3 145 58,000 7 142 56,800 5 436 58,133
DIAZ DE RAFAEL, MARIA                                                                      KILAMA 3 145 58,000 4 149 59,600 5 142 56,800 5 436 58,133
RONCO MENESES TAMARA CAÑERO 138 55,200 9 148 59,200 6 138 55,200 8 424 56,533
DIAZ DE RAFAEL, MARTA                                                                      KILAMA 3 142 56,800 6 136 54,400 9 142 56,800 5 420 56,000
MARQUEZ CACERES,ELENA GENERAL 139 55,600 8 139 55,600 8 137 54,800 9 415 55,333
10º RINCON GONZALEZ, JOSE MARIA ESPADIN 129 51,600 10 134 53,600 10 133 53,200 10 396 52,800
JUECES DE LA PRUEBA: H-  ANA GOAS  C- TERESA ALONSO DE MIÑON  M- ANN GOOSSENS
PROMOCION SENIOR H C M TOTAL MEDIA
MULLER NICOLE BRIOSO 157 62,800 1 164 65,600 1 157 62,800 1 478 63,733
GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO BRIOSO 149 59,600 2 160 64,000 2 149 59,600 2 458 61,067
RIOFRIO DOMINGUEZ, JAVIER ZEUS 144 57,600 3 155 62,000 3 143 57,200 4 442 58,933
GONZALEZ DIAZ, IGNACIO JESUS CAMPERO 143 57,200 5 148 59,200 4 145 58,000 3 436 58,133
GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO XALO 133 53,200 6 143 57,200 5 137 54,800 5 413 55,067
  SANCHEZ NAVARRO, RAQUEL LOVER BOY 144 57,600 3 141 56,400 6 135 54,000 6 420 56,000 FC
JUECES DE LA PRUEBA: H-  ANA GOAS  C- TERESA ALONSO DE MIÑON  M- ANN GOOSSENS
KUR JOVENES JINETES E H C M B TOTAL MEDIA
YUBERO LAURA ROSSO 6,55 7,22 7,30 7,60 7,15 7,40 7,15 7,40 6,85 6,80 71,42 71,420
SABIDO CORONADO MARINA MAHRON 6,05 6,40 6,55 6,70 6,45 7,00 6,65 7,20 6,50 7,06 66,56 66,560
SANTOS MARTIN LARA ARRABAL 5,85 6,20 5,55 6,10 5,80 6,50 5,01 5,40 5,60 6,36 58,37 58,370
JUECES DE LA PRUEBA: E- BRIGITTE VAN DER HAGEN  H- ANA GOAS   C- YVONNE VISSER   M- TERESA ALONSO   B- ANN GOOSSENS
KUR INTERMEDIA I E H C M B TOTAL MEDIA
DIAZ GONZALO NOUGAT 6,50 6,50 6,30 7,10 6,35 7,10 5,70 6,40 6,50 6,68 65,13 65,130
MARINA SHIMURA, SOFIA MIMI                                                                 FINE-BOY                      6,16 5,80 6,45 6,80 6,45 6,70 6,35 6,40 5,75 6,58 63,44 63,440
LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                       INCREIBLE                     6,12 6,00 6,25 6,50 6,20 6,40 6,40 6,30 5,90 6,30 62,37 62,370
SORIANO VERONICA RAINBOW 5,10 5,70 6,10 6,50 6,55 6,90 5,70 5,90 5,85 6,44 60,74 60,740
JUECES DE LA PRUEBA: E- BRIGITTE VAN DER HAGEN  H- ANA GOAS   C- YVONNE VISSER   M- TERESA ALONSO   B- ANN GOOSSENS