RESULTADOS CDT SEK
10 DE DICIEMBRE 2006
JUVENILES PRELIMINAR
H C M TOTAL MEDIA
1 BARBARA SANFILIPO BINAULD PROCORDE 234 232 218 684 65,14
2 BARBARA SANFILIPO BINAULD QUEEN OF GLORY 221 225 217 663 63,14
3 CAROLINA HERRERA PIŅA GENERAAL 223 230 203 656 62,48
4 ADRIAN LOPEZ-DIA PAVON HELIOS DU MONT 214 217 207 638 60,76
5 YUBERO PRIETO, LAURA WANTED 220 217 200 637 60,67
6 CELIA PEŅACADAHIA BLAST 209 224 202 635 60,48
7 SOFIA SABIDO CORONADO LORD BYRON 215 221 197 627 59,71
8 JESUS FIGUEROA SANZ LUCERO 193 182 165 540 51,43
 
  JUECES: H - TERESA ALONSO / C - DEMETRIO PEREZ / M - ANA GOAS
PROMOCION 3
H C M TOTAL MEDIA
1 KAMIDOULIN PASTORA CRISTINA LANCELOT 177 164 178 519 64,07
2 MARIA TERESA GARCIA BLAKY 170 171 169 510 62,96
3 SONIA VILLANBA VAN FIJK HOGEWALD'S NANTANO 169 177 156 502 61,98
4 MARIA TERESA GARCIA WOLKENTRAUM 163 169 164 496 61,23
5 ANAHI MARTIN MEZA LUJOSO 153 158 148 459 56,67
6 ANGEL ZEPADA MANZANA INCO DE J.C. 154 149 152 455 56,17
7 RICARDO DEJORGE INVASION 158 145 148 451 55,68
8 IŅIGO ANSORENA MARTINEZ CARPINTERO III 141 155 153 449 55,43
9 SILVIA CALLE CRUCES CALIFA 144 151 151 446 55,06
10 FATIMA DE LEON FEDZ-QUINTAS CITANIA LENA DE CARLES 150 140 140 430 53,09
11 FRCO. JESUS HERNANDEZ FANDANGO (CORCUERA) 143 148 135 426 52,59
12 RAUL DE LA FUENTE JR 142 137 147 426 52,59
13 KERSTIN STROHLEIN REMULO 148 138 136 422 52,10
14 LUIS CERRILLO SOPENA PRINCE BLANC 145 127 137 409 50,49
15 ALBERTO MANCHA VEGA SOL 135 129 136 400 49,38
16 LUIS CERRILLO SOPENA DARIMUS 125 123 136 384 47,41
  SILVIA CLLE CRUCES MINERO RET RET RET RET  
  IRINA ANGELOVA RODRIGUES HEPARINO 1       NP  
  BEATRIZ HEREDIA BANDOLERO       NP  
  JUECES: H - TERESA ALONSO / C - DEMETRIO PEREZ / M - ANA GOAS
PROMOCION 1
H C M TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ, ALEJANDRA                                                                    RED BARON                     146 171 157 474 63,20
2 MARIA PINEDO SENDAGORTA WINDSOR 149 158 155 462 61,60
3 MÖLER, NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     148 161 151 460 61,33
4 YBARRA ZAVALA, SANDRA                                                                      ZANDDIJK'S QUICKSTEP           148 156 156 460 61,33
5 HEREDIA ALONSO-MIŅON, BEATRIZ                                                              BANDOLERO                     150 150 159 459 61,20
6 BERROCAL GARCIA, ANTONIO ATACHE 7 146 159 153 458 61,07
7 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                 TIZIANO                       146 152 154 452 60,27
8 RINCON GONZALEZ, JOSE ANTONIO ESPADIN 5 159 143 149 451 60,13
9 SANZ PABLOS, JAIME INDI (EX INDECISO) 147 154 147 448 59,73
10 ORTIZ GONZALEZ, MARTA MIRIAM                                                               ISLERO 141 152 153 446 59,47
11 PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       ESTRATEGA CEN                  144 146 148 438 58,40
12 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO XALO 143 144 148 435 58,00
13 ROTHE GOMEZ, MERCEDES                                                                      CAPRICHO 92                   138 150 145 433 57,73
14 RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO TRITON 138 147 144 429 57,20
15 GARGALLO GARCIA, VICTORIA                                                                  OLIVER FUCHS                  137 145 147 429 57,20
16 PACHECO GARCIA, PAULA                                                                      ZAFIRO                        137 144 146 427 56,93
17 SAIZ RAMIREZ, VANESA AKTEUR 113 127 151 146 424 56,53
18 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                  KASAI DU BIBAL                 134 135 146 415 55,33
19 RONCO MENESES, TAMARA                                                                      CAŅERO                        128 134 138 400 53,33
20 CHICHARRO CHORRO, RAQUEL                                                                   SEA MAGNIFICO (EX CHEROKEE)   125 128 129 382 50,93
21 ALVAREZ GONZALEZ, CARLOTA                                                                  GAVILAN                       118 123 122 363 48,40
  MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     GENERAL                       NP        
  ORTIZ GONZALEZ, MARTA MIRIAM                                                               BRANDY                        NP        
  GIL RUCABADO, MONICA                                                                       GIRASOL                       NP        
JUECES: H - LIVIA ALVAREZ / C - BLANCA VARA DE REY / M - CARLOS GIL
SAN JORGE
H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA YUBERO PRIETO ROSSO 275 273 258 806 67,17
2 MARINA SABIDO CORONADO NAHRON 252 250 253 755 62,92
3 GONZALO DIAZ GARCIA NOUGAT 246 243 248 737 61,42
4 VERONICA SORIANO BUGNION RAINBOW 240 240 244 724 60,33
5 LARA SANTOS MARTIN ARRABAL 247 234 240 721 60,08
6 ANDREA RUEDA PARACHE ABAD III 239 236 232 707 58,92
7 SARA GARCIA WEIER DARKMAN 243 233 227 703 58,58
  SAMUEL SANCHEZ FATUO DE NADALES       NP  
JUECES: H - LIVIA ALVAREZ / C - BLANCA VARA DE REY / M - CARLOS GIL
POTROS 4 AŅOS
1 FEDERICO MOLINA CRUZ LUCIENTE 6,4 64,40
2 VICENTE ADRIAN ARROYO KIARA 5,9 58,80
3 ANA RODRIGUEZ HERRERA GRANERO CEN I 5,0 50,00
JUECES: BLANCA M VARA DE REY TERESA ALONSO DE MIŅON SARA GARCIA
POTROS 5 AŅOS
1 LAURA YUBERO PRIETO UTE HJB 6,8 67,80
2 SOFIA CORSINI URBANIS 6,4 64,40
3 ANDREA RUEDA PARACHE DJAMIRA 6,1 60,60
JUECES: BLANCA M VARA DE REY TERESA ALONSO DE MIŅON SARA GARCIA
POTROS 6 AŅOS
1 LAURA YUBERO PRIETO BENNHUR 6,6 66,20
2 LUIS MENDEZ RODRIGUEZ TRIBALDI 6,1 61,40
JUECES: BLANCA M VARA DE REY TERESA ALONSO DE MIŅON SARA GARCIA