RESULTADOS CDT LAS PALOMAS
16  Sptiembre 2006
POTROS 4 AÑOS
TOTAL MEDIA
1 SANTANA SANTANA, FRANCISCO GESTO-CEN       36,3 7,3
2 MOLINA CRUZ, FEDERICO LUCIENTE       34,4 6,9
3 FERNANDEZ LIRA, ELIAS JAVIER CARIBE       29,8 6
4 BREÑA ESTEBAN, FRANCISCO GLADIADOR       28,8 5,7
  Jueces: Livia Alvarez, Armando Santos , Renee Martin    
     
  POTROS 5 AÑOS    
    TOTAL MEDIA
1 COCKX ARLANDIS, CLAIRE DUTCHBOY       36,9 7,4
2 SALIAMONAS, DALIA CARTUJANO DOBHAILEN       30,5 6,1
3 LOPEZ LUENGO, OSCAR REMBLAN       29,3 5,9
  FIGUEROA CRISTINA PUPPENMARCHEN       NP  
  Jueces: Livia Alvarez, Armando Santos , Renee Martin    
POTROS 6 AÑOS
    TOTAL MEDIA    
1 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª BEN-HUR       30,1 6
2 SANTANA SANTANA, FRANCISCO OCUPADO       27,6 5,5
  Jueces: Livia Alvarez, Armando Santos , Renee Martin    
     
  PROMOCION 1    
  H C M TOT MED
1 MÖLLER, NICOLE BRIOSO 153 148 159 460 61,33
2 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 150 154 154 458 61,07
3 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO BRIOSO 149 139 154 442 58,93
4 CRUZ LOPEZ, FATIMA COPPER 147 143 147 437 58,27
5 MORATO CAÑADAS, RAQUEL FISHER 145 140 151 436 58,13
5 PORTILLO CINTAS,RAQUEL BANDIDO 145 147 147 436 58,13
7 RIOFRIO DOMINGUEZ, JAVIER ZEUS 144 132 159 435 58
8 ESCOBAR RANERA, LAURA CLAMOR 140 153 141 434 57,87
9 GONZALEZ DIAZ, IGNACIO JESUS CAMPERO 147 131 150 428 57,07
10 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO XALO 145 135 148 428 57,07
11 ARIAS OTERO, PILAR MARIA GENIO 135 129 147 411 54,8
12 CABERO ALONSO, Mª DE LA LUZ AVALON 134 136 139 409 54,53
13 MARCHITO MARTIN, ARTURO CICLON 140 134 133 407 54,27
14 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA NEGRILLO II 133 136 137 406 54,13
15 CABERO ALONSO, Mª DEL MAR AVALON 123 120 133 376 50,13
Jueces:H- Livia Alvarez,C- Armando Santos ,M- Renee Martin
     
  PONIS PRELIMINAR    
     
  H C M TOT MED
1 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª QUALITY GOLD 231 242 264 737 61,42
2 GASQUET, EMMANUEL SHOGUN 230 226 236 692 57,67
3 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA STAR 229 209 215 653 54,42
4 PESTAÑA,MARTA CAMBALACHE 226 202 217 645 53,75
5 DURAN GARCIA, CECILIA GITANA 191 193 203 587 48,92
Jueces:H- Livia Alvarez,C- Armando Santos ,M- Renee Martin
   
JUVENILES PRELIMINAR
     
  H C M TOT MED
1 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ RAINY 225 254 243 722 68,76
2 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ RECUERDO 217 234 224 675 64,29
3 YUBERO PRIETO, LAURA WANTED 225 236 205 666 63,43
4 GARDE CHRISTIE, MERETE GÖNGEHUSFARMENS 209 228 205 642 61,14
5 RUEDA PARACHE, ANDREA KIDO DE GUINEA 208 224 198 630 60 1
6 BRITO, MARIA WINNY POOH 193 218 203 614 58,48
7 GONZALEZ ALCOCER, JAVIER GLORIOSO 189 195 193 577 54,95
Jueces:H- Livia Alvarez,C- Armando Santos ,M- Renee Martin
 
SAN JORGE
  H C M TOT MED
1 LOPEZ LUENGO, OSCAR INCREIBLE 249 248 228 725 60,42
  MOLINA CRUZ, FEDERICO DELEITE RE TI RA DO    
Jueces:H- Livia Alvarez,C- Armando Santos ,M- Renee Martin