RESULTADOS 1ª Y 2ª CLASIFICATIVA 
TROFEO AMAZONAS
LAC CABALLO LIC JINETE PUNTOS TIEMPO CLAS. TROFEO 1ª CALIF 2ª CALIF TOTAL
1 MA-06869 KATINKA H                      MA-02673 GOLDING  NATALIA                                                                          0 66.95 AMA. 0 0 0
2   INVENCIBLE DES ONES            MA-00215 MAC AFEE  CATHERINE                                                                   0 69.02 AMA. 0 0 0
3 MA-05568 GAMA FLIKA                     MA-00850 TORRES IZQUIERDO ANA                                                                       0 75.24 AMA. 0 0 0
4 CL-1456 CARIOCA CL-582 MARTIN GARCIA-ABRIL, REYES 0 76.34 AMA. 0 0 0
5 MA-04813 SADA                           MA-01632 MANESCAU MARTIN PILAR                                                                      0 78.32 AMA. 0 0 0
6   YAKARTA   DE LLANZA, BEATRIZ 0 85.95   AMA. 0 0 0
7 MA-00702 CAMEE DE LISLE                   MOLLINEDO MARIA                                                                  0 86.68   AMA. 0 0 0
8 MA-07722 KAMBERA VILELONGUE             MA-07992 MARSA LAFARGE DIANA                                                                        0 82.54 AMA. 4 0 4
9 MA-04673 OBELIX 37                      MA-03922 JORDA LYNDON ANDREA                                                                        0 82.78 AMA. 4 0 4
10   GINGER   ROMERO, MAITE 4 82.27   AMA. 0 4 4
11 VS-02459 CHIC SOL                       VS-00577 RECONDO   AINARA                                                                          4 84.39   AMA. 0 4 4
12 MA-08089 GARRYL                         MA-01601 DE WIT  MICAELA                                                                   4 86.01   AMA. 0 4 4
13   LUXURIANCE DU MONT D'OR        MA-11522 MALIBRAN BLANCO SARA                                                                       0 85.41   AMA. 8 0 8
14 MA-03305 QUISMASTER                     MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ ALMUDENA                                                                  4 78.02   AMA. 4 4 8
15 MA-06191 U.S.CLINTON                    MA-00607 FERNANDEZ ANDRADE MARTA                                                                    4 85.74   AMA. 4 4 8
16 MA-05449 ROOTS                          MA-00485 DE SIMON  MARIA TERESA                                                                 4 86.65   AMA. 4 4 8
17 MA-07898 GALWAY MOUCHE                  MA-00299 MARQUEZ OSORIO INES                                                                        4 88.20   AMA. 4 4 8
18 MA-07951 JOKE DE PUITS                  MA-00215 MAC AFEE CATHERINE                                                                   8 77.98   AMA. 0 8 8
19 CM-00719 EIFOS D'HERIC                  MA-01632 MANESCAU MARTIN PILAR                                                                      8 79.72   AMA. 0 8 8
20   GRIMM DES TRIEUX               MA-03108 ARANGO CARLA                                                              8 81.19   AMA. 0 8 8
21 MA-05812 LULU C'EST MOI                 MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO  MARIA                                                            8 84.28   AMA. 0 8 8
22   NIKITA   GOLDING  NATALIA                                                                          6 97.48   AMA. 4 6 10
23 MA-03130 SONSOLE                        MA-12482 DE RAFAEL  SUSANA                                                                    8 77.57   AMA. 4 8 12
24 MA-05412 KINDIA DE MAR                  MA-00237 VARELA BELLIDO PALOMA                                                                      8 80.55   AMA. 8 8 16
25 MA-07093 TRIENE                         MA-10848 FONTANA SANCHEZ CATERINA                                                                   16 84.65   AMA. 0 16 16
26 MA-06324 RAINANCE DE ARISTOS            MA-05515 ARANGO DIANA 20 81.02   AMA. 4 20 24
27   SAN ROQUE QUICKLY   URRUTIA MARIA 21 93.39   AMA. 4 21 25
28 MA-07737 CHAMACO                        MA-20478 ZOBEL  CAMILA PAOLA                                                                       ELIM     AMA. 0 41 41
29 MA-04574 FAISAN DORE                    MA-02377 CORTEZO DOLAGARAY MARIA                                                                    7 102.94   AMA. 37 7 44
30 MA-03678 ECLATAN                        MA-04036 SUAREZ ROMERO REGINA                                                                       ELIM     AMA. 6 41 47
31 MA-07261 GRETEL                         MA-02504 SANZ URMENETA AURORA                                                                       ELIM     AMA. 15 41 56
32 MA-06121 GALA DRIEL                     MA-05590 ROJO SUAREZ CARMINA                                                                        ELIM     AMA. 17 41 58
 RESULTADOS 1ª Y 2ª CLASIFICATIVA 
TROFEO UNIVERSITARIOS TROFEO AMAZONAS
MA-03317 PACONDO                        MA-01600 DE WIT  JAVIER                                                                    0 71.83 UNI 0 0 0
MA-07547 CEDRIC 17                      MA-02680 CARPINTERO  IGNACIO                                                            4 76.18   UNI 0 4 4
MA-05858 NEVADA                         MA-08446 JUNCADELLA MARCO                                                                 4 81.56   UNI 0 4 4
MA-01655 UBU-ROC                        MA-02504 SANZ URMENETA AURORA                                                                       4 86.97   UNI 0 4 4
  GALOUBET   FIERRO SOFIA 4 89.55   UNI 0 4 4
VS-03120 LINDOS                         VS-00577 RECONDO   AINARA                                                                          6 96.39   UNI 0 6 6
MA-04802 FINARFIN VITAREL               MA-00604 AROSTEGUI  MARIANA                                                                  0 84.16 10º UNI 8 0 8
  FURIO   ROMERO MAITE 4 87.16   UNI 4 4 8
MA-8065 IVAR MA-6949 GARCIA TORRUBIA 8 80.91   UNI 0 8 8
  SAN ROQUE EL RAJA   MARTOS BEATRIZ 9 92.84   UNI 0 9 9
MA-07736 DUC D'VERNIER                  MA-20478 ZOBEL  CAMILA PAOLA                                                                       8 81.67   UNI 4 8 12
  ZARAUZ   GONZALEZ EDUARDO 12 86.75   UNI 0 12 12
MA-03670 MELVE                          MA-00605 AROSTEGUI  VICTORIA                                                                 9 94.85   UNI 6 9 15
MA-08069 HIRAC                          MA-04409 HERNANDEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                16 84.69   UNI 0 16 16
MA-07360 JASPER D'ARGENCES              MA-02409 CARVALHO  MARIANO                                                      14 96.05   UNI 4 14 18
  ORFEO                            CAMIRUAGA RUEDA    ENRIQUE                                                                12 85.44   UNI 9 12 21
MA-06476 NIKITHA                        MA-11451 CORSINI FUHRMANN SOFIA                                                                     12 72.58   UNI 12 12 24
MA-07092 LORD FT                        MA-01600 DE WIT TORTAJADA JAVIER                                                                    0 76.29 UNI 37 0 37
MA-06801 RAFFY M                        MA-01425 JIMENEZ DEL CASTILLO CARLOS                                                                ELI     UNI 4 41 45
AS-01305 ZAFIRO DE SORRIBAS             AS-00601 MARTINEZ-NORIEGA  ,ANGEL                                                             13 92.57   UNI 37 13 50
MA-05885 VICTORIA                       MA-00485 DE SIMON  TERESA                                                                 ELI     UNI 9 41 50
MA-08234 DIXI DU BOUCAUD                MA-10278 ARANZADI  ALEJANDRA                                                             ELI     UNI 12 41 53
MA-06445 JUNG DE LA BALIERE             MA-01213 FRAILE BARRIOS CAROLINA                                                                    ELI     UNI 37 41 78
MA-06318 CHATSFIELD                     MA-01663 LLORENTE SANZ JAIME                                                                        ELIM     UNI 37 41 78