CLASIFICACION CONCURSO TREC-T  "VIEJO ROBLE"
   
CATEGORIA ADULTOS  
           
CLASF CABALLO JIMETE PTOS - PAR PTOS - PTV TOTAL PTOS
1 FARRUCO JOSE ANGEL DEZA MORAN 38 124 162
2 LANCERO XXIII ALBERTO GUERRERO GARCIA 41 110 151
3 MINERO SILVIA CALLE CRUCES 38 102 140
4 REY XVI IGNACIO SANTANA LA FUENTE 30 97 127
5 ALMANZOR VI JOSE GALVEZ GONZALEZ 16 109 125
6 NAPOLEON WENDY HELEN 9 110 119
7 SESAMO JOSE MANUEL PALOMO GARCIA 11 108 119
8 SRTA. NEVY JOAQUIN RODRIGUEZ ALMAGRO 12 104 116
9 PRIVATE DANGER JUAN MARIN SANCHEZ 3 102 105
10 BRUTUS IRENE GRAU ORTEGA 10 88 98
11 GABACHO LUIS MORENO CUENCA 8 77 85
12 BRUTUS NATALIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ 16 60 76
13 SAMIL IRENE GONZALEZ RODRIGUEZ 0 67 67
14 SAMIL MARINA CUERVO MORENO 2 39 41
15 PANKEKE JUAN MARIN SANCHEZ 12 ELIMINADO 12
   
CATEGORIA INFANTIL
CLASF CABALLO JINETE PTOS - PAR PTOS - PTV TOTAL - PTOS
1 NAPOLEON SILVIA MOLINA 4 78 82
2 SAMIL PAULA VICENTE 3 67 70
3 CAPITAN CARMEN CUERVO 0 60 60