CLASIFICACION  TREC-T                      CONCURSO:        
CATEGORIA ADULTOS
CLASF CABALLO JINETE ELIMINADO PTOS-PAR PTOS-PTV TOTAL PTOS  
1 CAMARON MARIANO PUENTE 28 137 165  
2 ESTUDIANTE LAURA LOPEZ 40 119 159  
3 MINERO SILVIA CALLE 30 122 152  
4 TARANTO II ALVARO GALVEZ 25 123 148  
5 JALIBRANDE  EVA DEL OLMO 27 114 141  
6 SESAMO MANUEL PALOMO 27 110 137  
7 ALMANZOR VI JOSE GALVEZ 30 103 133  
8 JONAS MAGDALENA RICO 30 98 128  
9 CALIGULA MARCO A. HEVIA 27 101 128  
10 CALIFA SILVIA CALLE 24 101 125  
11 LANCERO XXIII IGNACIO SANTANA 12 112 124  
12 CHAMAN J.RAMON ARAMAYO 0 117 117  
13 AMUR LAURA GOMEZ 30 82 112  
14 BRUTUS IRIA DOMINGUEZ 1 106 107  
15 CID HORTENSIA MOLERO 34 70 104  
16 ALBERO CARMEN GALVEZ 16 87 103  
17 FARRUCO JOSE ANGEL DEZA 0 101 101  
18 VENDAVAL ALVARO ACUNA 0 100 100  
19 GABACHO LUIS MORENO 0 94 94  
20 NABUCO JOAQUIN RODRIGUEZ 4 83 87  
21 CAPITAN SERGIO ARROYO 18 61 79  
22 BRUTUS CRISTINA SALVADOR 30 31 61  
23 COQUET'S JOSE .M. MARI N ELIMINADO 26 90 116  
24 SALINA M.JOSE RICO ELIMINADO 30 55 85  
 
   
 
   
     
               
       
CATEGORIA INFANTILES
       
1           0  
2 0  
3 0  
4 0  
5 0  
6 0  
7 0  
8 0  
9 0  
10           0