MEMORIAL TENIENTE CORONEL PEREZ DE SEOANE
08/10/2005
RESULTADOS GRUPO IV   BAREMO A2 
PRUEBA LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO CLAS.
1   BELIEVE                        MA-00427  IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     0 55.62 1
1 AR-01741  PADDOCK-NEWS JAMAIQUE DE LAROC AR-202 CTE CERDIDO GASTESI 0 57.06 2  
1 MA-01655  UBU-ROC                        MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                                                                      0 58.21 3
1 MA-07722 KAMBERRA VILLELONGE MA-07992 MARSA LAFARGE, DIANA 0 58.96 4
1 MA-6193 UMA DE NOCHE MA-121 TCOL. CONDE 0 59.40 5
1 VS-3249 ROXETTE VS-2729 CORONEL  MTNEZ. DE ALBORNOZ 0 59.56 6
1 MA-03858  RACHA                          MA-00253  RAMIRO VISSER, GONZALO                                                                     0 59.65 7
1 MA-07197  CANDELA DE GANEX               MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  0 60.00 8
1 MA-05125  NAIKA                          MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                  0 62.5 9
1 MA-06608  CABOMBA                        MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                0 62.53 10
1 MA-06166  OLEANDER MEDIA LUA             MA-11091  ZORITA PADILLA, CARLA                                                                      0 62.53 11
1 MA-06570 UYAMA MA-3786 CTE.  ZULETA Y ALEJANDRO 0 62.87 12
1 MA-05879 QUICK NEASY MA-12547 JAEN, ALVARO 0 63.37 13
1 MA-03530  ESBROUF DES BOUGE              MA-03060  AGUILAR CARRILLO, LAURA                                                                    0 63.43 14
1 MA-06104  ILICO PRESTO                   MA-07726  LUSARRETA VELASCO, VICTORIA                                                                0 64.34 15
1 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  CTE, REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 64.62 16
1 MA-07509  CAMARO Z                       MA-13759  ANDRES MOYA, MANUEL                                                                        0 66.57 17
1 MA08234 DIXI DU BOUCAUD                MA-10278 ARANZADI, ALEJANDRA 0 68.12 18
1   LANARCOS MA-00366 JUAN RIVA FRANCOS 0 68.5 19
1 MA-05592  OYANBRE MA-08853  OROZCO, MARIO  0 68.90 20
1 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO, JAVIER                                                                   0 69.25 21
1 MA-07261  GRETEL                         MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                                                                      0 69.84 22
1 MA-07927  MILTON DE CHANAY               MA-00255  QUEIPO DE LLANO, JUAN 0 70.40 23
1 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                   0 70.68 24
1 MA-06491  KOSIRE DU PAVE                 MA-03159  JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE                                                                 0 70.68 25
1 AS-02231  KLONDIQUE                      MA-08187  RIVA GOMEZ-JORDANA, PATRICIA                                                               0 72.75 25
1 MA-06943  JOLIETTE DU MARAIS             MA-07286  CTE, REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 73.43 27
1 MA-05092  FAUNE DU TERTRE                MA-00195  SANCHEZ REDONET, CRISTINA                                                                  0 74.71 28
1 MA-08453  ROMINA                         MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 0 77.34 29
1 MA-07884  JEFE DEL PINAR MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  0 77.84 30
1 MA-06445  JUNG DE LA BALIERE             MA-01213  FRAILE BARRIOS, CAROLINA                                                                   0 78.06 31
1 MA08065 IBA                            MA-11129 MARIN DE LA BARCENA, CONCHITA 0 81.87 32
1 MA-05788  CAMPEADOR                      MA-01777  SUBTENIENTE JOAQUIN DELGADO                                                              4 62.06 33
1 MA-05305  UNART                          MA-02959  GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                 4 63.65 34
1 MA-08587  ODESSA                         MA-10914  JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                      4 65.12 35
1 MA-04955  GRAND NATIONAL                 MA-00699  ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                        4 65.56 36
1 MA-08133  PUSSY GALORE                   MA-01916  SENRA CHOVER, MANUEL                                                                       4 65.59 37
1 MA-05646  FRED                           MA-01547  SENRA CHOVER, GONZALO                                                                      4 66.40 38
1 MA-07456  THAPSIA                        MA-01822  PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                         4 66.84 39
1 AS-01405  BUGUNDER                       CL-02114  GONZALEZ REBECA                                                                            4 67.62 40
1 MA-05462  MARY-CONQUETE BASTIDE          MA-22597  CORREDOR SECO, LETICIA                                                                     4 69.18 41
1 MA-5805 LICENCIADO MA-7776 JAIME BECA GONZALEZ 4 70.31 42
1 GA-02642  ORVILLE                        MA-12105  MATUTE AZPITARTE, ELADIO GONZALO                                                           4 70.78 43
1 MA-03040  LAUDANO                        MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   4 71.09 44
1 MA-6569 UFANA MA-203 CTE. ALMANSA 4 71.59 45
1   ONLY LUCY MA-10180 TENA, CLAUDIA 4 72.4 46
1 AR-01461 CRYSTAL DE IBIO AR-01525 CTE. SUÑEN OLIVAN 4 72.46 47
1 MA-07229 VOLEO MA-00303 COMANDANTE FERNANDEZ GIL-FOURNIER 4 73.9 48
1 MA-07745  TRIOMF VAN HENRIXHOF           MA-00360  MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                  4 74.87 49
1 MA-05935  DERBY DE NAY                   MA-10165  HERRERO SOLIS, RAFAEL                                                                      4 75.75 50
1 CL-0120 TIZNA CL-5703 CAP. FERNANDEZ LÓPEZ 4 78.06 51
1 MA-6515  FRISON MA-11550  OROZCO FERNANDEZ, MARIO                                                                    4 78.34 52
1 MA05753 IRATY                          MA-11129 MARIN DE LA BARCENA, CONCHITA 5 83.96 53
1 MA-5655 DAM DE VILLAFRANCA   LOLA NOGALES 5 85.37 54
1 MA-07535  GALILEO                        MA-02454  LOPEZ DEL HIERRO D'AUBAREDE, IGNACIO                                                       6 86.71 55
1 MA06692 EL CHEF VIII                   MA-14181 TARACENA, ANA 6 87.25 56
1 MA-08283  IPSOS DE BAROTTE               MA-08853  BENEITEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL                                                             7 91.50 57
1 MA-07995  MIRADOR DE CHANAY              MA-01777  SUBTENIENTE JOAQUIN DELGADO                                                              7 92.68 58
1 MA-07601  IMPROMTUE                      MA-00339  BASAIL REPRESA, FERNANDO                                                                   8 62.65 59
1 CL-00330  QUICKLEY2                      MA-03420  SANTOS DIAZ DE LOPE-DIAZ, MACARENA                                                         8 64.9 60
1 MA-08125  AQUEO                          MA-00412  MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                               8 67.28 61
1 MA-07937  LUANO                          MA-15814  GREDILLA PEREDA, ALFONSO                                                                   8 67.4 62
1 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   8 71.00 63
1 AN-05384  BENTAYGA                       MA-08189  NUÑEZ RIVA, SANTIAGO                                                                       8 78.34 64
1 MA-05032  CHANEL 212                     MA-03193  IRIARTE MUÑOZ-SECA, LUCIA                                                                  8 79.53 65
1 MA-6516 TORRENTE MA-203 CTE. ALMANSA 12 68.46 66
1 MA-04915  NAVARRETE EL RASILLO           MA-00812  ENTRECANALES RUIZ DE VILLARIAS, ALEJANDRA                                                  12 71.09 67
1 MA05445 ARIANE STAR                    MA-8021 DE LA MALLA, PATRICIA 12 78.5 68
1 MA-05847  HIPPY                          MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                  12 81.90 69
1 MA-5992 PALLADIUM C MA-4367 TCOL.SANTIAGO ZEROLO ELIM    
1 MA-06997  MORA                           MA-00372  GUTIERREZ BAZACO, SANTIAGO                                                                 ELIM    
1 CL-1862 BARDALON CL-5703 CAP. FERNANDEZ LÓPEZ ELIM    
1 MA-06695  REGAL LADY                     MA-15814  GREDILLA PEREDA, ALFONSO                                                                   ELIM    
1 MA-00336  HORCAJO 1                      MA-01777  SUBTENIENTE JOAQUIN DELGADO                                                              ELIM    
1 MA-3985 GET SHARPE MA-3440 GONZALO DE LIGNE, MANUEL ELIM    
1   HARRYBEAU DU CHOCOLAT   TCOL CENTENERA ELIM    
1 MA-08082  CAPPARIS                       MA-01821  PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                        ELIM    
1 MA-07094  NARTEL                         MA-03468  LOPEZ LERET, DIANA                                                                         ELIM    
1 MA-06737  SHADOW                         MA-05709  GALAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER                                                             ELIM    
1 MA-05108 HERR DE COQUERIE MA-06457 RUBIO PASTOR,  ANTONIO  ELIM    
1 MA-04042  QUEENSY                        MA-04807  BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                    ELIM    
1 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  GISBERT GARCIA, ELENA                                                                      ELIM    
1 MA-08311  KENJA                          MA-08809  LABROUSSE ., EMILIE                                                                        ELIM    
1 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   ELIM    
1 MA00770 SAMUR                          MA-5542 VILLALBA, RAUL ELIM    
1 MA-06061  MOHAWK                         MA-04369  COBO PARADA, JOAQUIN                                                                       NP     X
1 MA-07077  TABU                           MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  NP     X
1 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                                NP    
1 MA-04880  URBIPREM GRAN BAZAN            MA-01818  SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                   NP    
1 MA-07571  VIGA                           MA-00425  TENIENTE .RUIZ DE EGUILAZ                                                      NP    
1 MA-03519  GLEBE DE ST PAIR               MA-02674  DIAZ NOBILE, CYNTHIA CARMEN                                                                NP     X
1 MA-01630  CONDEARANDA                    MA-14277  DE AGUINAGA GARCIA, FERNANDO                                                               NP    
1 AR-01741  PADDOCK-NEWS JAMAIQUE DE LAROC AR-02037  CRISTOBAL PINA, SILVIA                                                                     NP     X
1 MA-07562  ESPOIR D'AVRILEE               MA-00431  MARTIN-ALONSO FALCO, PABLO                                                                 NP     X
1 MA-06337 IVOIRE DE BLAGNY MA-00395 EDUARDO ÁLVAREZ AZNAR NP     X
1 MA05603 ICARE SAINT GEORGES            MA-10037  OROZCO CLIMENT, CRISTINA                                                                   NP     X
1 MA-06300  WAY NOT                        MA-07678  OROZCO CLIMENT, MARTA                                                                      NP     X
1 MA-04792  LICANTROPO                     MA-16953  ZALDIVAR DE VELASCO, FRANCISCO                                                             NP     X
RESULTADOS GRUPO III  BAREMO A2
######
PRUEBA LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO CLAS
2 MA-06072  DIX DES LIAUDAIS               MA-00291  CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                             0 60.63 1
2 MA-05065  GINGER COOKIE                  MA-06231  ROMERO SANZ, MAITE                                                                         0 63.09 2
2 MA-06797  FURIO DE VIMA                  MA-06231  ROMERO SANZ, MAITE                                                                         0 63.57 3
2 MA-06998 HANSEL DE BREMOY MA-00366 JUAN RIVA FRANCOS 0 64.10 4
2 MA-03305  QUISMASTER                     MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 0 65.25 5
2 MA-06534  TRAMA Y AZAHAR GOLDFISCH       MA-00341  FERNANDEZ DE MESA MOYANO, JUAN                                                       0 65.91 6
2 MA-06650  V VAN BOST                     MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   0 67.63 7
2 MA-07224  GLORIETTE                      MA-02691  VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 67.79 8
2 MA-07377  TSARINE DE JUCASO              MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  0 69.51 9
2 MA-07514 ICARE D'ORBEC MA-00303 COMANDANTE FERNANDEZ GIL-FOURNIER 0 69.78 10
2 MA-00577  JOIN VENTURE                   MA-23256  TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  0 70.34 11
2 MA-04673  OBELIX 37                      MA-03922  JORDA LINDON, ANDREA                                                                       0 72.23 12
2 MA-06900 BACK STAGE MA-00395 EDUARDO ÁLVAREZ AZNAR 0 72.29 13
2 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   0 73.43 14
2 MA-5065 RABEL MA-3786 CTE.  ZULETA Y ALEJANDRO 0 74.76 15
2 MA-05728  CHOPO                          MA-00447  URRUTIA COBALEDA, FERNANDO                                                                 0 76.99 16
2 CL-00269  ALFREDO GH                     CL-07524  GONZALEZ HERVAS EDUARDO                                                                    0 80.45 17
2 MA-06831  MILSTREET DONOVAN              MA-05232  IÑIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                     0 81.13 18
2 MA-03236  MASTER MURPHY                  MA-00291  CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                             4 62.29 19
2 MA-07551  JASMINE LA GRAVELLE            MA-00255  CTE QUEIPO DE LLANO 4 65.47 20
2 AR-01057  QUICK                          AR-00199  FANLO CALVO, FRANCISCO                                                                      4 68.68 21
2 MA-06803  SAYGON                         MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                  4 70.85 22
2 MA-05095 RECITAL MA-1788 TCOL. REY ÁLVAREZ 4 71.17 23
2 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   4 71.55 24
2 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-03921  GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                                                           4 72.76 25
2 MA-05112  COEUR DE PAPLE                 MA-08853  BENEITEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL                                                             4 74.03 26
2 MA-04592  GAIE DIXI                      MA-02061  GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                              4 78.24 27
2 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   4 78.30 28
2 MA-06476  NIKITHA                        MA-11451  CORSINI FUHRMANN, SOFIA                                                                    4 79.33 29
2 MA-06857  MARY LOU                       MA-23256  TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  6 88.60 30
2 MA-04942  NADIA                          MA-03932  GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME                                                                8 68.69 31
2 MA-05713  ULYSTRAT                       MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   8 71.11 32
2 MA-03907  VARILUX DOREE DU QUESNAY       MA-03491  BANEGAS CASERO, ALEJANDRO                                                                  8 73.33 33
2 MA-07360  JASPER D'ARGENCES              MA-02409  CARVALHO Y GONZALEZ, CARLOS MARIANO DE                                           8 83.69 34
2 MA-03975  TRAMA Y AZAHAR ROATAN DE MAR   MA-00341  FERNANDEZ DE MESA MOYANO, JUAN                                                       9 84.11 35
2 MA-05007 NILO MA-245 CTE. CABANAS GODINO 9 85.29 36
2 MA-06688  URBIPREM SALOCIA               MA-01818  SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                   9 85.61 37
2 MA-05593 PANOJA MA-1788 TCOL. REY ÁLVAREZ 12 64.05 38
2 AR-01101 SUSPIRO AR-202 CTE. CERDIDO GASTESI 12 73.02 39
2 MA08130 ORAN GEORGE                    MA-1674 COMINGES, RAFAEL 12 81.95 40
2 MA-08627  COSTELLO D                     MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                  13 85.86 41
2 MA-07170  EQU-JET VALEDAN JELTSIN MA-02643  VALERO GALAZ, ELENA                                                                        16 81.30 42
2 MA-05995  URASCHE                        MA-03460  DE LA MALLA DE ZARANDIETA, CARLOS                                                          16 81.68 43
2 MA06449 SPIRIT VAN D'AELSTERHOF        MA-347 VERDUGO, JOSE MARIA 18 88.11 44
2 MA-08585  JONGLEUR DES SABLES            MA-13759  ANDRES MOYA, MANUEL                                                                        18 89.06 45
2 MA05926 RATO                           MA-8705 VILA CORO,JUAN 22 91.93 46
2 MA-06883  KAYREL PUERTO MADRYN           MA-17689  ANDRES PEREIRA, LEONARDO                                                                   ELIM   47
2 CL-01406 ALPIDO MA-00303 COMANDANTE FERNANDEZ GIL-FOURNIER ELIM   48
2 MA-03230  EQU-VET GRANVILLAIS            MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                ELIM   49
2 MA-05058  ELPHY DE BRIGELOUP             MA-05336  VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL                                                                    NP    
2 MA-03938  SIMONA                         MA-23256  TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  NP    
2 MA-07788  FLOWER DE SEMILLY              MA-05336  VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL                                                                    NP    
2 CL-00263  MISTER GH                      CL-07254  GONZALEZ HERVAS, EDUARDO                                                                   NP    
2 MA-06472  BEACH BOY                      MA-00427  IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     NP    
2 MA-07450  FAUSTO                         MA-04748  DEL OLMO Y ABEDUL, AINARA MAIDER                                                           NP    
2 MA-08113  SILDOM                         MA-02454  LOPEZ DEL HIERRO D'AUBAREDE, IGNACIO                                                       NP    
2 CT-12016 PADDOCK - NEWS ERIKA AR-202 CTE. CERDIDO GASTESI NP    
9 DE NOVIEMBRE DE 2005
RESULTADOS GRUPO IV   BAREMO A2 
PRUEBA LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO CLAS.
3 MA-05125  NAIKA                          MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                  0 50.90 1
3 MA-07197  CANDELA DE GANEX               MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  0 52.42 2
3 MA-06104  ILICO PRESTO                   MA-07726  LUSARRETA VELASCO, VICTORIA                                                                0 53.03 3
3 MA-05847  HIPPY                          MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                  0 53.11 4
3   BELIEVE MA-427 BENITO IÑIGUEZ 0 53.13 5
3 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  CTE, REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 53.17 6
3 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                   0 53.77 7
3 MA-00336  HORCAJO 1                      MA-01777  SUBTENIENTE JOAQUIN DELGADO                                                              0 55.65 8
3 MA-07884  JEFE DEL PINAR MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  0 55.96 9
3 MA-08311  KENJA                          MA-08809  LABROUSSE ., EMILIE                                                                        0 56.20 10
3   DAM DE VILLAFRANCA   LOLA NOGALES 0 57.08 11
3 MA-05879 QUICK AND EASY MA-12547 ALVARO JAEN 0 58.27 12
3 MA-05646  FRED                           MA-01547  SENRA CHOVER, GONZALO                                                                      0 61.05 13
3 MA-07261  GRETEL                         MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                                                                      0 61.08 14
3 MA-06445  JUNG DE LA BALIERE             MA-01213  FRAILE BARRIOS, CAROLINA                                                                   0 61.70 15
3 MA-06491  KOSIRE DU PAVE                 MA-03159  JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE                                                                 0 61.76 16
3 MA-07535  GALILEO                        MA-02454  LOPEZ DEL HIERRO D'AUBAREDE, IGNACIO                                                       0 62.62 17
3 MA-07927  MILTON DE CHANAY               MA-00255  QUEIPO DE LLANO, JUAN 0 62.83 18
3 AR-01461 CRYSTAL DE IBIO AR-01525 CTE. SUÑEN OLIVAN 0 63.33 19
3 MA-07229 VOLEO MA-00303 COMANDANTE FERNANDEZ GIL-FOURNIER 0 63.46 20
3 MA-3985 GET SHARPE MA-3440 GONZALO DE LIGNE, MANUEL 0 65.36 21
3 AS-02231  KLONDIQUE                      MA-08187  RIVA GOMEZ-JORDANA, PATRICIA                                                               0 70.95 22
3 MA-03858  RACHA                          MA-00253  RAMIRO VISSER, GONZALO                                                                     4 52.94 23
3 MA-08133  PUSSY GALORE                   MA-01916  SENRA CHOVER, MANUEL                                                                       4 54.23 24
3 MA-05592  OYANBRE MA-08853  MARIO ORRO 4 54.28 25
3 MA-03530  ESBROUF DES BOUGE              MA-03060  AGUILAR CARRILLO, LAURA                                                                    4 54.56 26
3 AS-01405  BUGUNDER                       CL-02114  GONZALEZ REBECA                                                                            4 54.65 27
3 MA-06997  MORA                           MA-00372  GUTIERREZ BAZACO, SANTIAGO                                                                 4 54.68 28
3 VS-3249 ROXETTE VS-2729 CORONEL  MTNEZ. DE ALBORNOZ 4 54.69 29
3 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   4 55.36 30
3 MA-06166  OLEANDER MEDIA LUA             MA-11091  ZORITA PADILLA, CARLA                                                                      4 55.69 31
3 AN-05384  BENTAYGA                       MA-08189  NUÑEZ RIVA, SANTIAGO                                                                       4 56.05 32
3 MA-07094  NARTEL                         MA-03468  LOPEZ LERET, DIANA                                                                         4 57.71 33
3 MA08234 DIXI DU BOUCAUD                MA-10278 ARANZADI, ALEJANDRA 4 58.19 34
3 MA-04915  NAVARRETE EL RASILLO           MA-00812  ENTRECANALES RUIZ DE VILLARIAS, ALEJANDRA                                                  4 60.21 35
3 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  GISBERT GARCIA, ELENA                                                                      4 61.01 36
3 MA-05788  CAMPEADOR                      MA-01777  SUBTENIENTE JOAQUIN DELGADO                                                              4 61.18 37
3 MA-01655  UBU-ROC                        MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                                                                      4 61.79 38
3 MA-04042  QUEENSY                        MA-04807  BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                    4 64.62 39
3 MA-06943  JOLIETTE DU MARAIS             MA-07286  CTE, REDONDO ABOLLADO, CARLOS 4 64.86 40
3 MA08065 IBA                            MA-11129 MARIN DE LA BARCENA, CONCHITA 4 66.27 41
3 MA05753 IRATY                          MA-11129 MARIN DE LA BARCENA, CONCHITA 4 67.25 42
3 MA-6515  FRISON MA-11550  OROZCO FERNANDEZ, MARIO                                                                    4 71.54 43
3 MA-06695  REGAL LADY                     MA-15814  GREDILLA PEREDA, ALFONSO                                                                   4 72.06 44
3 GA-02642  ORVILLE                        MA-12105  MATUTE AZPITARTE, ELADIO GONZALO                                                           4 73.69 45
3 CL-0120 TIZNA CL-5703 CAP. FERNANDEZ LÓPEZ 4 74.37 46
3 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                                4 79.01 47
3 MA-07937  LUANO                          MA-15814  GREDILLA PEREDA, ALFONSO                                                                   8 56.49 48
3 MA-05032  CHANEL 212                     MA-03193  IRIARTE MUÑOZ-SECA, LUCIA                                                                  8 57.72 49
3 MA-06608  CABOMBA                        MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                8 59.43 50
3 MA-07456  THAPSIA                        MA-01822  PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                         8 59.56 51
3 MA-05462  MARY-CONQUETE BASTIDE          MA-22597  CORREDOR SECO, LETICIA                                                                     8 65.13 52
3 MA-08283  IPSOS DE BAROTTE               MA-08853  BENEITEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL                                                             8 65.40 53
3 MA-07571  VIGA                           MA-00425  TENIENTE .RUIZ DE EGUILAZ                                                      8 65.56 54
3 MA-07601  IMPROMTUE                      MA-00339  BASAIL REPRESA, FERNANDO                                                                   8 70.15 55
3 MA06692 EL CHEF VIII                   MA-14181 TARACENA, ANA 8 70.20 56
3 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO, JAVIER                                                                   8 81.38 57
3 MA-05092  FAUNE DU TERTRE                MA-00195  SANCHEZ REDONET, CRISTINA                                                                  10 90.38 58
3 MA-03230  EQU-VET GRANVILLAIS            MA-02643  ELENA VALERO 11 94.8 59
3 MA-07995  MIRADOR DE CHANAY              MA-01777  SUBTENIENTE JOAQUIN DELGADO                                                              12 80.38 60
3 MA-08453  ROMINA                         MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 12 84.48 61
3 MA-07509  CAMARO Z                       MA-13759  ANDRES MOYA, MANUEL                                                                        16 67.99 62
3 CL-1862 BARDALON CL-5703 CAP. FERNANDEZ LÓPEZ 20 81.48 63
3 MA-08082  CAPPARIS                       MA-01821  BLANCO GONZALEZ,JOSE MARIA 24 116.35 64
3 AR-01741  PADDOCK NEWS JAMAIKI AR-02037  SILVIA CRISTOBAL ELIM   65
3 MA-03040  LAUDANO                        MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   ELIM   66
3 MA-05108 HERR DE COQUERIE MA-06457 RUBIO PASTOR,  ANTONIO  ELIM   67
3 MA05445 ARIANE STAR                    MA-8021 DE LA MALLA, PATRICIA ELIM   68
3 MA00770 SAMUR                          MA-5542 VILLALBA, RAUL ELIM   69
3 MA-6516 TORRENTE MA-203 CTE. ALMANSA RET   70
3 MA-08587  ODESSA                         MA-10914  JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                      NP    
3 MA-06337 IVOIRE DE BLAGNY MA-00395 EDUARDO ÁLVAREZ AZNAR NP    
3 MA-05935  DERBY DE NAY                   MA-10165  HERRERO SOLIS, RAFAEL                                                                      NP    
3 MA-08125  AQUEO                          MA-00412  MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                               NP    
3 MA05603 ICARE SAINT GEORGES            MA-10037  OROZCO CLIMENT, CRISTINA                                                                   NP     X
3 MA-06300  WAY NOT                        MA-07678  OROZCO CLIMENT, MARTA                                                                      NP     X
3 MA-04792  LICANTROPO                     MA-16953  ZALDIVAR DE VELASCO, FRANCISCO                                                             NP    
3   ONLY LUCY MA-10180 TENA, CLAUDIA NP    
3 MA-06061  MOHAWK                         MA-04369  COBO PARADA, JOAQUIN                                                                       NP    
3 MA-07077  TABU                           MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  NP    
3 MA-04880  URBIPREM GRAN BAZAN            MA-01818  SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                   NP    
3 MA-03519  GLEBE DE ST PAIR               MA-02674  DIAZ NOBILE, CYNTHIA CARMEN                                                                NP    
3 MA-01630  CONDEARANDA                    MA-14277  DE AGUINAGA GARCIA, FERNANDO                                                               NP    
3 AR-01741  PADDOCK-NEWS JAMAIQUE DE LAROC AR-02037  CRISTOBAL PINA, SILVIA                                                                     NP    
3 MA-06737  SHADOW                         MA-05709  GALAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER                                                             NP    
3 MA-07562  ESPOIR D'AVRILEE               MA-00431  MARTIN-ALONSO FALCO, PABLO                                                                 NP     X
3 MA-07745  TRIOMF VAN HENRIXHOF           MA-00360  MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                  NP    
3 MA-05305  UNART                          MA-02959  GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                 NP    
RESULTADOS 9 DE NOVIEMBRE DE 2005
GRUPO III  BAREMO A2
PRUEBA LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO CLAS
4 MA-07722 KAMBERRA VILLELONGE MA-07992 MARSA LAFARGE, DIANA 0 62.12 1
4 CL-01406 ALPIDO MA-00303 COMANDANTE FERNANDEZ GIL-FOURNIER 0 63.94 2
4 CT-12016 PADDOCK - NEWS ERIKA AR-202 CTE. CERDIDO GASTESI 0 64.32 3
4 MA-6569 UFANA MA-203 CTE. ALMANSA 0 66.37 4
4 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-03921  GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                                                           0 67.58 5
4 CL-00330  QUICKLEY2                      MA-03420  COMANDANTE FERNANDEZ GIL-FOURNIER 0 68.37 6
4 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   4 58.11 7
4 MA-03236  MASTER MURPHY                  MA-00291  CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                             4 59.12 8
4 MA-5805 LICENCIADO MA-7776 JAIME BECA GONZALEZ 4 68.30 9
4 MA-05995  URASCHE                        MA-03460  DE LA MALLA DE ZARANDIETA, CARLOS                                                          4 76.90 10
4 MA-06857  MARY LOU                       MA-23256  TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  7 92.71 11
4 MA06449 SPIRIT VAN D'AELSTERHOF        MA-347 VERDUGO, JOSE MARIA 8 68.98 12
4 MA08130 ORAN GEORGE                    MA-1674 COMINGES, RAFAEL 8 71.00 13
