CDNB CORONADO
12 DE MARZO DE 2005
CLASIFICACIÓN
REPRISE ALEVINES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 NA01045 LAURA MANGADO SALVATIERRA NA00801 THANDERA 167 66,80 1 169 67,60 1 172 68,80 1 508 67,73 %
2 MA18532 VANESA SAIZ RAMIREZ MA07199 CAPRICHO 158 63,20 2 156 62,40 2 167 66,80 2 481 64,13 %
3 MA18532 VANESA SAIZ RAMIREZ MA06315 ESPADIN 5 157 62,80 3 149 59,60 3 146 58,40 3 452 60,27 %
4 MA15734 ALEJANDRO DEL MAZO ORTEGA MA00005 LA TRAVIATA 144 57,60 4 135 54,00 4 144 57,60 4 423 56,40 %
ENTREGA DE PREMIOS
REPRISE INFANTILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA15367 THAIS GIL PALOMAR MA05044 LORD BYRON 189 60,97 1 178 57,42 1 186 60,00 1 553 59,46 %
REPRISE PONIS POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA09221 MARTA PEÑA MONTANER MA04587   244 64,21 1 248 65,26 1 248 65,26 1 740 64,91 %
2 MA15065 ISABEL NUÑEZ DE ARMAS MA04656 RASCAL 222 58,42 2 210 55,26 2 220 57,89 2 652 57,19 %
ENTREGA DE PREMIOS
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA08443 MARINA SABIDO CORONADO MA07691 MAHRON 254 65,13 1 259 66,41 1 267 68,46 1 780 66,67 %
2 MA08117 CRISTINA GOMEZ FERRER MA03747 ZAFIRO 239 61,28 2 233 59,74 2 242 62,05 2 714 61,03 %
3 MA17125 ROCIO ANTU DIBELLO MA07802 TFIVIFT 227 58,21 3 216 55,38 3 238 61,03 3 681 58,21 %
4 MA17125 ROCIO ANTU DIBELLO MA06848 YES MAMBO 0 0,00 4 0 0,00 4 0 0,00 4 0 0,00 %
REPRISE YR PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 MA02933 LAURA YUBERO PRIETO MA04825 ROSSO 238 66,11 1 245 68,06 1 225 62,50 1 708 65,56 %
2 MA08444 SOFIA SABIDO CORONADO MA06959 MAZEPA 221 61,39 2 229 63,61 2 221 61,39 3 671 62,13 %
3 MA05197 LARA SANTOS MARTIN MA03640 ARRABAL 214 59,44 3 207 57,50 3 223 61,94 2 644 59,63 %
ENTREGA DE PREMIOS
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 CL02432 CARMEN DE LA PEÑA GAY CL00334 ALMIRANTE XXXVI 253 63,25 1 277 69,25 1 250 62,50 3 780 65,00 %
2 MA00643 MANUEL GARCIA CABERO MA00289 OCIOCABALLO LEON 247 61,75 2 262 65,50 2 252 63,00 1 761 63,42 %
3 MA08364 LUIS MENDEZ RODRIGUEZ MA05958 RAVEL 244 61,00 3 255 63,75 4 246 61,50 4 745 62,08 %
3 MA13491 VERONICA SORIANO MA07234 RAINBOW 236 59,00 4 257 64,25 3 252 63,00 1 745 62,08 %
5 MA02620 PEDRO GARCIA GARCIA MA05163 CAPRICHO 219 54,75 5 209 52,25 5 195 48,75 5 623 51,92 %
RET MA15875 TERESA ALONSO-MIÑON MA06709 GARABATO ELIMINADO !
H- MAITE ESPARIZ | C- GONZALO RAMIRO | M- JAVIER BALLESTEROS