III MEMORIAL TCOL. D. SANTIAGO PÉREZ SEOANE
RESULTADOS
PRUEBA: GRUPO IV
FECHA: 3 DE OCTUBRE 2004
PISTA: VERDE
BAREMO: A 2
CLAS.              
LAC      CABALLO LDN    JINETE/AMAZONA PUNTOS TIEMPO
1 MA-00565  SOCAIRE                        MA-02024  PRADA RGUEZ-CORREA , Mª ANTONIA  0 46,17  
2 MA-00463  LENSOR                         MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ ,ALMUDENA       0 46,39  
3 VS-3249 ROXETE VS-2729 COR. MARTINEZ DE ALBORNOZ, FERNANDO 0 46,61  
4 MA05812 LULU C'EST MOI                 MA-03921 GONZALEZ LAGUILLO, MARIA 0 47,94  
5 MA05564 LLAVANERAS LOVE ONLY           MA008446 JUNCADELLA, MARCO 0 48,1  
6 MA06539 ZORRO                          MA006947 CTE. RODRIGUEZ MARCOS, JOSE 0 48,2  
7 CL-01715  PORTHOS                        CL-03395  TESTOR, MARTA                    0 48,91  
8 MA-01906  APOLO DEL PINAR                MA-00253  RAMIRO VISSER , GONZALO          0 51,2  
9 MA-04584  ELOISE DE L'ITON               MA-02909  FERNANDEZ DE CORDOVA , AYMAR  0 52,31  
10 MA-04574  FAISAN DORE                    MA-12547  JAEN SANCHEZ ,  ALVARO           0 52,51  
11 MA-03317  PACONDO                        MA-01600  DE WIT TORTAJADA , JAVIER        0 53,7  
12 MA-05686 SAETA MA-00113  CTE. REDONDO ABOLLADO        0 57,08  
13 MA-07093  TRIENE                         MA-10848  FONTANA SANCHEZ, CATERINA        0 57,64  
14 MA-06049  MAVERICK  MA-03635  ZURLOHE . MARTINA              0 57,8  
15 MA-03678  ECLATAN                        MA-00127  ALVAREZ GALVEZ , PILAR           0 57,85  
16 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  AGUIAR MASO , MONICA             0 59,49  
17 MA-00989 DACHA DEL PINAR MA-07445 FERNANDEZ AREIZAGA, CRISTINA 0 59,98  
18 MA06831 MILSTREET DONOVAN              MA005232 IÑIGUEZ, BORJA 0 60,6  
19 MA-05562  VILAND QUANTAS                 MA-10316  VILLANUEVA LANDETE , DIEGO       0 60,67  
20 MA-05940  FILOS                          MA-03196  FANJUL SUAREZ, MARIA             0 60,92  
21 * OCALISE MA-00168  FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO  0 62,68  
22 MA-05655  DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506  NOGALES DIAZ , MARIA DOLORES     0 62,81  
23 MA-06417  TINTORETTO XANADU GOLDENE      MA-10904  SEVILLANO BRAVO   0 63,49  
24 MA-00419  SHILA JOE                      MA-00127  ALVAREZ GALVEZ , PILAR           0 64,6
25 MA-05066 RONALDO MA-00168  FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO  0 64,97
26 MA-04955  GRAND NATIONAL                 MA-11841  TOMAS BAYO, RAMON                0 67
27 MA-06688  URBIPREM SALOCIA               MA-01818  SAENZ GUTIERREZ , RICARDO        0 69,53
28 MA-05992  PALLADIUM C                    MA-04367  TCOL. ZEROLO GONZALEZ, SANTIAGO        0 71,03
29 MA-07360  JASPER D'ARGENCES              MA-02409  DE CARVALHO , CARLOS MARIANO  0 71,72
30 MA-5591 TABU MA003165 CTE. CENTENERA, SANTIAGO 4 46,08
31 MA-6576 STILL DO MA-06625 HERREROS DEL POZO, ANTÓN 4 50,12
32 MA-03057  KLEE EL RASILLO                MA-03873  MARTIN DIAZ , FRANCISCO          4 50,59
33 MA-05305 UNART MA-02959 GUILLAMÓM, AMARA 4 52,75
34 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA         4 53,36
35 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA         4 55,14
36 MA-03682  GIANNI                         MA-07317  GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO      4 55,69
37 MA-05125  NAIKA                          MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ , MARTA       4 56,57
38 MA04476 HADES DU MONT                  MA000325 CBO 1º MADROÑERO, MARIANO 4 58,51
39 MA04374 ISOTOPE DU LEY                 MA-00303  CTE. FERNANDEZ GIL-FOURNIER , LUIS    4 58,71
40 MA05027 AJAX I                         MA005233 IÑIGUEZ, LOYOLA 4 59,73
41 MA-07495  GIROUETTE-NORMANDE             MA-11420  DE LLANZA DAURELLA , SANTIAGO    4 60,4
42 AN-9008 VILAND QUICK N EASY            MA-06218  VILLANUEVA LOPEZ , CESAR         4 61,43
43 MA-06519  TINTORETTO XANADU KISS KOOL    MA-16225  BAÑA SOSA, ALEJANDRO             4 61,63
44 MA-07459 FAUSTO MA000066 TTE DEL OLMO, DANIEL 4 62,99
45 MA-05926  RATO                           MA-11810  VILA-CORO CLOT , JUAN            4 63,13
46 CB-00193  CAIRO C                        MA-01282  BOLGER WILSON,  COBY             4 63,3
47 AN-07991  YAKARTA                        MA-05484  DE LLANZA DAURELLA , BEATRIZ     4 64,11
48 CL-01599  RASHIRA                        MA-04662  MARQUEZ GARCIA , EDUARDO         4 64,31
49 MA-4592 DIXI                           MA-10278  ARANZADI  ELEJABEITIA,ALEJANDRA  4 64,81
50 MA-05753  IRATY                          MA-11129  MARIN DE LA BARCENA, CONCEPCION  4 64,87
51 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI , LUCAS        4 67,13
52 MA06942 UNNA MA-07995 CARPINTERO, ALVARO 4 70,25
53 * LEGDI MA-00168  FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO  4 70,44
54 MA-03858  RACHA                          MA-00253  RAMIRO VISSER , GONZALO          4 70,83
55 MA-6104 ILLICO PRESTO MA007726 LUSARRETA, VICTORIA 4 81,03
56 MA03418 OLMO                           MA003165 CTE. CENTENERA, SANTIAGO 8 45,82
57 MA-00875 JARANEO                        MA-00182  VERDUGO VELON , IÑIGO            8 50,83
58 MA-3750 SOFIA MA000121 TCOL. CONDE SALAZAR, JOAQUIN  8 53,47
59 CL-1616 FERNET DE OLID                 MA-03546  IÑIGUEZ RIVERO , LUIS            8 55,12
60 MA-00177 FRESNO MA003711 PINEDO, MARIA 8 55,44
61 MA-07521  KASCOU DE BLAGNY               MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH , ALFONSO       8 55,48
62 MA-05445  ARIANE STAR                    MA-08021  DE LA MALLA DE ZARANDIETA,PATRICIA  8 58,01
63 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ AGUILAR , OSCAR        8 58,89
64 MA-06692  EL CHEF VIII                   MA-14181  TARACENA FIGAR, ANA              8 62,18
65 CM-0563 FLIKA DE FAMET CM-513 NICOLAS, ELENA 8 63,54
66 MA-06973  PRINEIPAAL                     MA-02145  FERNANDEZ AGUILAR , OSCAR        8 64,35
67 MA05788 CAMPEADOR                      MA001777 SBTE. JOAQUIN, PRISCILIANO 8 66,34
68 MA-05937  JUBY                           MA-07724  RODRIGUEZ SANZ  , JOSE LUIS      8 75,99
69 CM-00714  GULLIVER D'ELLE                 CM-00395  JORGANES ALONSO,LORENA           8 79,17
70 MA-05847 HIPPY MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH  ALFONSO       8 49.80
71 MA-07592 VALUTA VAN TEN BOSCH MA-1907 JIMENEZ HORWITZ, MERCEDES 9 87,03
72 AN-06764  EQU-VET GRANVILLAIS            MA-02643  VALERO GALAZ , ELENA             10 91,99
73 MA-07586  LA TRAVIATA                    AS-02405  DELYAN DOBREV                  10 93,02
74 MA-04118 FRIQUET DU GAT MA-02860 FCO. SANCHEZ MARTINEZ 12 54,92
75 MA-6870 DUO DE POURPRAINS MA-06625 HERREROS DEL POZO, ANTÓN 12 57,56
76 MA-04894  QUARTIERMEISTER VELPEHOF       MA-07990  MORA BORREGO , JOSE ANTONIO      12 60,73
77 MA-3663 GASPAR DE CHALLOIS MA-09302 VELAZQUEZ, LUIS 12 61,69
78 MA-03746  FERNANDA DE GANEX              MA-00232  TTE. MUÑOZ DE LAS CASAS,  RAMON       12 62,33
79 CM-00814  NIEBLA                         AS-02405  DELYAN DOBREV                  12 62,76
80 GA-2064 HADDOK DE MONT-LOUIS MA010162 HEREDIA, JUAN 12 77,97
81 MA-06121  GALA DRIEL                     MA-05590  ROJO SUAREZ, CARMINA             12 101,49
82 MA-07090 QUEEN MA-12630 JOSE VAZQUEZ AYMERICH 16 54,38
83 MA-03946 QUINZE MAI MA-02852 ECHEVERRIA, IMANOL 16 80,3
  MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO, JAVIER         ELIM  
  MA-06587 SURRENDER MA-13081 DE LA HERRAN, CRISTOBAL ELIM  
  MA-6244 GOYA MA-01212 FRAILE BARRIOS, FATIMA ELIM  
  CL-01274  ATLAS                          MA-09011  GARCIA RODRIGUEZ , ITZIAR        ELIM  
  MA-03960  J.SELIM                        MA-09391  BUSO MARTINEZ, BELEN             ELIM  
  MA-02410 DAB DE VAUVERON MA-04733 SANCHEZ PEDREÑO, ALEX ELIM  
  MA-07460  TWAN                           MA-08135  BARRIGA ANDRES , PABLO           RET  
  MA-04880  ALPAGO MA-00285 ARIAS SOMALO, FERNANDO  RET  
  MA-01266  CRONO                          MA-01361  GONZALEZ VIEDMA, RAMON           RET  
  MA-2881 DUQUE DE BACTOC MA000065 TTE DEL OLMO, DANIEL NP  
III MEMORIAL TCOL. D. SANTIAGO PÉREZ SEOANE
PRUEBA: GRAN PREMIO GRUPO III
FECHA: 3 DE OCTUBRE 2004
HORA: 12'00
PISTA: VERDE
BAREMO: AM 5
RESULTADOS             DESEMPATE    
LAC      CABALLO LDN    JINETE/AMAZONA PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 AR-497 YEGUADA ARAGÓN.CON REX GA-054 ALFONSO SALGUERO 0 ET 0 27,78  
2 MA-06254  ONYX                           MA-00168  FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO  0 ET 0 29,37  
3 MA-03857  ORDAGO                         MA-00113  CTE. REDONDO ABOLLADO        0 ET 0 29,97  
4 MA-03305  QUISMASTER                     MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ ,ALMUDENA       0 ET 0 30,43  
5 CB-00453  DIAMANT MINOTIERE              MA-00291  CENTENERA SAMPER , JOSE ANTONIO  0 ET 4 28,75  
6 MA-04806  ELIOR DUGRAIS                  MA-00270  RUIZ GALLARDON , MIGUEL  0 ET 8 33,6  
7 MA02211 LATIN MA003165 CTE. CENTENERA, SANTIAGO 0 ET 8 28,41  
8 * IF YOU WANT MA-00168  FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO  0 ET 12 30,41  
9 MA-03794  NOTERMO                        MA-02038  MALDONADO YSASI , JACOBO         1 80,22      
10 MA-07224 GLORIETTE MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE 1 80,34      
11 MA-05071  IDEAL DU REVERY                MA-00106  DE WIT GUZMAN , JUAN ANTONIO     1 82,7      
12 MA-05036  PYLATHUS                       MA-00106  DE WIT GUZMAN , JUAN ANTONIO     1 82,73      
13 MA-07285  URBIPREM KOGOUN DE BRESSIEUX   MA-01818  SAENZ GUTIERREZ , RICARDO        2 85,8      
14 MA-06650  V VAN BOST                     MA-03552  BENITO BLAZQUEZ , ANTONIO        4 68,6      
15 MA-06908  IMPRUDENT DES PRES             MA-06849  MARQUEZ GALOBARDES , ALEJANDRO   4 76,43      
16 MA-06172  ATTILA                         MA-13166  MONTECCHIA . NORMAN FABIAN     4 76,73      
17 MA-06449  SPIRIT VAN D'AELSTERHOF        MA-00347  VERDUGO VELON, JOSE MARIA        4 77,06      
18 MA-05971  CARPE DIEM                     MA-00168  FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO  4 78,51      
19 MA-07644  OREGON II                      MA-00133  CABANAS GODINO, LUIS             4 78,82      
20 CL-1181 NEW DEAL G CL-1558 SOLD. LASQUETTY, JUAN 6 84,06      
21 MA-05915 IDOLE MA-00324 ARANGO, ALFONSO 6 85,17      
22 MA-07043  GRANIT DE BONTEMPS             MA-00270  RUIZ GALLARDON , MIGUEL  8 70,39      
23 MA-03236  MASTER MURPHY                  MA-00291  CENTENERA SAMPER , JOSE ANTONIO  8 73,11      
24 MA-01300  EL REAL                        MA-00347  VERDUGO VELON, JOSE MARIA        8 74,54
25 CL-01753  GOLDIKA                        CL-03395  TESTOR, MARTA                    8 74,9
26 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  HERRERO TAMAGNINI , LUCAS        8 75,45
27 MA-07377  TSARINE DE JUCASO              MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO        8 76,31
28 MA-07022  IVAN LE HARDI                  MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO        8 76,39
29 MA-04848  HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985  COLLADO RODRIGO, SERGIO          8 76,5
30 MA-03230  EQU-VET VOLENDAM JELTSIN       MA-03058  BLANCO GONZALEZ , JOSE MARIA     8 76,92
31 MA-05829 TIORBA MA-03786  CAP. ZULETA Y ALEJANDRO , FELIPE      8 77,73
32 MA-06747  ULTIMAAT C                     MA-02024  PRADA RGUEZ-CORREA , Mª ANTONIA  8 77,76
33 MA-07092  LORD FT                        MA-01600  DE WIT TORTAJADA , JAVIER        8 77,81
34 MA07551 JASMINE LA GRAVELLE            MA-00255  CDTE .QUEIPO DE LLANO 8 78,27
35 MA-05632  CONDOR                         MA-00427  IÑIGUEZ RIVERO , BENITO          8 78,33
36 MA-07362  CARLUCCIO                      MA-00133  CABANAS GODINO, LUIS             8 79,76
37 MA-04333  PIROPO                         MA-00303  CTE. FERNANDEZ GIL-FOURNIER , LUIS    8 79,96
38 MA-05007 NILO MA-03165 CTE. CENTENERA SAMPER, SANTIAGO 9 82,87
39 VS-02675 SILDON VS-2330 IGNACIO PAGOLA 9 96,94
40 MA-05834  GYPSI QUEEN                    MA-01601  DE WIT TORTAJADA, MICAELA       11 89,63
41 MA-04103  MUSICAM JARANCA                MA-00111  DAURELLA DE AGUILERA ,ALICIA     12 74,25
42 MA05164 FAUSTO DE ARISTOS              MA000850 TORRES IZQUIERDO, ANA 12 76,6
43 AR-01101  SUSPIRO                        AR-00202  CDTE CERDIDO , ANGEL                  12 76,84
44 MA05858 NEVADA                         MA008446 JUNCADELLA, MARCO 12 78,32
45 MA-05633  COR DE LLEO                    MA-00427  IÑIGUEZ RIVERO , BENITO          12 79,39
46 MA-05406  DERBY DE L'ISLE                MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO      12 79,99
47 MA-07431  FIRST DE GOUD                  MA-04282  GUTIERREZ FERNANDEZ , ALFREDO    12 86,23
48 MA-05553  LARTICO                        BA-00124  TERRASA MOLL, ALMUDENA           12 95,45
49 MA-06755  CLANCYS CAVALIER               MA-00182  VERDUGO VELON , IÑIGO            14 84,87
50 MA-05954  TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF    MA-00985  COLLADO RODRIGO, SERGIO          16 77,26
51 MA-04916  NATIER EL RASILLO              MA-02038  MALDONADO YSASI , JACOBO         16 78,29
52 MA-06567  GRAN CAPITAN JOKER             MA-03906  MARQUEZ GALOBARDES, PABLO        16 96,76
53 MA-04942  NADIA                          MA-03932  GARCIA-CRUZ ACITORES , JAIME     17 81,08
54 MA-06028  GRAN CAPITAN EZCARAY           MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO      17 81,24
55 GA-3363 ITTLE BOY MA013759 ANDRES MOYA, MANUEL 17 98,79
56 MA-05085  RABEL                          MA-03786  CAP. ZULETA Y ALEJANDRO , FELIPE      18 85,14
57 MA-06838  WEBSJOB-LILLOW                 MA-00977  MENDES ANASAGASTI, ANTONIO       19 88,66
58 MA-06472 BEACH BOY MA-00427  IÑIGUEZ RIVERO , BENITO          19 90,59
59 MA-06418  TINTORETTO XANADU PAGENO       MA-02430  COMPTE RUIZ, RAUL                20 72,41
60 MA-05713  MONCLOAMOTOR ULYSTRAT          MA-03552  BENITO BLAZQUEZ , ANTONIO        20 75,69
61 MA-07014  CELISTAR UP                    MA-02144  FERNANDEZ AGUILAR,  LUIS         21 80,79
62 AN-8142 ORUJO AN-7774 CTE. SERRANO BLOND ,RICARDO 21 82,32
63 CL-275 OJOS ALBOS CL-1181 SOLD. LASQUETTY, JUAN 26 84,65
  MA-06238  IGOR DU CHATEAU                MA-12630  VAZQUEZ AYMERICH , JOSE MARIA    ELIM  
  CL-01601  GO NOW                         CL-03395  TESTOR, MARTA                    ELIM  
  MA-07514  ICARE D'ORBEC                  MA-00303  CTE. FERNANDEZ GIL-FOURNIER , LUIS    ELIM  
  MA-04914  NONELL EL RASILLO              MA-03873  MARTIN DIAZ , FRANCISCO          ELIM  
  MA05568 GAMA FLIKA                     MA000850 TORRES IZQUIERDO, ANA ELIM  
  NA-00600  YAKAMO                         MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH , ALFONSO       ELIM  
  MA-05496  DESDE CASA HAMBURG II          MA-00320  LASAOSA ASTIER,  SONSOLES        ELIM  
  MA-01655  UBU-ROC                        MA-02504  SANZ URMENETA , AURORA           ELIM  
  MA-06803  SAYGON                         MA-11505  PEREZ ALARCON , BERTA ESTEFANIA  ELIM  
  MA-5381 DONNA MA006303 G.C. FELIPE TAMAME, JESUS ELIM  
  MA-07223  FIRELING DU GERMANY            MA-03058  BLANCO GONZALEZ , JOSE MARIA     ELIM  
  MA-03907  DOREE DU QUESNAY               MA-03491  BANEGAS CASERO, ALEJANDRO        ELIM  
  MA-05995  URASCHE                        MA-03460  DE LA MALLA DE ZARANDIETA, CARLOS  ELIM  
  AR-01709  HUNTER                         MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH , ALFONSO       RET  
  CT-01141  LARGO                          MA-00182  VERDUGO VELON , IÑIGO            RET  
  EX-01342  PANIMA                         MA-13166  MONTECCHIA . NORMAN FABIAN     RET  
  MA-06013  IOTA DES FUCHSIAS              MA-01785  TINAO PEREZ-MIRAVETE, JOAQUIN    RET  
  MA-02280  DUDLEY                         MA-02145  FERNANDEZ AGUILAR , OSCAR        RET  
  MA-06733  DESDE CASA DORIS DAY           MA-00287  ARANGO LASAOSA, FRANCISCO DE ASIS  RET  
  MA-07002  CASA COLORADA                  MA-00127  ALVAREZ GALVEZ , PILAR           RET  
  AR-979 TACORA GA-054 ALFONSO SALGUERO RET  
  MA-06501  ODESSO                         MA-06567  PRIETO REY , JESUS               RET  
  MA-05265 LIBERADA MA-05515 ARANGO, DIANA RET  
  MA-3975 ROATAN DE MAR MA000341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN RET  
  MA-06899 DAR FLIGHT MA-00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO RET  
  MA-04592  GAIE DIXI                      MA-02061  GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO    RET  
  MA-05067  RAUL                           MA-12494  BUGARINI SPINELLI, HUGO EDUARDO  RET