CDT SOMOSAGUAS
14 DE FEBRERO DE 2004
RESULTADOS
POTROS 4 AŅOS TOTAL MEDIA
1 MIGUEL DELGADO ANKAWA 39 78,40
2 MIGUEL DELGADO JOYINSON 37 73,40
3 CHRISTINE NOYES SWEET WILLIAM 36 71,20
4 GUSTAVO JOB CASILLAS 34 67,60
POTROS 5 AŅOS TOTAL MEDIA
1 BRIGITTE VAN DER HAGEN SOLVANK MAXIMILLIAM 41 81,20
2 WANDA DE LIGNE FARINELLO 003 40 80,00
3 JUAN MANUEL VIDAL AMADEO 40 79,80
4 FIDEL DIAZ AMOR PAKIRA 35 70,60
5 FIDEL DIAZ AMOR AMARAL 33 66,00
CABALLOS 6 AŅOS TOTAL MEDIA
1 AINHOA PRADA WHITE WHISKI 37 74,40
ALEVINES PRELIMINAR (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 ELISABETH SCHMEHLIK ARMANI 150 60,00 144 57,60 149 59,60 443 59,07
2 AMANDA URDIALES ZORBA II 147 58,80 143 57,20 151 60,40 441 58,80
3 LOLA TEN FLO DE MELROUSSIE 150 60,00 145 58,00 143 57,20 438 58,40
4 VICTORIA GARGALLO OLIVER FUCHS 148 59,20 148 56,00 145 58,00 433 57,73
5 CLAUDIA VILLANUEVA VILAND BART 135 54,00 137 54,80 143 57,20 415 55,33
6 ASUNCION SANCHEZ VICENTE NESCIO 135 54,00 130 52,00 136 54,40 401 53,47
7 SILVIA CALLE MINERO 128 51,20 126 50,40 132 52,80 386 51,47
PONIS PRELIMINAR (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 ANDREA RUEDA KIDO DE GUINEA 160 59,26 159 58,89 162 60,00 481 59,38
2 ENRIQUE BERNABEU MONTGO 153 56,67 157 58,15 159 58,89 469 57,90
3 SOLEDAD SAEZ MATAMOROS 152 56,30 149 55,19 154 57,04 455 56,17
4 PAMELA GUILLAMON QUICK STEP 152 56,30 144 53,33 152 56,30 448 55,31
5 ELENA NAVARRO PIROPO 140 51,85 142 52,59 153 56,67 435 53,70
6 PILAR TORRUBIA BRANDI 141 52,22 141 52,22 141 52,22 423 52,22
7 FIDEL DIAZ AMOR CAMPURRIANA 137 50,74 134 49,63 135 50,00 406 50,12
JUVENILES PRELIMINAR (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 MARIA RODRIGUEZ JOINER 207 59,14 229 65,43 228 65,14 664 63,24
2 MARTA BASELGA KARINTO 214 61,14 221 63,14 219 62,57 654 62,29
3 JANE MARKS MONCLOA MOTOR UMEROL VAN DE GULDENAGEL 212 60,57 213 60,86 211 60,29 636 60,57
4 MARTA RENILLA WOLKENTRAUM 210 60,00 204 58,29 211 60,29 625 59,52
5 COBY BOLGER CAIRO C 199 56,86 205 58,57 199 56,86 603 57,43
6 COBY BOLGER SARGEANT PEPPER II 193 55,14 200 57,14 202 57,71 595 56,67
7 PALOMA ALONSO SERBAL 192 54,86 196 56,00 200 57,14 588 56,00
8 AINHOA PRADA DOUBLE O SEVEN 192 54,86 191 54,57 195 55,71 578 55,05
9 JAVIER TORRENTE HACKER 183 52,29 183 52,29 185 52,86 551 52,48
10 ANTU DIBELLO YES MAMBO 179 51,14 177 50,57 171 48,86 527 50,19
11 NORI HUTCHERSON LORBAS Z 175 50,00 178 50,86 173 49,43 526 50,10
NC CELIA PEŅA ROMERO 171 48,86 178 50,86 168 48,00 517 49,24
SAN JORGE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 MARTA RENILLA ISENBRANT 269 67,25 279 69,75 269 67,25 817 68,08
2 VIOLA VON LAZAR RUBIOSA 272 68,00 270 67,50 270 67,50 812 67,67
3 SOFIA MIMI MARINA FINEBOY 265 66,25 276 69,00 257 64,25 798 66,50
4 SYLVIA ENAMORADO SKAYSAT 248 62,00 254 63,50 258 64,50 760 63,33
5 BRIGITTE VAN DER HAGEN INVASION 250 62,50 257 64,25 251 62,75 758 63,17
6 SOFIA MIMI MARINA GUY 235 58,75 253 63,25 251 62,75 739 61,58
7 FIDEL DIAZ AMOR CARAMELO 229 57,25 234 58,50 236 59,00 699 58,25
NC ANTONIO FERMIN CORDOBA GREDOS 195 48,75 192 48,00 208 52,00 595 49,58