CDT EL DUENDE
30 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE PROMOCION 1(SUB 25) H C M TOTAL MEDIA
1 THAIS GIL LORD BYRON 165 168 160 493 65,73
2 FERNANDO ESTEBAN RUIZ TOSCA 150 158 153 461 61,47
3 LETICIA UBEDA TORRADO 148 154 158 460 61,33
4 ISABEL NUŅEZ FIER DE RIVIERE 152 146 157 455 60,67
5 CARMINA GUTIERREZ ESCALA B 143 147 162 452 60,27
6 ROCIO GARRIDO CURRO 145 137 161 443 59,07
7 ADRIAN DIAZ SOBERANA 137 144 159 440 58,67
8 SILVIA CALLE CALIFA 140 142 155 437 58,27
9 ANA DE LEON DAKOTO 137 143 151 431 57,47
10 MARIA RAMOS ZURITO 143 135 151 429 57,2
11 SARAY VILLAR DOTADA 145 128 154 427 56,93
12 TAMARA RESINO DANFIL 132 146 148 426 56,8
13 MARIA VAQUERIZO GOLIAD 137 132 149 418 55,73
14 LEIRE MIRANDA MIOPIA 138 127 153 418 55,73
15 AROA DIEZ MENTA 135 130 153 418 55,73
16 MARIA JOSE CEBRIAN ACEBUCHE 140 129 146 415 55,33
17 ALEJANDRA NAVARRETE DAKOTA 135 129 151 415 55,33
18 JULIA CEBRIAN ACEBUCHE 130 130 150 410 54,67
19 TANIA LOPEZ DOTADA 132 128 147 407 54,27
20 ANA RECAS ARMILLITA 133 126 148 407 54,27
21 ESTHER LAMELA DAKOTO 128 126 152 406 54,13
22 LUCIA DELGADO NESQUICK 130 129 144 403 53,73
RET BEATRIZ LUCENA TAMAR RE TI RA DO  
RET CARLA PEREZ ROSALES JADICHA RE TI RA DO  
RET SARA CASTAŅEDA ROMERO RE TI RA DO  
CDT EL DUENDE
30 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE JE(OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 AINHOA PRADA DOUBLE 0 SEVEN 257 246 245 728 62,222
2 MARINA SABIDO CORONADO MAHRON 229 245 246 720 61,538
3 FRANCISCO JOSE SANTANA PAVAROTTI 228 229 245 700 59,829
4 CLARA ZENKER COMPAŅERO 216 227 234 677 57,863
5 CRISTINA GOMEZ ZAFIRO 216 222 235 673 57,121
6 ANA CHICO TORONJO 213 219 229 661 56,496
ELIM ANGEL BERMEJO RONDADOR ELIM INADO      
REPRISE SAN JORGE(OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 OSCAR LOPEZ LUENGO INCREIBLE 252 258 252 761 63,417
2 SOFIA SABIDO CORONADO MAZEPA 239 240 253 732 61
3 ANGEL BERMEJO ITALICO AS 224 226 246 696 58
REPRISE PRELIMINAR POTROS 4 AŅOS H C M TOTAL MEDIA
1 ANGEL BERMEJO TORNADO       34,5 6,9
2 OSCAR LOPEZ LUENGO TAPICERO V       29,1 5,82
3 ALFONSO EXPOSITO ENDURO       27,5 5,5
RET GUIDO NADAL TRISTAN R RE TI RA DO  
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 SOLEDAD SAEZ MATAMOROS 162 161 170 493 60,86
2 BELEN IBAŅEZ ABREGO 161 159 166 486 60
3 JUAN ANDRES SANCHEZ CAMARON 161 154 166 481 59,38
REPRISE PRELIMINAR POTROS 5 AŅOS H C M TOTAL MEDIA
1 ANGEL BERMEJO WELTON VAN DER LINDOHOEVE       39,1 7,82
REPRISE PROMOCION 1 (SENIOR) H C M TOTAL MEDIA
1 ALICIA PEREZ PICON COPITO 148 151 157 456 60,8
2 ELENA ALVAREZ MIOPIA 147 145 157 449 59,87
3 ANA GARCIA LOPEZ HIDALGO NONAME 145 135 157 437 58,27
4 MANUEL SAEZ MAGNUS 139 129 153 421 56,13
5 LUIS DE LA TORRE ELVIS 142 127 151 420 56
REPRISE PRELIMINAR CABALLOS JOVENES 6 AŅOS H C M TOTAL MEDIA
1 ANGEL BERMEJO RUBEN       37 7,4