CST LOS ARDALES / 2-10-2004
  REPRISE PRELIMINAR POTROS 4 AŅOS   TOTAL MEDIA
1 MARTA GUTIERREZ-AMBROSSI DARK DENIRA 34,5 63
RET JOSE GERMAN MARTINEZ AKER RETI RADO
3 RAFAEL ALCOCER RECOBA 29,5 59
4 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ BOLICHE 26,5 53
2 GUIDO NADAL ARRIBAS TRISTAN 30 60
4 OSCAR LOPEZ LUENGO TAPICERO V 26,5 53
NQ CLARA AGUNDEZ SALAO 27 48
  REPRISE PRELIMINAR POTROS 5 AŅOS   TOTAL MEDIA
  FATIMA DE LEON CITANIA LENA DE CARLES 28,8 57,6
  REPRISE PROMOCION 1   H C TOTAL MEDIA
1 JAVIER ARIAS JACARANDA 167 156 323 64,60
2 ITZIAR GARCIA JARO 153 167 320 64,00
3 CARLOS SILGADO FISICO 158 161 319 63,80
4 TERESA HENRIQUEZ GAUCHO 151 160 311 62,20
5 MARIA DEL CARMEN DIAZ DE LA CAMPA COMILLANO 153 154 307 61,40
5 ALEJANDRA ROMERO MAYORDOMO JEREZANO 152 155 307 61,40
5 SARA LOPEZ PAZ CLAMOR 150 157 307 61,40
8 ROCIO GARRIDO CURRO 149 154 303 60,60
9 BELEN PAZ GARCIA ALVAETTO 144 156 300 60,00
9 BLANCA HERNANDEZ TORTOSA DEESE DE CHEUX 149 151 300 60,00
11 DOMINGO MUŅOZ BOSS 150 149 299 59,80
12 AROA DIEZ MENTA 145 151 296 59,20
12 FERNANDO RUIZ TOSCA 143 153 296 59,20
12 KERSTIN STROHLEIN REMULO 149 147 296 59,20
  REPRISE PROMOCION 3   H C TOTAL MEDIA
1 NINA BRUNTON ANTONIO 70 177 168 345 63,89
2 MELISA GORDO ESPADIN IV 169 164 333 61,67
3 LEONOR LOYOLA EMERALD 169 162 331 61,30
4 MERETE GARDE-CHRISTIE GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY 155 171 326 60,37
5 TERESA HENRIQUEZ FENDI 148 161 309 57,22
5 CLARA AGUNDEZ TUAREQ 156 153 309 57,22
7 SOFIA CORSINI NIKITHA 145 161 306 56,67
8 BEATRIZ SANTANA BANDOLERA 146 159 305 56,48
9 ALFREDO FERNANDEZ RANCAŅO TARIFEŅO 141 155 296 54,81
  REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS   H C TOTAL MEDIA
1 ITZIAR ZAMARRIPA FIDELO 239 236 475 60,90
1 ITZIAR ZAMARRIPA RAMA 237 238 475 60,90
3 PEDRO GARCIA CAPRICHO 231 235 466 59,74
4 JAVIER TORRENTE JACKER 226 239 465 59,62
5 DANAE LARA HUERFANITO 226 236 462 59,23
6 ANTU DIBELLO YES MAMBO 221 237 458 58,72
RET CRISTINA FIGUEROA PUNTAL RE TI RA DO
  REPRISE SAN JORGE   H C TOTAL MEDIA
1 JOSE GERMAN MARTINEZ MONTE CHRISTO 252 248 500 62,50
2 JOSE GERMAN MARTINEZ INTREPIDO IV 247 245 492 61,50