CDNB San Isidro - 9 de Mayo Club de Campo
Villa de Madrid
Clasificación Potros 4 años
Reprise Final 4 años
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. NOTA
12 1 MA07106 Brewah Granados, Enrique Boticelli MA07189 7,96
12 2 MA07106 Brewah Granados, Enrique Beckam MA07188 7,74
12 3 MA07103 Vidal Testal, Juan Manuel Espléndido AN06786 7,72
12 4 MA00199 Noyes Brown, Christine Sweet William MA07107 7,16
12 5 MA13756 Martínez Fernández, Rosa Mª Ben-hur MA07194 7,02
12 6 MA00646 Gutiérrez Alonso, Felipe Sunrise   6,82
12 7 MA10131 Martínez, Jose Germán Aker MA07228 6,8
Jueces Javier Ballesteros
Blanca Vara del rey
Jorge Conde
Clasificación Potros 5 años
Reprise Final 5 años
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. NOTA
13 1 MA02797 Van Der Hagen, Brigitte Sorvanch Maximillian MA06555 7,56
13 2 MA03823 Parga Manzano, Paloma Sir Kaan   7,56
13 3 MA02797 Van Der Hagen, Brigitte Farinello 003 MA06556 7,46
13 4 MA07106 Brewah Granados, Enrique Atlántico MA06712 7,30
13 5 MA07103 Vidal Testal, Juan Manuel Amadeo MA06845 7,08
13 6 MA02961 Morán Guerra, Álvaro Windbrise MA07250 6,80
13 7 MA10131 Martínez, Jose Germán Cazo II MA06808 6,72
13 8 MA03122 Raya Jiménez, Pablo Babel 3 MA07299 6,14
13 9 MA18754 Zapatero, Daniel Camarón   6,00
Jueces Javier Ballesteros
Blanca Vara del rey
Jorge Conde
Clasificación Potros 6 años
Reprise Final 6 años
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. NOTA
14 1 MA06597 Martínez Carrillo, Ernesto Escador 10 MA06768 8
14 2 MA10266 Molina Cruz, Federico Deleite MA05820 7,28
14 3 VS03659 Negueruela Villar, Mónica Rattador VS02560 7,18
14 4 MA08364 Méndez Rodríguez, Luis Rabel MA05958 6,84
14 5 MA07106 Brewah Granados, Enrique Rubens Rosmopolies   6,72
14 6 MA03314 Prada Ortiz, Ainhoa White Whisky MA06112 6,38
14 7 MA06263 Enamorado López, Sylvia Oteo MA05831 6,18
Jueces Christine Noyes
Soledad Saez
Ann Goosens
Clasificación Nivel 3 Open
Reprise Ponis Individual Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
15 1 MA03122 Raya Jiménez, Pablo Picatoste MA6405 209 198 206 613 65,91%
15 2 MA14933 Ibáñez Rodríguez, Belén Abrego MA06126 185 179 197 561 60,32%
15 3 MA08737 Loyola Paternina, Leonor Emerald MA03090 174 169 184 527 56,67%
15 4 MA09838 Sáez Quintana, Soledad Matamoros MA02838 163 173 175 511 54,95%
15 5 MA06950 Torrubia Chalmeta, Pilar Hassard De Vigne   161 157 183 501 53,87%
Juez C Jorge Conde
Juez H Ann Goosens
Juez M Javier Ballesteros
Clasificación Nivel 4 Open
Reprise Juveniles Equipos Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
16 1 MA03524 Jiménez Cobo, Juan Antonio Abad III MA05627 243 254 266 763 65,21%
16 2 MA06263 Enamorado López, Sylvia Atache 7 MA06762 245 243 266 754 64,44%
16 3 MA08912 Pereda Ortega, Raúl Rosso MA04825 226 245 258 729 62,31%
16 4 MA1282 Bolger Winson, Coby Sergeant Pepper II MA06285 227 227 261 715 61,11%
16 5 MA02632 Renilla Delgado, Marta Wolkentraum MA04224 222 239 251 712 60,85%
16 6 MA13491 Soriano Bugnion, Verónica Rainbow MA00916 216 232 250 698 59,66%
16 7 MA1282 Bolger Winson, Coby Cairo C CB00193 217 224 243 684 58,46%
16 8 MA08442 Figueroa Borbón, Cristina Pontal MA06120 222 215 233 670 57,26%
Juez C Jorge Conde
Juez H Ann Goosens
Juez M Javier Ballesteros
Clasificación Alevines
Reprise Alevines Individual Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
17 1 NA01045 Mangado Salvatierra, Laura Thandera NA00801 147 150 153 450 65,22%
Juez C Blanca M. Vara del Rey
Juez H Ann Goosens
Juez M Pablo Raya Jiménez
Clasificación Nivel Infantiles
Reprise Infantiles Individual Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
18 1 MA09154 Henriques-Gil González, Teresa Fendy MA00257 189 189 185 563 62,56%
18 2 MA15720 Cockx-Arlandis, Claire Monaco Princ MA06604 183 175 178 536 59,56%
18 3 MA12823 Ruiz López, Isabel Leo MA06289 171 170 193 534 59,33%
18 4 MA08099 Aguirre Sáez, Inés Glenon Wen Hero MA06128 179 169 179 527 58,56%
Juez C Blanca M. Vara del Rey
Juez H Ann Goosens
Juez M Pablo Raya Jiménez
Clasificación Nivel Cadetes
Reprise Ponis Individual Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
19 1 MA12922 Reija Belart, Laura Beatriz Rainy MA06107 207 207 216 630 67,74%
19 2 MA06812 Parga Manzano, Ignacio Adhabert MA04274 189 191 208 588 63,23%
19 3 MA11837 Martínez Rodríguez, Alejandro Polo MA00142 194 185 207 586 63,01%
19 4 MA12922 Reija Belart, Laura Beatriz Recuerdo MA07301 189 191 197 577 62,04%
19 - MA09221 Peña Montaner, Marta Troyano MA04587 RE  TI RA DO -
   
Juez C Christine Noyes
Juez H Jorge Conde
Juez M Pablo Raya Jiménez
Clasificación Nivel Juveniles
Reprise Juveniles Individual Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
20 1 MA03615 Lara de la Cámara, Danae Playmaker MA04731 255 265 263 783 66,92%
20 2 MA14064 Baselga Toro, Marta Karinto MA05989 245 251 258 754 64,44%
20 3 MA14064 Baselga Toro, Marta Poldi   249 246 248 743 63,50%
20 4 MA01565 Llorente Santo-Tomás, Patricia Shemp MA06175 237 238 263 738 63,08%
20 5 MA03314 Prada Ortiz, Ainhoa Double 0 Seven MA06252 242 244 246 732 62,56%
Juez C Jorge Conde
Juez H Christine Noyes
Juez M Soledad Saez
Clasificación Nivel Jóvenes Jinetes
Reprise San Jorge Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
21 1 MA05061 Marina Shimura, Sofia Mimi Fine Boy MA04804 285 255 276 816 68,00%
21 2 MA04351 García Castillo, Elena Nilo MA04636 244 221 236 701 58,42%
Juez C Blanca M. Vara del Rey
Juez H Ann Goosens
Juez M Javier Ballesteros
Clasificación Intermedia I
Reprise Intermedia I Puntos
PRUEBA POSICIÓN L.D.N. JINETE CABALLO L.AC. Juez C Juez H  Juez M Total Media
22 1 MA02632 Renilla Delgado, Marta Isenbrant El Rasillo MA00863 280 274 264 818 68,17%
22 2 MA08912 Pereda Ortega, Raúl Latino MA03329 270 254 259 783 65,25%
22 3 MA02797 Van der Hagen, Brigitte Archibald MA01362 262 257 253 772 64,33%
22 4 GA04188 De la Peña Gay, Carmen Almirante XXXVI GA02744 248 252 262 762 63,50%
22 5 MA06263 Enamorado López, Sylvia Skaysat MA00830 245 247 254 746 62,17%
22 6 CB00279 Sanfilipo Binauld, Bárbara Jerez MA03773 180 202 203 585 48,75%
Juez C Blanca M. Vara del Rey
Juez H Jorge Conde
Juez M Christine Noyes