CSNC CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TROFEO TURISMO DE IRLANDA
11 DE DICIEMBRE DE 2004
BAREMO A1
RESULTADOS GRUPO V
LAC CABALLO LDN JINETE Punt TIEMPO
1EX MA-06789  OLIVER FUCHS                   MA-08631  VICTORIA GARGALLO  0 ET
1EX MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  CLAUDIA BLANCO  0 ET
1EX MA-04059  RHYLIN CHESTER                 MA-16239  CELIA CORRALES ASUAR 0 ET
1EX MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  ANTON HERREROS DEL P 0 ET
1EX MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  ANTON HERREROS DEL P 0 ET
1EX MA-05737  SALVORA                        MA-12105  ELADIO GONZALO MATUTE 0 ET
1EX MA-04296  PILES DE SOFELGUERA            MA-12629  SILVIA FRESNO MONFORT 0 ET
1EX MA-06169  PINTAR                         MA-02783  REBECA POYATOS  0 ET
1EX MA-06770  LUNA                           MA-09016  MARTA LOPEZ DE COS   0 ET
1EX MA-6867 ELISA MA003567 SABINA GARCIA-ROADY BEER         0 ET
1EX MA-03341  ECHO DE TERLONG                MA-07286  MARTA CERVERA CIMARRA 0 ET
1EX MA-02800  LISMORE CLOVER                 MA-00531  MARINA ESCRIBANO  0 ET
1EX MA-06801  RAFFY M                        MA-01425  CARLOS JIMENEZ DEL C 0 ET
14EX MA-05847  HIPPY                          MA-03787  MARTA PALACIOS  4 ET
14EX MA-05324  DON PAQUITO                    MA-12432  MĒ EUGENIA POSTIGO  4 ET
14EX MA-07139 IBERO                          MA-09388  FERNANDO SAGUES ORTE 4 ET
14EX MA-02838 PEPPER MA-01282  BOLGER WILSON, COBY              4 ET
14EX MA-05906  BERNA GOMINOLO                 MA-13620  VIRGINIA LEGA  4 ET
19 MA-05655  DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506  MARIA DOLORES NOGALES 6 86.34
20 MA-7482 GERONIMO                       MA-09257  LORENA  CAMPOS PEREZ,            8 ET
21 MA-06090  DANCING QUEEN  MA-11138  CRISTINA REDONDO MC  8 ET
22 MA-6500 HUDIA   OLIVIA LOPEZ IBOR 8 ET
23 MA-7421 MONDRIAN MA-09038 JUAN CARVAJAL 8 ET
24 MA-04083  LAS CADENAS CHARLIE BROWN      MA-01451  ALEXANDRA GALVEZ  8 ET
25 MA-04306  CAMINO         MA-12580  EVA MORENO IGLESIAS  9 81.98
26 MA-07645  JALIBRANE DE SOULAC            MA-13861  JESSICA LONGLEY  12 ET
27 MA-07340  ANARQUISTA                     MA-12105  ELADIO GONZALO MATUTE 12 ET
28 MA-07141  DOUN TEUS PEYLIN               MA-08073  SOFIA VERDUGO SVENSSON 15 105.58
29 MA-06469  AVALON                         MA-09013  CARLOS LOPEZ DE DIEG 16 ET
  MA-02141  SNORKY                         MA-06551  SOPHIE VALENSI PATIŅO ELIM  
  MA-06807  TELSTAR                        MA-08009  ALEJANDRO TORRES  ELIM  
    DANTON   ALEJANDRO ENTRECANALES ELIM  
  MA-6524 PRINCESA MA-03236 SOFIA FIERRO ELIM  
  * JAIPUR MA-7345 ANAS SAIZ ELIM  
  MA-3852 GRACE PIERVILLE MA-8071 OLIVIA LOPEZ IBOR ELIM  
  MA-5193 DASTY BOY MA-8189 SANTIAGO NUŅEZ RIVA ELIM  
  MA-06249  BASS      MA-12576  MARIA BLAZQUEZ ROBLE ELIM  
    RAOUL MA-00531  MARINA ESCRIBANO ELIM  
Prueba n.ē  2
RESULTADOS  GRUPO IV BAREMO A2 Brm. A -. 2
TROFEO TINTORETTO XANADU
LAC CABALLO LDN JINETE Punt TIEMPO
1 MA-06132 CHOCOLATE CHIP MA-08710 MONICA AGUIAR 0 60.51
2 MA-02137  TABARE                         MA-02728  VALENTINA BURGUEŅO  0 60.85
3 MA07104 FALBALA BEL AIR                MA-08485 GLORIA CASTAŅON 0 61.49
4   GARRYL                         MA-01601  MICAELA DE WIT  0 63.27
5 MA-00464  KOBALT                         MA-08631  VICTORIA GARGALLO  0 65.59
6 MA-00419  SHILA JOE                      MA-02780  MIGUEL ALFONSO LOPEZ 0 65.80
7 MA-06519  TINTORETTO XANADU KISS KOOL    MA-16225  ALEJANDRO BAŅA SOSA  0 66.14
8 MA-03858  RACHA                          MA-00253  GONZALO RAMIRO VISSER 0 66.81
9 MA-04457  TALISMAN                       MA-01546  FERNANDO GONZALEZ GOMEZ 0 67.18
10 MA-6750 LAND MA-8187 PATRICIA RIVA 0 67.32
11 MA-07503  CAEL                           MA-04409  FCO. JAVIER HERNANDE 0 67.33
12 MA-06688  URBIPREM SALOCIA               MA-01818  RICARDO SAENZ GUTIERREZ 0 69.48
13 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  JAVIER IZQUIERDO CRESPO 0 70.00
14 MA-04574  FAISAN DORE                    MA-12547  ALVARO JAEN SANCHEZ  4 54.66
15 MA-05125  NAIKA                          MA-03787  MARTA PALACIOS  4 59.01
16 MA-01906  APOLO DEL PINAR                MA-00253  GONZALO RAMIRO VISSER 4 59.82
17 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  VALENTINA BURGUEŅO  4 62.06
18 CM-00705  DUQUE                          MA-07734  ALBERTO JUAN SANCHEZ 4 62.25
19 MA-05412  KINDIA DE MAR                  MA-00237  PALOMA VARELA  4 63.19
20 MA-06317  ANJANA                         MA-01665  JAVIER LLORENTE SANZ 4 64.79
21 MA-06244  GOYA                           MA-01212  FATIMA FRAILE BARRIO 4 65.15
22 MA-06324  RAINANCE MA-05515  DIANA ARANGO MAC AFE 4 66.44
23 MA-07722  KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  DIANA MARSA LAFARGE  4 67.35
24 MA-04002  HETRE DE RAMPAN                MA-10090  LUCIA SUELA BARTOLOME 4 67.61
25 MA-03658  PROTECO JURKO                  MA-08255  ALVARO LOPEZ MORALES 4 67.91
26 MA-05570  LLAVANERAS SMART               MA-00002  S.A.R. DOŅA ELENA  4 69.19
27 MA-6661 HOMMER MA-07317  ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA       4 70.10
28 MA-06049  MAVERICK  MA-03635  MARTINA ZURLOHE .    4 70.21
29 AS-02048  ELLIOT DU PLANT                MA-03931  BEATRIZ FERNANDEZ-MIRANDA 4 73.51
30 MA-03519  GLEBE DE ST PAIR               MA-02674  CYNTHIA CARMEN DIAZ  4 76.11
31 MA-7038 VIVALDE VAN DE FRUIT MA-2080 GADEA MARCH 4 78.71
32 MA-05092  FAUNE DU TERTRE                MA-00195  CRISTINA SANCHEZ REDONET 4 79.19
33 MA-00989  DACHA DEL PINAR                MA-07445  CRISTINA FERNANDEZ-AREIZAGA 5 82.00
34 CB-00193  CAIRO C                        MA-01282  BOLGER WILSON, COBY              5 82.08
35 MA-05809  BERLIOZ                        MA-06326  LAURA GISBERT GARCIA 7 88.19
36 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  SOFIA CALONJE MARTIN 7 88.21
37 MA-04118  FRIQUET DU GAT                 MA-02860  FRANCISCO JOSE SANCHEZ 8 62.03
38 MA-04374  ISOTOPE DU LEY                 MA-00303  LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER 8 62.14
39 CL-01769  CARROT                         MA-04666  SOFIA CALONJE MARTIN 8 62.35
40 MA-06121  GALA DRIEL                     MA-05590  CARMINA ROJO SUAREZ  8 62.60
41 MA-07437  PITIMANN                       MA-05708  JOAQUIN VAZQUEZ ALARCON 8 67.40
42 MA-07791  HIZZISS DE DALHUET             MA-13199  ANA PEREZ SANCHEZ    8 67.65
43 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  MARIA ARANGUEZ DE AYMERICH 8 67.72
44 * DIXI MA010278 ALEJANDRA ARANZADI ELEJABEITIA   8 67.88
45 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  ELENA GISBERT GARCIA 8 70.16
46 MA-07361  K-JIM DE LA BASTIDE            MA-03931  BEATRIZ FERNANDEZ-MIRANDA 8 73.50
47 MA-05562  VILAND QUANTAS                 MA-10316  DIEGO VILLANUEVA LAN 8 74.32
48 * AIKO VS-02321 IGNACIO PAGOLA       8 75.76
49 MA-06117  PROTECO UN AMOUR DE GOCH       MA-03529  RAFAEL LOPEZ MORALES 8 78.53
50 MA-07513  FERNET DE OLID                 MA-03546  LUIS IŅIGUEZ RIVERO  9 82.13
51 MA-06037  RIMANOW                        MA-08103  BEATRIZ GONZALEZ ALEDO 12 63.38
52 MA-03678  ECLATAN                        MA-04036  REGINA SUAREZ ROMERO 12 65.38
53 MA-00705  PROTECO CALIPSO III            MA-08255  ALVARO LOPEZ MORALES 12 77.38
54 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  MERCEDES JIMENEZ  13 83.08
55 CL-01274  ATLAS                          MA-09011  ITZIAR GARCIA RODRIGUE 15 90.98
56 MA06233 MUSICAM LIS DE BRUYERES VS-02320  IGNACIO PAGOLA       16 77.22
  MA-04931  FREMORE                        MA-12797  KEVIN GARCIA FLOOD   E  
  MA-06322  CLINTON                        AN- ANGELA CRUZ          E  
  MA-04349  SOLKINAO                       MA-11506  FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ E  
  MA-07259 PETRA MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH E  
  MA07303 BEVERLIE III                   MA003130 JUAN PABLO GARCIA-LLIBEROS  E  
  MA-07260  DIANE                          MA-03515  LAURA DEL CORRAL  E  
  MA-1315 XIPELA MA-8451 MARIA ALBIOL E  
Prueba. Nē  3
RESULTADOS  GRUPO III   Brm.  A - 2
TROFEO MAPFRE Sabado 11 Diciembre  2004
LAC CABALLO LDN JINETE Punt TIEMPO
1 MA-06977  FRADIABOLA                     MA-02462  PATRICIA DE LA FUENTE 0 62,43
2 MA-06987  CHERI DU LOUP                  MA-01879  IGNACIO FERNANDEZ GIL FOURNIER 0 62,97
3 MA-07224  GLORIETTE                      MA-02691  VICENTE VERDEJO  0 63,18
4 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 0 63,76
5 MA-04848  HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985  SERGIO COLLADO RODRIGO 0 63,95
6 MA-06364  HARDI DU MANOIR                MA-02691  VICENTE VERDEJO  0 64,19
7 MA-5812 LULU C´EST MOI MA-03921 MARIA GONZALEZ LAGUILLO 0 64,32
8 MA-06360  LUXURIANCE DU MONT D'OR        MA-01544  SERGIO DEL CORRAL LEPER 0 68,29
9 MA-07551  JASMINE LA GRAVELLE            MA-00255  JUAN QUEIPO DE LLANO 0 70,45
10 CT-11141  LARGO                          MA-00182  IŅIGO VERDUGO VELON  0 71,09
11 MA-05954  TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF    MA-00985  SERGIO COLLADO RODRIGO 0 71,99
12 MA-07092  LORD FT                        MA-00106  JUAN ANTONIO DE WIT  0 72,24
13 MA-07002  CASA COLORADA                  MA-00127  PILAR ALVAREZ GALVEZ 0 73,58
14 MA-06418  TINTORETTO XANADU PAGENO       MA-02430  RAUL COMPTE RUIZ     4 78,16
15 VA-04735 O B E R T U R E VA-03838 ANTONIO  MONTANCHEZ 4 67,73
16 MA-07285  URBIPREM KOGOUN DE BRESSIEUX   MA-01818  RICARDO SAENZ GUTIER 4 68,65
17 VS-2675 SILDOM                         VS-02320  IGNACIO PAGOLA       4 70,48
18 MA-03098  NECTAR                         MA-00002  S.A.R. DOŅA ELENA  4 70,52
19 MA-05449  ROOTS                          MA-00485  MARIA TERESA DE SIMON 4 71,26
20 MA-03907  DOREE DU QUESNAY               MA-03491  ALEJANDRO BANEGAS  4 71,63
21 MA-00875  JARANEO                        MA-00182  IŅIGO VERDUGO VELON  4 71,65
22 MA-05642  KEFREN                         MA-01879  IGNACIO FDEZ.  GIL FOURNIER 8 64,76
23 MA-03947  HYOROU DE RIVIERE              MA-01849  VANESSA MEMBRADO  8 66,14
24 MA00873 HELOISE DE SOHAN                 MARIA VELA 8 66,37
25 MA-6238 IGOR DU LESME                  MA-12630  JOSE MARIA VAZQUEZ  8 67,11
26 MA-04584  ELOISE DE L'ITON               MA-02909  AYMAR FERNANDEZ DE C. 8 67,84
27 MA-03230  EQU-VET VOLENDAM JELTSIN       MA-03058  JOSE MARIA BLANCO  8 68,8
28 MA-03130  SONSOLE                           SUSANA DE  RAFAEL 8 68,8
29 MA-04942  NADIA                          MA-03932  JAIME GARCIA-CRUZ  8 69,68
30 MA-05305  UNART                          MA-02959  AMARA GUILLAMON 8 69,82
31 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  LUIS FELIPE DIAZ NOBILE 8 70,75
32 MA-05643  DANIELA                        MA-01879  IGNACIO FERNANDEZ GIL FOURNIER 8 76,59
33 MA-6695 REGAL LADY MA-15813 ALFONSO GREDILLA BASTOS 8 79,76
34 MA-06803  SAYGON                         MA-11505  BERTA ESTEFANIA PEREZ 8 79,90
35 MA-03975  ROATAN DE MAR                  MA-00341  JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA 12 63,59
36 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  JAIME LLORENTE SANZ  12 66,35
37 MA-04389 PEAJAY MA-8165 NATALIA OLASO 12 66,56
38 * LUANO MA-15814 ALFONSO GREDILLA PEREDA 12 68,89
39 MA-5995 URASCHE MA-03460 CARLOS DE LA MALLA 12 69,19
40 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 12 72,12
41 MA-06350  QUEENSVILLE                    MA-02531  ANGELA SALGADO  12 75,00
42 MA-06222  TOSCANI                        MA-01849  VANESSA MEMBRADO  12 76,28
43 MA-00702  CAMEE DE LISLE                 MA-12482  JACQUES BERLANCOUR 16 64,27
44 MA-06755  CLANCYS CAVALIER               MA-02309  IŅIGO VERDUGO SVENSS 16 74,33
45 MA-07223  FIRELING DU GERMANY            MA-03058  JOSE MARIA BLANCO  16 95,39
46 MA06777 ORLANDO H.B.                   MA-08849 MARIA GOMEZ PINEDA 20 65,34
47 MA-06776 EL RAJA MA-5788 BEATRIZ MARTOS 28 70,48
  AN-06764  EQU-VET GRANVILLAIS            MA-02643  ELENA VALERO GALAZ   ELIM  
  MA-05538  VIŅON DIBERO                   MA-01544  SERGIO DEL CORRAL LEPER ELIM  
  MA-07416 GENERAL COUSTER                MA-12038  CARLOS GONZALEZ VILLAJOS         ELIM  
  MA-07582  LOUGHNATOUSA SMURF             MA-06632  MARIANO GONZALEZ-CAYUELA ELIM  
  MA-06942  U N N A MA-07995  ALVARO  CARPINTERO ELIM  
  MA-07687  JUBILEE DES BROCHES            MA-02462  PATRICIA DE LA FUENTE ELIM  
  MA00873 TALENTE   MARIA DE MOLLINEDO ELIM  
CSNC CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TROFEO TURISMO DE IRLANDA
PRUEBA   N  4
RESULTADOS    GRUPO   V
DOMINGO 12   DICIEMBRE   2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-04306  CAMINO         MA-12580  EVA MORENO IGLESIAS  0 ET
2 MA-05906  BERNA GOMINOLO                 MA-13620  VIRGINIA LEGA  0 ET
3 MA-04335  RAOULT                         MA-00531  MARINA ESCRIBANO  0 ET
4 MA-05737  SALVORA                        MA-12105  ELADIO GONZALO MATUTE 0 ET
5 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  ANTON HERREROS DEL P 0 61,34
6 MA-00113  DIFERENTE             *         MA-17927  CLAUDIA BLANCO  0 61,88
7 MA-04059  RHYLIN CHESTER                 MA-16239  CELIA CORRALES ASUAR 0 68,46
8 MA-7482 GERONIMO             *          MA-09257  LORENA  CAMPOS PEREZ,            1 81,09
9 MA-07139 IBERO                          MA-09388  FERNANDO SAGUES ORTE 4 ET
10 MA-07340  ANARQUISTA                     MA-12105  ELADIO GONZALO MATUTE 4 ET
11 MA-02838 PEPPER MA-01282  BOLGER WILSON, COBY              4 ET
12 MA-6500 HUDIA MA009093 CRISTINA LEIGH SALGUERO SAY      4 ET
13 MA-05847  HIPPY                          MA-03787  MARTA PALACIOS  4 ET
14 MA-05324  DON PAQUITO                    MA-12432  MĒ EUGENIA POSTIGO  4 ET
15 MA-6524 PRINCESA                  * MA-03236 SOFIA FIERRO 6 84,16
16 MA-06770  LUNA                           MA-09016  MARTA LOPEZ DE COS   7 91,62
17 MA-06090  DANCING QUEEN             * MA-11138  CRISTINA REDONDO MC  7 89,41
18 MA-06469  AVALON                         MA-09013  CARLOS LOPEZ DE DIEG 8 ET
19 MA-07645  JALIBRANE DE SOULAC            MA-13861  JESSICA LONGLEY  ELIM  
20 MA-06249  BASS      MA-12576  MARIA BLAZQUEZ ROBLE ELIM  
21 MA-4035 DANTON MA 17095 ENTRECANALES,  ALEJANDRO ELIM  
22 MA-3852 GRACE PIERVILLE               * MA-8071 OLIVIA LOPEZ IBOR ELIM  
23 MA-04296  PILES DE SOFELGUERA            MA-12629  SILVIA FRESNO MONFORT ELIM  
24 MA-04083   CADENAS CHARLIE BROWN      MA-01451  ALEXANDRA GALVEZ  ELIM  
25 MA-02141  SNORKY                         MA-06551  SOPHIE VALENSI PATIŅO ELIM  
26 MA-06789  OLIVER FUCHS                   MA-08631  VICTORIA GARGALLO  ELIM  
27 MA-06807  TELSTAR                        MA-08009  ALEJANDRO TORRES  ELIM  
CSNC CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TROFEO TURISMO DE IRLANDA
DOMINGO    12   DICIEMBRE    2004
ORDEN DE SALIDA GRUPO IV
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO
1 MA-05412  KINDIA DE MAR                  MA-00237  PALOMA VARELA  0 0 34.30
2 CL-01769 CARROT MA-04666  SOFIA CALONJE MARTIN 0 0 35.21
3 MA-5812 LULU C´EST MOI MA-03921 MARIA GONZALEZ LAGUILLO 0 0 35.93
4 MA-04002  HETRE DE RAMPAN                MA-10090  LUCIA SUELA BARTOLOME 0 0 37.29
5 MA-06169  PINTAR                   *           MA-02783  REBECA POYATOS  0 0 37.66
6 MA-06317  ANJANA                         MA-01665  JAVIER LLORENTE SANZ 0 0 38.43
7   GARRYL                         MA-01601  MICAELA DE WIT  0 0 38.64
8 MA-06688  URBIPREM SALOCIA               MA-01818  RICARDO SAENZ GUTIER 0 0 38.85
9 MA-03858  RACHA                          MA-00253  GONZALO RAMIRO VISSER 0 1 39.75
10 MA-06244  GOYA                           MA-01212  FATIMA FRAILE BARRIO 0 2 40.95
11 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  JAVIER IZQUIERDO CRESPO 0 3 41.20
12   RAFFY M   CARLOS JIMENEZ DEL C 0 4 34.24
13 MA00873 HELOISE DE SOHAN                 MARIA BELA 0 4 35.04
14 MA-06049  MAVERICK  MA-03635  MARTINA ZURLOHE .    0 4 35.95
15 MA-05125  NAIKA                          MA-03787  MARTA PALACIOS  0 4 36.63
16 MA-07722  KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  DIANA MARSA LAFARGE  0 4 37.36
17 MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  ANTON HERREROS DEL P 0 4 38.38
18 CL-01274  ATLAS                          MA-09011  ITZIAR GARCIA RODRIGUE 0 4 42.49
19 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  SOFIA CALONJE MARTIN 0 5 3967
20 MA-05809  BERLIOZ                        MA-06326  LAURA GISBERT GARCIA 0 5 39.07
21 MA-04457  TALISMAN                       MA-01546  FERNANDO GONZALEZ GO 0 5 39.61
22 MA-6750 LAND MA-8187 PATRICIA RIVA 0 5 43.01
23 MA-04574  FAISAN DORE                    MA-12547  ALVARO JAEN SANCHEZ  0 5 43.40
24 AN-09008  VILAND QUICK'N'EASY            MA-06218  CESAR VILLANUEVA  0 5 43.46
25 MA-05570  LLAVANERAS SMART               MA-00002  S.A.R. DOŅA ELENA  0 5 43.91
26 MA-01906  APOLO DEL PINAR                MA-00253  GONZALO RAMIRO VISSER 0 8 38.13
27 MA-07259 PETRA MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH 0 12 36.38
28 MA-07361  K-JIM DE LA BASTIDE            MA-03931  BEATRIZ FERNANDEZ-MIRANDA 0 ELIM  
29 MA-00989  DACHA DEL PINAR                MA-07445  CRISTINA FDEZ.-AREIZAGA 0 ELIM  
30 MA-02137  TABARE                         MA-02728  VALENTINA BURGUEŅO  0 Ret.  
31 MA-06117  PROTECO UN AMOUR DE GOCH       MA-03529  RAFAEL LOPEZ MORALES 1 78,10
32 MA06233 MUSICAM LIS DE BRUYERES VS-02320  IGNACIO PAGOLA       2 82,20
33 MA-06132 CHOCOLATE CHIP MA-08710 MONICA AGUIAR 4 64,24
34 MA-06519  TINTORETTO XANADU KISS KOOL    MA-16225  ALEJANDRO BAŅA SOSA  4 65,42
35 MA-07093  TRIENE                         MA-10848  CATERINA FONTANA  4 65,76
36 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  JAIME LLORENTE SANZ  4 69,10
37 MA-07503  CAEL                           MA-04409  FCO. JAVIER HERNANDE 4 69,73
38 MA-06121  GALA DRIEL                     MA-05590  CARMINA ROJO SUAREZ  4 69,74
39 MA-03519  GLEBE DE ST PAIR               MA-02674  CYNTHIA CARMEN DIAZ  4 70,56
40 MA-00419  SHILA JOE                      MA-02780  MIGUEL ALFONSO LOPEZ 4 73,28
41 MA-06776 EL RAJA MA-5788 BEATRIZ MARTOS 4 73,91
42 MA-7421 MONDRIAN                * MA-09038 JUAN CARVAJAL 4 74,04
43 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 4 60.74
44 MA-00705  PROTECO CALIPSO III            MA-08255  ALVARO LOPEZ MORALES 4 64.83
45 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  VALENTINA BURGUEŅO  4 65.24
46 MA-03658  PROTECO JURKO                  MA-08255  ALVARO LOPEZ MORALES 4 68.18
47 MA-6661 HOMMER MA-07317  ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA       4 70.83
48 * AIKO VS-02321 IGNACIO PAGOLA       5 79,11
49 CB-00193  CAIRO C                        MA-01282  BOLGER WILSON, COBY              8 65,7
50 CM-00705  DUQUE                          MA-07734  ALBERTO JUAN SANCHEZ 8 66,62
51 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  MERCEDES JIMENEZ  8 68,73
52 MA-07437  PITIMANN                       MA-05708  JOAQUIN VAZQUEZ ALARCON 8 68,91
53 MA-05655  DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506  MARIA DOLORES NOGALES 8 69,20
54 MA-06324  RAINANCE MA-05515  DIANA ARANGO MAC AFE 8 70,30
55 MA-04374  ISOTOPE DU LEY                 MA-00303  LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER 8 70,76
56 AS-02048  ELLIOT DU PLANT                MA-03931  BEATRIZ FERNANDEZ-MIRANDA 8 72,84
57 MA-05562  VILAND QUANTAS                 MA-10316  DIEGO VILLANUEVA LAN 8 73,70
58 MA-7038 VIVALDE VAN DE FRUIT MA-2080 GADEA MARCH 8 74,37
59 MA-05092  FAUNE DU TERTRE                MA-00195  CRISTINA SANCHEZ REDONET 8 77,22
60 MA-03678  ECLATAN                        MA-04036  REGINA SUAREZ ROMERO 10 83.86
61 MA-07791  HIZZISS DE DALHUET             MA-13199  ANA PEREZ SANCHEZ    10 85.07
62 MA-07513  FERNET DE OLID                 MA-03546  LUIS IŅIGUEZ RIVERO  11 88,41
63 MA-06322  CLINTON                        AN- ANGELA CRUZ          11 89.87
64 MA06113 MELROY                         MA-14767 DIEGO OLMEDILLA 12 65,24
65 MA-06037  RIMANOW                        MA-08103  BEATRIZ GONZALEZ ALEDO 12 70.36
66 MA-03341  ECHO DE TERLONG                MA-07286  MARTA CERVERA CIMARRA 12 70.57
67 MA-1315 XIPELA MA-8451 MARIA ALBIOL 14 82,70
68 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  ELENA GISBERT GARCIA 17 94,07
69 MA-05538  VIŅON DIBERO                   MA-01544  SERGIO DEL CORRAL LEPER 21 112,72
70 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997    ARANGUEZ DE AYMERICH 34 100.40
  MA-00464  KOBALT                         MA-08631  VICTORIA GARGALLO  ELIM  
  MA07303 BEVERLIE III                   MA003130 JUAN PABLO GARCIA-LLIBEROS  ELIM  
  MA-07260  DIANE                          MA-03515  LAURA DEL CORRAL  ELIM  
  MA-04349  SOLKINAO                       MA-11506  FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ ELIM  
  MA-06942  UNNA                           MA-07995  ALVARO CARPINTERO  ELIM  
  MA-04931  FREMORE                        MA-12797  KEVIN GARCIA FLOOD   ELIM  
CSNC CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TROFEO TURISMO DE IRLANDA
DOMINGO    12   DICIEMBRE    2004 BAREMO     AM  -  5
ORDEN DE SALIDA GRUPO III  GP PRUEBA  N  6
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO
1 MA-07224  GLORIETTE                      MA-02691  VICENTE VERDEJO  0 0 39.45
2 MA-07551  JASMINE LA GRAVELLE            MA-00255  JUAN QUEIPO DE LLANO 0 0 40.88
3 MA-07687  JUBILEE DES BROCHES            MA-02462  PATRICIA DE LA FUENTE 0 0 42.13
4   TALENTE   MARIA DE MOLLINEDO 0 4 35.60
5 CT-11141  LARGO                          MA-00182  IŅIGO VERDUGO VELON  0 4 38.13
6   OVERTURE VA 03838 MONTANCHEZ,  ANTONIO 0 4 40.03
7 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  LUIS FELIPE DIAZ NOBILE 0 4 44.78
8 MA-07092  LORD FT                        MA-00106  JUAN ANTONIO DE WIT  0 10 46.78
9 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 4 77.98  
10 MA-05643  DANIELA                        MA-01879  IGNACIO FDZ GIL FOURNIER 4 78.09  
11 MA-06803  SAYGON                         MA-11505  BERTA ESTEFANIA PEREZ 4 79.01  
12 MA-03230  EQU-VET VOLENDAM JELTSIN       MA-03058  JOSE MARIA BLANCO  4 79.37  
13 MA-04584  ELOISE DE L'ITON               MA-02909  AYMAR FERNANDEZ DE C. 4 82.40  
14 MA-07285  URBIPREM KOGOUN DE BRESSIEUX   MA-01818  RICARDO SAENZ GUTIER 4 82.60  
15 MA-03907  DOREE DU QUESNAY               MA-03491  ALEJANDRO BANEGAS  4 84.47  
16 MA-05954  TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF    MA-00985  SERGIO COLLADO RODRIGO 4 85.24  
17 MA-06364  HARDI DU MANOIR                MA-02691  VICENTE VERDEJO  4 85.95  
18 MA-04848  HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985  SERGIO COLLADO RODRIGO 4 86.17  
19 MA-06360  LUXURIANCE DU MONT D'OR        MA-01544  SERGIO DEL CORRAL LEPER 4 87.25  
20 MA-00702  CAMEE DE LISLE                 MA-12482  JACQUES BERLANCOURT . 7 101.65  
21 MA-03947  HYOROU DE RIVIERE              MA-01849  VANESSA MEMBRADO  8 78.03  
22 MA-06987  CHERI DU LOUP                  MA-01879  IGNACIO FDZ.  GIL FOURNIER 8 78.83  
23 MA-6238 IGOR DU LESME                  MA-12630  JOSE MARIA VAZQUEZ  8 83.07  
24 MA-00875  JARANEO                        MA-00182  IŅIGO VERDUGO VELON  8 86.31  
25 MA-07002  CASA COLORADA                  MA-00127  PILAR ALVAREZ GALVEZ 10 98.16  
26 MA-05642  KEFREN                         MA-01879  IGNACIO FDZ GIL FOURNIER 11 102.09  
27 MA-05449  ROOTS                          MA-00485  MARIA TERESA DE SIMO 12 82.36  
28 MA-06418  TINTORETTO XANADU PAGENO       MA-02430  RAUL COMPTE RUIZ     12 83.35  
29 MA-03975  ROATAN DE MAR                  MA-00341  JUAN LUIS FDZ. DE MESA 12 86.76  
30 * LUANO MA-15814 ALFONSO GREDILLA PEREDA 12 87.28  
31 MA-04942  NADIA                          MA-03932  JAIME GARCIA-CRUZ  12 87.28  
32 VS-2675 SILDOM                         VS-02320  IGNACIO PAGOLA       14 113.83  
