II COPA INTERAUTONOMIAS DE RAID
Amorebieta, 23-24 de octubre de 2004
CEN*
Clas, Dorsal JINETE CABALLO Hora Llegada Tiempo Velocidad F1+F2+F3 Recuperaciones ELIMINADOS/RETIRADOS OBSERVACIONES
1 24 RUTH COMAS MOLIST JEBIKA DE CARRERE 16:16:05 5:16:05 14,85 0:09:03    
2 40 BALDOMERO GARCIA FERNANDEZ ADAL-KEMAL 16:16:22 5:16:22 14,66 0:05:22    
3 43 JUAN BOSCO MACHIN MUÑIZ EL JEQUE 75% 16:22:07 5:22:07 14,71 0:12:12    
4 36 VIOLETA FRAILE MARTIN ALAMEDILLACH 16:22:43 5:22:43 14,67 0:11:54    
5 41 MANUEL SERRANO MARTINEZ YANCE 16:26:32 5:26:32 14,91 0:20:41    
6 34 VINCIANE MARIE VAN DAMME  MUÑECA 16:28:45 5:28:45 14,78 0:20:15    
7 31 CONCEPCION ROBLEDA PRIETO KRONOX 16:30:06 5:30:06 14,49 0:15:25    
8 47 JESUS LABORDA GARCIA DRACMA-DIN 16:30:06 5:30:06 15,11 0:28:16    
9 25 IKERNE ARREGUI GARDOKI ALEN 16:33:04 5:33:04 14,87 0:26:24    
10 33 ANGEL MIGUEL GARCIA GOMEZ IMAN I 16:34:15 5:34:15 14,88 0:27:49    
11 35 DANIEL DIEZ RIVERO J.C. 16:48:27 5:48:27 13,49 0:10:26    
12 22 MARIONA NARANJO PIELLA MITJA LLUNA 16:50:32 5:50:32 13,55 0:14:05    
13 27 DAVID URETA DE PABLO ZENDOA 16:53:45 5:53:45 14,05 0:29:12    
14 39 TOMAS CORTAZAR MARTINEZ SEB-ABDEL 17:15:24 6:15:24 12,85 0:20:37    
15 21 IGNASI CASAS I VAQUE RACION 17:30:58 6:30:58 12,24 0:18:33    
16 48 ANTONIO MUÑOZ SOLANA AGÜERO 17:37:12 6:37:12 12,54 0:33:31    
17 32 FELIX LORENTE PERMUY VITAT JANNY 17:42:36 6:42:36 12,63 0:41:30    
23 ALEX CRIVILLE TAPIES JELFA D'ANCA - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! RETIRADO FASE 2  
29 MARCOS MONTENEGRO ARIAS FAY-ISIS - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! RETIRADO FASE 2  
37 ROBERT LAHERRAN FERNANDEZ SIETE - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! RETIRADO FASE 1  
45 JOSE PEDRO POSA FERRER BIELSA - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! RETIRADO FASE 1  
46 ANDRES GONGORA BARBER PHAETON - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! RETIRADO FASE 1  
28 JOSE MANUEL CANALES ZORRILLA PERLA - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! ELIMINADO FASE 2 metabolico
38 ANDER MATO GARCIA PATY - #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! ELIMINADO FASE 2 metabolico
26 UMA MENCIA URANGA KAT-MANET - #¡VALOR! 13,99703279 #¡VALOR! ELIMINADO FASE 3 metabolico
42 GIOVANI FERNANDEZ DIAZ BALIZA - #¡VALOR! 15,21521522 #¡VALOR! ELIMINADO FASE 3 metabolico
30 SUSANA SANTAMARIA FACAL FABIOLA II - #¡VALOR! 13,79658111 #¡VALOR! ELIMINADO FASE 3 cojera
44 TOMAS MONCAYO ARAMBURU JARO - #¡VALOR! 14,6294514 #¡VALOR! ELIMINADO FASE 3 cojera