| J U V E N I L E S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL XXVI PRÍNCIPE DE ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTOS TOTAL  | 
  DESEMPATE | PTOS PESSOA JUNIOR CUP 04  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTOS  SABADO  | 
  PTOS DOMINGO  | 
  PTOS LUNES  | 
  TIEMPO | PTOS | TIEMPO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | JINETE | CABALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | GOLDING, Natalia | KATINKA H | 0 | 0 | 0 | 71,34 | 0 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 002 | MATEOS, Pedro | NAHINA | 0 | 0 | 4 | 73,75 | 4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 003 | MOLLINEDO, Maria | TALENTE VAN'T GEMENE | 0 | 4 | 0 | 73,9 | 4 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||
| 004 | MONTANCHEZ, Antonio | CEZAR DU DIUDONNE | 0 | 4 | 0 | 76,5 | 4 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 005 | BAILO, Angel | DANCING GIRL | 0 | 4 | 0 | 79,28 | 4 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 006 | LOPEZ-FANJUL, Carlos | NAROGANTE | 0 | 4 | 0 | 81,89 | 4 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| 007 | PERALTA, Harry | LOUTIANO | 0 | 4 | 4 | 75,88 | 8 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 008 | DE JOVE, Juan Manuel | SURCO | 0 | 4 | 4 | 77,77 | 8 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 009 | PEREZ BILBAO, Diego | FELEGRINO | 0 | 4 | 5 | 89,93 | 9 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 010 | GALLARDO, Miriam | JOLIE DE CAROLLES | 0 | 0 | 12 | 72 | 12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 011 | ARIAS CUEVA, Julio | GO DE MAX | 0 | 8 | 4 | 72,06 | 12 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 012 | MANERO, Ainhoa | ELIXIR DE MEIA LUA | 0 | 8 | 8 | 71,59 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013 | MENDES, Antonio | WEBSJOB LILOW | 4 | 12 | 0 | 74,54 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 014 | DYER, Taragh | FABOULEUX D'VERNAIS | 8 | 4 | 4 | 75,61 | 16 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 015 | FREDERIK, Antonia | MAJESTIC PICARO 40 | 0 | 8 | 8 | 88,71 | 16 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 016 | RODRIGUEZ ORTEGA, Anton | IRAQ DES FOREST | 4 | 8 | 8 | 71,43 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 017 | BUSCA, Telmo | FLASH LINK | 4 | 12 | 4 | 79,03 | 20 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 018 | SAINZ DE ROZAS, Maria | TITTOUR WILL WALL | 4 | 16 | 0 | 79,09 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 019 | RODRIGUEZ, Saul | SPOIR DE BOISSON | 12 | 4 | 8 | 75,84 | 24 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 020 | MERLI, Alejandro | MARDUCK | 8 | 4 | 12 | 77,8 | 24 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 021 | ABAL, Erika | EBONY | 0 | 8 | 20 | 72,41 | 28 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 022 | CARPINTERO, Ignacio | CEDRIC 17 | 0 | 4 | 24 | 74,24 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 023 | BLAZQUEZ REIN, Manuel | ZUCARELLO II | 4 | 12 | 12 | 77,43 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 024 | PIÑA, Laura | MISS LUHMULEN | 4 | 20 | 12 | 75,3 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 025 | GARCIA COUTO, Marcos | GET UP DU HOURVARI | 16 | 12 | 16 | 87,94 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 026 | INDURAIN, Pablo | COODACH MIST | 0 | 16 | 38 | 96,52 | 54 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 027 | GOMEZ, Irene | KERRIA O.M. | 0 | 0 | 58 | 58 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 028 | JORDA LINDON, Andrea | OBELIX | 4 | 12 | 58 | 74 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 029 | CORTEZO, Maria | IGOR DU LESME | 0 | 40 | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | NASARI, Bruno | PRIOR TEMPORE | 8 | 40 | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | SEAQUIST, Kris | ILIONE DE JAFLAN | 48 | 8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | TERRASA MOLL, Almudena | LIEMBOURGH | 48 | 8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | LLORIA SANTANA, Vanesa | FRIPEU | 28 | 40 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
   | 
  
   | 
  
   | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   | 
  
   | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||