| C A D E T E S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL XXVI PRÍNCIPE DE ASTURIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTOS TOTAL  | 
  DESEMPATE | PTOS PESSOA JUNIOR CUP 04  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTOS  SABADO  | 
  PTOS DOMINGO  | 
  PTOS LUNES  | 
  TIEMPO | PTOS | TIEMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | JINETE | CABALLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | BUTI LOPEZ, Cristina | IF DU PRIOLET | 0 | 0 | 0 | 76,56 | 0 | 0 | 30,94 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | PRADA , Mª Antonia | ULTIMAAT C | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 0 | 32,34 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | VALDENEBRO, Borja | EMIR D'OLIMPIO | 0 | 0 | 0 | 73,06 | 0 | 4 | 29,89 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | MARQUEZ GALOBARDES, Al | GRAN CAPITAN IMPRUD | 0 | 0 | 0 | 80,79 | 0 | 4 | 30,28 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | CARPINTERO, Alvaro | UNNA | 4 | 0 | 0 | 67,62 | 4 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | GONZALEZ-LAGUILLO, María | LULU C'EST MOI | 0 | 4 | 0 | 69,12 | 4 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | LLANZA DAURELLA, Santiago | MUSICAM GIROUETTE N | 0 | 0 | 4 | 69,84 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | GARCIA MEDIO, Carmen | COBRA DU CHARMOIS | 0 | 0 | 4 | 73,99 | 4 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | SAN ROMAN, Alejandra | NORINA | 0 | 0 | 4 | 74,01 | 4 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | ARESU, Carolina | FRAGANCE DE ARISTOS | 0 | 0 | 4 | 74,48 | 4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | GLEZ-SAAVEDRA, Eugenio | FEUVERT DAVIERE | 4 | 4 | 0 | 70,28 | 8 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | GARCIA MONCLUS, Alvaro | BALZANE DE BAYON | 4 | 4 | 0 | 74,52 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | FIGUEROA, Ines | DREAMER II | 4 | 4 | 0 | 74,59 | 8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | DOMINGO, Lucía | COUNTRINE | 0 | 4 | 4 | 75,66 | 8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | MARTIN BERBES, Olaya | ATREYU DE BALME | 0 | 8 | 4 | 70,41 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | PANDO, Carlos | ENZO DU TOUNEY | 0 | 4 | 8 | 71,11 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | AIZPURUA, Mikel | FRIMOUSSE | 4 | 0 | 8 | 71,32 | 12 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | TRAVESEDO, Sol | BASILEA | 4 | 0 | 8 | 75,43 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | GARCIA-CRUZ, Jaime | NADIA | 4 | 4 | 4 | 76,28 | 12 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | VILARRUBI, Carlota | PUKHET | 4 | 4 | 4 | 83,09 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | DE LA MALLA, Carlos | URASCHE | 4 | 4 | 5 | 90,19 | 13 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | FERRERAS DURO, J. Ignacio | HALESKA | 0 | 8 | 8 | 65,31 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | CAMPINS, Sofía | PAPAYA II | 4 | 0 | 12 | 72,91 | 16 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | PEREZ GONZALEZ, Roberto | WHITNEY | 4 | 4 | 8 | 76,57 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | GRAU, Xavier | GALAXIE DU MACELL | 4 | 4 | 8 | 77,4 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | MARIÑAS SOTO, Cándida | LANCASTER TENTUDIA | 0 | 8 | 12 | 79,93 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | CARBAJOSA, Elena | ROCK DE BOAT | 4 | 4 | 12 | 83,28 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | HUNGERBÜHLER, Sonia | KELTIC FLITGH | 4 | 4 | 12 | 87,43 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | DE COMINGUES, Rafael | ORANGE GEORGE | 4 | 4 | 16 | 78,11 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | CORELL, Eugenio | IGNITE D'ALEX | 0 | 0 | 36 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | VALDENEBRO, Patricio | DISCOVERY | 4 | 4 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | BIDON, Nicolas | EUROPA | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | DELGADO, Antonio | EGLEFIN II | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | ESPINOSA PLA, Manuel | PITON | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | FUENTES GUERRA, Enrique | QUEBRA VENTO | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | GARCÍA PALACIOS, Nicolás | LAST ORDER | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | JORGANES, Lorena | GULLIVER D'ELLE | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | SANCHO, Carlos | LUCIELECTRIC II | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | MORENO MONTES, Jorge | ELTON | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | PEREZ, Luis | KLEPPER | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | VALLELLANO, Alejandra | ELIOT DE SOURCES | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | AZOFRA, Paula | EBERT | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | SANTOS, Natasha | FRICADELE | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | VARA, Sergio | ISOYA DE BEAUCHENE | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | OREJAS, Loreto | UGELWEIS | 16 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | COLLIS, Stefanie | VICTORIOUSE | 4 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | ESTRELA, Macarena | MEIGA | 8 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | GALBEZ, Alberto | FILOS | 8 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | MANZANARES, Martín | PALENQUE | 8 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||