XXVII TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS 
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
RESULTADO DE INFANTILES
TROFEO ECUESTRE ONLINE Acc, sin desempate
sábado 29 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Recorridos Puntos Tiempo Premio
1 MA07726 Victoria LUSARRETA VELASCO   ILLICO PRESTO 1 0 49,77
2 AN03824 Jorge BIDÓN DAURELLA   BRIOSO 1 0 50,59
3 MA14840 Celia VEGA-PENICHET GARCIA-OBREGÓN   TARA 1 0 50,89
4 AN07396 María GONZÁLEZ DE PABLO - ROMERO   GAVILAN 1 0 51,40
5 CM01091 Ana PÉREZ MARTÍN   KERVILLALSE DU HOUSSOIT 1 0 51,75
6 CT07822 Blai CAPDEVILA BARREDA BAMBOLA 1 0 51,93
7 GA03547 Beatriz PARDO AMIL CIRANO D´ORCHIS 1 0 52,20
8 MA11031 Ana MURIAS ABREGO PARKGATE SNOW STORM 1 0 52,41
9 GA04459 Cristina DOMATO ROZAMONTES TUNANTE 1 0 52,43
10 MA08631 Victoria GARGALLO GARCÍA KOBALT 1 0 53,13
11 AS01557 Patricia DEL CANTO PERUYERA VIRGILE DES DIVERS 1 0 53,32
12 MA06625 Antón HERREROS DEL POZO STILL DO 1 0 53,38
13 MA11293 Paula APARICIO BRAVO HOPE ALONG 1 0 53,42
14 AS02396 Monica RIERA BLANCO LE COUR DE LA MER 1 0 53,56
15 MA16977 Andrea BUSTAMANTE ALONSO CHAMPAGNE 1 0 53,63
16 MA07777 Blanca BECA GONZALEZ DARRO DE GANEX 1 0 53,76
17 VA04134 Nuria PELLICER CASTELLVÍ MR. WAYNE 1 0 53,83
18 MA10415 Lucía DE DIEGO JULIANA FLICKA DE BELLEVUE 1 0 53,87
19 GA03777 Cristina FERNANDEZ CONTI MAGGY 1 0 54,22
20 AN08945 Alvaro PRADAS FREIRE GRALET 1 0 54,61
21 GA03593 Andrea HERVELLO GOMEZ OBOE 1 0 54,70
22 MA11064 Paola SANCHEZ LIMERICK 77 1 0 54,89
23 MA10018 Jaime TAMAMES HERGUETA HELLISA DE LETANG 1 0 55,10
24 BA00051 Marlen QUIROS SASTRE JUMPER 1 0 55,12
25 MA10180 Claudia TENA COELLO DE PORTUGAL ONLY LUCY 1 0 55,23
26 GA08100 Damian VELO LUNA 1 0 55,86
27 AN06067 Borja BIDÓN DAURELLA YACARTA 1 0 55,98
28 MA10090 Lucia SUELA BARTOLOME HETRE DE RAMPAN 1 0 56,22
29 GA06587 Manuel AÑON SUAREZ KENZO DE LA COTE 1 0 56,35
30 AN06114 Ana MATEOS BERNALDEZ FABULEUX MERZE 1 0 56,66
31 CM00637 Mª Del Carmen HIGUERAS FARIÑAS PIAF DRUM 1 0 57,49
32 MA13551 Josechu VERDUGO LISMORE CLOVER 1 0 57,69
33 AN08393 Inga SANCHO NAVARRO NODRIZA 1 0 57,71
34 CT11555 Gabriela COMELLA MARTÍNEZ INTERMED DU PARC 1 0 57,87
35 CT09725 Humbert BELMONTES JACAS SKY BEAUTY 1 0 58,41
36 GA03542 Rosario GELABERT GARCIA-JALÓN CAID DU CHARNOY 1 0 58,44
37 AN07030 Leila SWAN ILCHESTER 1 0 58,58
38 VA03837 Alejandra MONTÁNCHEZ CLAIRECHEN 1 0 58,66
39 CT07912 Alejandra FARRERAS DOLLY 1 0 58,83
40 EX00581 Javier MATEOS RODRÍGUEZ CHOPIN N 1 0 58,89
41 VS05014 Maitane RIOS HERNANDEZ JO DE LA LANDE 1 0 59,20
42 CT09034 Imma ROQUET AUTONELL DARWIN 1 0 59,37
43 GA04266 Belén OTERO FERREIRÓS GALILEA DU PARC 1 0 59,66
44 AN05027 Mickey SEAQUIST CHARLOTTA 1 0 60,01
45 AS02402 Mariana ÁLVAREZ FERNÁNDEZ ALIENA 1 0 61,39
46 AN07029 María DÍEZ IZQUIERDO SIRENE 1 0 61,73
47 CT10043 Ignacio ZEGRI DE OLIVAR GALOP DE LA PIERRE 1 4 49,61
48 CT10084 Enrique CHINCHILLA D' CERIO 1 4 50,45
49 MA16239 Celia CORRALES ASUAR RHYLIN CHESTER 1 4 52,25
50 CL03702 Borja GARCÍA GALLARDO SCOT AGAIN 1 4 53,71
51 MA10316 Diego VILLANUEVA VILAND QUANTAS 1 4 54,35
51 BA00050 Janine GONZALEZ PORRAS FILADELFIA 1 4 54,35
53 MA11302 Alba COSTALAGO LARA CYRANO 1 4 54,77
54 MA10181 Berta TENA COELLO DE PORTUGAL COTTE JARDIN 1 4 55,25
55 MA03903 Jaime FIGUEROA MÁRQUEZ GALOPIN D'ALGUILLY 1 4 55,30
56 MA08189 Santiago NÚÑEZ RIVA BENTAYGA 1 4 55,68
57 MA10458 Alicia COBOS CLIMENT FEE DU LUC 1 4 55,80
58 CL04609 Juan GARCÍA GALLARDO BRINDAO DE RETORTILLO 1 4 56,16
59 MA09257 Lorena CAMPOS PÉREZ POMPAY 1 4 57,82
60 VA03762 Claudia ANGULO- DUATO DE RIVERA IRONIE DU CRES 1 4 57,97
61 BA00367 Maxim CHAPELAIN ORVILLE 1 4 58,50
62 CB00525 Lucía SOLAR RUIZ O´HASARD 1 4 59,69
63 BA02041 Paula ÁLVAREZ CASTELLOTE CHESTER 1 4 60,64
64 GA03233 Guillermo ARAUJO CAMPO MISTREL 1 4 61,14
65 AN11146 Salvador GARCÍA DIANA SABINE 1 4 65,38
66 AN06608 Rafael SANZ FERNÁNDEZ ENIO DES MOKS 1 5 69,56
67 MA08099 Ines AGUIRRE SÁEZ IVANHOE 1 6 76,86
68 MA20222 Alejandro MARTÍNEZ DE VELASCO DONA 1 8 51,69
69 MA14458 Pilar DE LA CRUZ COSIALLS TORCAZ 1 8 52,10
70 CT10044 Gabriel ZEGRI DE OLIVAR FARADAY DE LATHUS 1 8 53,27
71 BA00327 Morgane CANDLOT GOLDFINGER 1 8 53,33
72 MA13548 Ignacio MARTÍNEZ GIMÉNEZ VALMY 1 8 53,63
73 Jimena FISAC BARRIOS JARKIO 1 9 72,93
74 AN08944 Lorenzo PRADAS FREIRE ORFEO 1 12 81,40
CL07360 Miriam BALBAS LARA DUENDE 1 0 00,00
BA00432 Ana LÓPEZ PONS ALVARO 1 0 00,00
MA13394 Victoria SOLAECHE SHAKATAC 1 0 00,00
MA11550 Mario OROZCO FERNÁNDEZ GABY 1 0 00,00
CT09276 Elena SAN ROMAN ROGER M 1 0 00,00
MA09011 Itziar GARCÍA RODRÍGUEZ ATLAS 1 0 00,00
TROFEO FRIGO Acc, sin desempate
domingo 30 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Puntos Tiempo Premio
1 AN03824 Jorge BIDÓN DAURELLA   BRIOSO 0 72,77
2 CM00637 Mª Del Carmen HIGUERAS FARIÑAS   PIAF DRUM 0 73,40
3 CT10084 Enrique CHINCHILLA   D' CERIO 0 73,43
4 GA03547 Beatriz PARDO AMIL   CIRANO D´ORCHIS 0 74,46
5 MA07726 Victoria LUSARRETA VELASCO   ILLICO PRESTO 0 74,61
6 VA04134 Nuria PELLICER CASTELLVÍ MR. WAYNE 0 78,60
7 GA03777 Cristina FERNANDEZ CONTI MAGGY 0 80,74
8 CL04609 Juan GARCÍA GALLARDO BRINDAO DE RETORTILLO 0 80,87
9 MA11064 Paola SANCHEZ LIMERICK 77 0 82,35
10 MA03903 Jaime FIGUEROA MÁRQUEZ GALOPIN D'ALGUILLY 0 82,50
11 AN06067 Borja BIDÓN DAURELLA YACARTA 0 83,54
12 AN08393 Inga SANCHO NAVARRO NODRIZA 0 84,10
13 GA04266 Belén OTERO FERREIRÓS GALILEA DU PARC 0 84,36
14 AN06114 Ana MATEOS BERNALDEZ FABULEUX MERZE 0 85,09
15 AS02402 Mariana ÁLVAREZ FERNÁNDEZ ALIENA 0 85,18
16 AN08945 Alvaro PRADAS FREIRE GRALET 0 85,47
17 CT07912 Alejandra FARRERAS DOLLY 0 85,95
18 GA03233 Guillermo ARAUJO CAMPO MISTREL 0 87,90
19 AN05027 Mickey SEAQUIST CHARLOTTA 0 88,35
20 EX00581 Javier MATEOS RODRÍGUEZ CHOPIN N 0 88,69
21 VA03837 Alejandra MONTÁNCHEZ CLAIRECHEN 0 90,27
22 GA06587 Manuel AÑON SUAREZ KENZO DE LA COTE 0 90,32
23 AN08944 Lorenzo PRADAS FREIRE ORFEO 0 90,37
24 AN07030 Leila SWAN ILCHESTER 0 90,69
25 CT10043 Ignacio ZEGRI DE OLIVAR GALOP DE LA PIERRE 4 75,90
26 MA06625 Antón HERREROS DEL POZO STILL DO 4 76,76
27 MA20222 Alejandro MARTÍNEZ DE VELASCO DONA 4 77,61
28 MA08631 Victoria GARGALLO GARCÍA KOBALT 4 77,74
29 CM01091 Ana PÉREZ MARTÍN KERVILLALSE DU HOUSSOIT 4 79,18
30 MA11293 Paula APARICIO BRAVO HOPE ALONG 4 79,85
31 CT09725 Humbert BELMONTES JACAS SKY BEAUTY 4 80,09
32 AN06608 Rafael SANZ FERNÁNDEZ ENIO DES MOKS 4 80,20
33 MA10415 Lucía DE DIEGO JULIANA FLICKA DE BELLEVUE 4 80,26
34 GA08100 Damian VELO LUNA 4 80,93
35 MA14840 Celia VEGA-PENICHET GARCIA-OBREGÓN TARA 4 82,61
36 MA10316 Diego VILLANUEVA VILAND QUANTAS 4 83,77
37 MA10018 Jaime TAMAMES HERGUETA HELLISA DE LETANG 4 84,20
38 CT11555 Gabriela COMELLA MARTÍNEZ INTERMED DU PARC 4 84,38
39 MA10458 Alicia COBOS CLIMENT FEE DU LUC 4 84,52
40 MA07777 Blanca BECA GONZALEZ DARRO DE GANEX 4 84,93
41 BA00051 Marlen QUIROS SASTRE JUMPER 4 84,94
42 CB00525 Lucía SOLAR RUIZ O´HASARD 4 87,43
43 AN07029 María DÍEZ IZQUIERDO SIRENE 4 87,45
44 MA08189 Santiago NÚÑEZ RIVA BENTAYGA 4 87,82
45 VS05014 Maitane RIOS HERNANDEZ JO DE LA LANDE 4 88,17
46 GA03542 Rosario GELABERT GARCIA-JALÓN CAID DU CHARNOY 4 89,29
47 Jimena FISAC BARRIOS JARKIO 5 91,93
48 AN11146 Salvador GARCÍA DIANA SABINE 7 99,28
49 BA00367 Maxim CHAPELAIN ORVILLE 7 101,25
50 AS01557 Patricia DEL CANTO PERUYERA VIRGILE DES DIVERS 7 101,85
51 MA11031 Ana MURIAS ABREGO PARKGATE SNOW STORM 8 78,16
52 MA10180 Claudia TENA COELLO DE PORTUGAL ONLY LUCY 8 79,48
53 CL03702 Borja GARCÍA GALLARDO SCOT AGAIN 8 80,20
54 GA04459 Cristina DOMATO ROZAMONTES TUNANTE 8 80,88
55 CT09034 Imma ROQUET AUTONELL DARWIN 8 81,50
56 AS02396 Monica RIERA BLANCO LE COUR DE LA MER 8 85,87
57 BA02041 Paula ÁLVAREZ CASTELLOTE CHESTER 8 90,30
58 MA10090 Lucia SUELA BARTOLOME HETRE DE RAMPAN 8 103,10
59 MA13551 Josechu VERDUGO LISMORE CLOVER 9 110,11
60 CT07822 Blai CAPDEVILA BARREDA BAMBOLA 10 95,60
61 MA09257 Lorena CAMPOS PÉREZ POMPAY 10 97,32
62 CT10044 Gabriel ZEGRI DE OLIVAR FARADAY DE LATHUS 12 81,21
63 MA08099 Ines AGUIRRE SÁEZ IVANHOE 12 89,74
VA03762 Claudia ANGULO- DUATO DE RIVERA IRONIE DU CRES ELIM
MA14458 Pilar DE LA CRUZ COSIALLS TORCAZ ELIM
MA10181 Berta TENA COELLO DE PORTUGAL COTTE JARDIN ELIM
CL07360 Miriam BALBAS LARA DUENDE ELIM
MA13394 Victoria SOLAECHE SHAKATAC ELIM
BA00327 Morgane CANDLOT GOLDFINGER ELIM
GA03593 Andrea HERVELLO GOMEZ OBOE ELIM
MA16239 Celia CORRALES ASUAR RHYLIN CHESTER ELIM
MA11302 Alba COSTALAGO LARA CYRANO ELIM
BA00050 Janine GONZALEZ PORRAS FILADELFIA ELIM
AN07396 María GONZÁLEZ DE PABLO - ROMERO GAVILAN ELIM
MA16977 Andrea BUSTAMANTE ALONSO CHAMPAGNE ELIM
BA00432 Ana LÓPEZ PONS ALVARO NP
MA13548 Ignacio MARTÍNEZ GIMÉNEZ VALMY NP
MA11550 Mario OROZCO FERNÁNDEZ GABY NP
TROFEO COCA-COLA Dos Mangas Acc/Acc
lunes 31 octubre 2005
Ranking Jinete Caballo Recorridos Puntos 1ª M Puntos 2ª M Total Tiempo Premio
1 AS02402 Mariana ÁLVAREZ FERNÁNDEZ   ALIENA 2 0 0 0 55,31
2 AN06114 Ana MATEOS BERNALDEZ   FABULEUX MERZE 2 0 0 0 59,94
3 EX00581 Javier MATEOS RODRÍGUEZ   CHOPIN N 2 4 0 4 47,15
4 VA03837 Alejandra MONTÁNCHEZ   CLAIRECHEN 2 4 0 4 47,18
5 MA11064 Paola SANCHEZ   LIMERICK 67 2 4 0 4 52,51
6 MA07726 Victoria LUSARRETA VELASCO ILLICO PRESTO 2 4 0 4 53,19
7 GA03777 Cristina FERNANDEZ CONTI MAGGY 2 4 0 4 54,61
8 CT07912 Alejandra FARRERAS DOLLY 2 4 0 4 59,19
9 AN05027 Mickey SEAQUIST CHARLOTTA 2 0 5 5 62
10 GA06587 Manuel AÑON SUAREZ KENZO DE LA COTE 2 4 4 8 57,11
11 AN07030 Leila SWAN TENOR. 2 0 10 10 64,59
12 VA04134 Nuria PELLICER CASTELLVÍ MR. WAYNE 2 7 4 11 55,96
13 GA03547 Beatriz PARDO AMIL CIRANO D´ORCHIS 2 4 8 12 50,55
14 CM00637 Mª Del Carmen HIGUERAS FARIÑAS PIAF DRUM 2 8 4 12 55,67
15 AN06067 Borja BIDÓN DAURELLA YACARTA 2 8 8 16 54,9
16 AN08393 Inga SANCHO NAVARRO NODRIZA 2 4 16 20 73,37
17 AN08945 Alvaro PRADAS FREIRE GRALET 2 9 16 25 54,47
18 AN03824 Jorge BIDÓN DAURELLA BRIOSO 2 12 0 12 0
GA04266 Belén OTERO FERREIRÓS GALILEA DU PARC 1 0 0 0 0